| Month | Product title | HS code | Category | State | Port | Dest. country | Qty (T) | Value (₹L) | Unit value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.49 | 1.28 | ₹261.22/kg |
| 2026-05 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | PETRAPOLE LAND ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 3.13 | 4.17 | ₹133.01/kg |
| 2026-05 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 4.38 | 8.47 | ₹193.38/kg |
| 2026-05 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.34 | 1.01 | ₹301.49/kg |
| 2026-05 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | Maldives | 0.05 | 0.04 | ₹81.63/kg |
| 2026-04 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | Maldives | 0.05 | 0.04 | ₹81.63/kg |
| 2026-04 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.17 | 0.51 | ₹301.78/kg |
| 2026-04 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | PETRAPOLE LAND ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 1.66 | 2.20 | ₹132.85/kg |
| 2026-04 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 2.37 | 5.17 | ₹217.78/kg |
| 2026-04 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.21 | 0.65 | ₹302.33/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Baharain | 0.10 | 0.30 | ₹300.00/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 2.08 | 6.24 | ₹300.00/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.17 | 0.04 | ₹23.53/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 0.51 | 1.38 | ₹270.59/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 1.45 | 4.20 | ₹289.06/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | PETRAPOLE LAND ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 2.07 | 1.67 | ₹80.79/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Maldives | 0.64 | 1.64 | ₹256.25/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.07 | 0.24 | ₹358.21/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.10 | 0.10 | ₹99.01/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 28.99 | 82.00 | ₹282.82/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | United Kingdom | 0.01 | 0.02 | ₹166.67/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | Maldives | 0.04 | 0.12 | ₹300.00/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | GHAJADANGA SEA PORT | Bangladesh | 1.00 | 2.62 | ₹262.00/kg |
| 2026-03 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | GUWAHATI AIRPORT | United Arab Emirates | 0.06 | 0.11 | ₹183.33/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.17 | 0.04 | ₹23.53/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Baharain | 0.10 | 0.30 | ₹300.00/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.07 | 0.24 | ₹358.21/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Maldives | 0.16 | 0.22 | ₹140.13/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | PETRAPOLE LAND ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 1.68 | 1.18 | ₹70.15/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 1.32 | 3.81 | ₹287.55/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 26.79 | 76.40 | ₹285.18/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 1.89 | 5.66 | ₹300.27/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | GUWAHATI AIRPORT | United Arab Emirates | 0.06 | 0.11 | ₹183.33/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | GHAJADANGA SEA PORT | Bangladesh | 1.00 | 2.62 | ₹262.00/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | United Kingdom | 0.01 | 0.02 | ₹166.67/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.10 | 0.10 | ₹99.01/kg |
| 2026-02 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 0.01 | 0.02 | ₹200.00/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 1.00 | 2.86 | ₹286.86/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | PETRAPOLE LAND ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 1.57 | 1.03 | ₹65.77/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 0.01 | 0.02 | ₹200.00/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.10 | 0.10 | ₹99.01/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.17 | 0.04 | ₹23.53/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | United Kingdom | 0.01 | 0.02 | ₹166.67/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | GHAJADANGA SEA PORT | Bangladesh | 1.00 | 2.62 | ₹262.00/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | GUWAHATI AIRPORT | United Arab Emirates | 0.06 | 0.11 | ₹183.33/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 1.84 | 5.54 | ₹300.27/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 25.70 | 74.34 | ₹289.22/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Baharain | 0.10 | 0.30 | ₹300.00/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.07 | 0.24 | ₹358.21/kg |
| 2026-01 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Maldives | 0.16 | 0.22 | ₹140.13/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.10 | 0.10 | ₹99.01/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | United Kingdom | 0.01 | 0.02 | ₹166.67/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.12 | 0.03 | ₹25.00/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | GHAJADANGA SEA PORT | Bangladesh | 1.00 | 2.62 | ₹262.00/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 1.78 | 5.36 | ₹300.28/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 25.18 | 73.25 | ₹290.85/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Baharain | 0.10 | 0.30 | ₹300.00/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.07 | 0.24 | ₹358.21/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Maldives | 0.16 | 0.22 | ₹140.13/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | PETRAPOLE LAND ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 1.45 | 0.96 | ₹66.21/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.80 | 2.24 | ₹280.35/kg |
| 2025-12 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 0.01 | 0.02 | ₹200.00/kg |
| 2025-11 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 0.01 | 0.02 | ₹200.00/kg |
| 2025-11 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.61 | 1.63 | ₹267.65/kg |
| 2025-11 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.07 | 0.24 | ₹358.21/kg |
| 2025-11 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | PETRAPOLE LAND ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 1.45 | 0.96 | ₹66.21/kg |
| 2025-11 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Maldives | 0.16 | 0.22 | ₹140.13/kg |
| 2025-11 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.10 | 0.10 | ₹99.01/kg |
| 2025-11 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | United Kingdom | 0.01 | 0.02 | ₹166.67/kg |
| 2025-11 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | GHAJADANGA SEA PORT | Bangladesh | 1.00 | 2.62 | ₹262.00/kg |
| 2025-11 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 1.77 | 5.33 | ₹300.28/kg |
| 2025-11 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 24.27 | 70.92 | ₹292.26/kg |
| 2025-11 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Baharain | 0.10 | 0.30 | ₹300.00/kg |
| 2025-10 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 1.73 | 5.18 | ₹300.29/kg |
| 2025-10 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.10 | 0.10 | ₹99.01/kg |
| 2025-10 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | United Kingdom | 0.01 | 0.02 | ₹166.67/kg |
| 2025-10 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | GHAJADANGA SEA PORT | Bangladesh | 0.50 | 1.30 | ₹260.00/kg |
| 2025-10 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.45 | 1.15 | ₹256.12/kg |
| 2025-10 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 23.82 | 69.90 | ₹293.50/kg |
| 2025-10 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.07 | 0.24 | ₹358.21/kg |
| 2025-10 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Maldives | 0.16 | 0.22 | ₹140.13/kg |
| 2025-10 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | PETRAPOLE LAND ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 1.45 | 0.96 | ₹66.21/kg |
| 2025-10 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 0.01 | 0.02 | ₹200.00/kg |
| 2025-09 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | United Kingdom | 0.01 | 0.02 | ₹166.67/kg |
| 2025-09 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 1.54 | 4.64 | ₹300.32/kg |
| 2025-09 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.07 | 0.24 | ₹358.21/kg |
| 2025-09 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Maldives | 0.16 | 0.22 | ₹140.13/kg |
| 2025-09 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.10 | 0.10 | ₹99.01/kg |
| 2025-09 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | PETRAPOLE LAND ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 1.45 | 0.96 | ₹66.21/kg |
| 2025-09 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.35 | 0.88 | ₹252.87/kg |
| 2025-09 | Avocados, Fresh/Dried | 08044000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 22.26 | 65.81 | ₹295.67/kg |
Export trends, buyer countries, and unit value analysis — free to start.