| Month | Product title | HS code | Category | State | Port | Dest. country | Qty (T) | Value (₹L) | Unit value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | South Africa | 22.88 | 9.26 | ₹40.47/kg |
| 2026-05 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 0.75 | 0.09 | ₹12.00/kg |
| 2026-04 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | South Africa | 22.88 | 9.26 | ₹40.47/kg |
| 2026-04 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 0.75 | 0.09 | ₹12.00/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Goa | ACC GOA,DABOLIM Airport | United Arab Emirates | 0.33 | 0.46 | ₹137.72/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Goa | ACC GOA,DABOLIM Airport | Baharain | 4.96 | 7.14 | ₹143.86/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 133.46 | 95.06 | ₹71.23/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | South Africa | 21.60 | 8.18 | ₹37.87/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Saudi Arabia | 0.90 | 0.76 | ₹84.44/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 32.51 | 38.41 | ₹118.15/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Oman | 9.80 | 10.92 | ₹111.45/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Kuwait | 3.01 | 2.46 | ₹81.84/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Baharain | 7.29 | 7.88 | ₹108.05/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 24.89 | 7.53 | ₹30.25/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 64.73 | 12.72 | ₹19.65/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | United Kingdom | 37.05 | 71.73 | ₹193.63/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | United Arab Emirates | 18.84 | 14.59 | ₹77.45/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Tanzania | 0.05 | 0.06 | ₹120.00/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Switzerland | 1.54 | 3.35 | ₹217.39/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Sweden | 0.40 | 0.73 | ₹182.50/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Singapore | 1.71 | 3.87 | ₹226.58/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Saudi Arabia | 38.38 | 30.62 | ₹79.78/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Qatar | 50.63 | 22.72 | ₹44.88/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Oman | 54.28 | 83.34 | ₹153.55/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Norway | 0.03 | 0.05 | ₹166.67/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Netherlands | 0.76 | 1.37 | ₹181.46/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Maldives | 21.16 | 40.79 | ₹192.78/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Kuwait | 65.63 | 50.08 | ₹76.30/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Italy | 4.10 | 5.26 | ₹128.29/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Ireland | 0.72 | 1.82 | ₹251.38/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Germany | 21.12 | 28.05 | ₹132.79/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | France | 2.80 | 5.31 | ₹189.64/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Czech Republic | 0.23 | 0.48 | ₹213.33/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Congo Democratic Republic (Congo) | 0.06 | 0.10 | ₹181.82/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Canada | 11.54 | 24.82 | ₹215.06/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Baharain | 126.50 | 127.15 | ₹100.51/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | United Arab Emirates | 0.16 | 0.15 | ₹93.75/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | Qatar | 0.13 | 0.14 | ₹107.69/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | Baharain | 0.61 | 0.66 | ₹108.02/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 0.24 | 0.11 | ₹45.08/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Sikkim | LCS LOKSAN | Bhutan | 0.72 | 0.32 | ₹44.57/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttarakhand | LCS BANBASA,CHAMPAWAT/UTTARAKHAND | Nepal | 0.30 | 0.06 | ₹20.00/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 44.31 | 7.01 | ₹15.82/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Kingdom | 5.21 | 5.07 | ₹97.29/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | South Africa | 0.21 | 0.27 | ₹125.58/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Singapore | 1.12 | 0.79 | ₹70.54/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Qatar | 0.18 | 0.10 | ₹55.56/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Netherlands | 0.63 | 0.88 | ₹140.80/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Lebanon | 0.43 | 0.09 | ₹20.93/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Italy | 3.18 | 2.87 | ₹90.34/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Ireland | 0.25 | 0.34 | ₹134.92/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Greece | 0.10 | 0.12 | ₹120.00/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Germany | 1.22 | 1.29 | ₹105.39/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | France | 2.32 | 1.71 | ₹73.77/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Finland | 0.06 | 0.07 | ₹127.27/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Baharain | 0.66 | 1.35 | ₹206.11/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Rajasthan | JAIPUR A.C. AIRPORT | United Arab Emirates | 1.35 | 1.87 | ₹138.72/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.06 | 0.03 | ₹54.55/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | JAIGAD SEA | Singapore | 0.01 | 0.02 | ₹200.00/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Telangana | HYDERABAD AIRPORT | United Arab Emirates | 1.99 | 2.65 | ₹133.50/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 1.32 | 0.50 | ₹37.88/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 20.35 | 4.32 | ₹21.23/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Delhi | DELHI AIRPORT | Germany | 2.74 | 4.25 | ₹155.11/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Delhi | DELHI AIRPORT | Canada | 1.31 | 2.25 | ₹171.76/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN SEA | Qatar | 0.22 | 0.04 | ₹18.18/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | Singapore | 0.02 | 0.04 | ₹250.00/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 1.12 | 0.47 | ₹42.08/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Odisha | BHUBANESWAR AIR CARGO Odisha | United Arab Emirates | 0.28 | 0.25 | ₹89.29/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Bihar | BHIMNAGAR ROAD/ RAILWAY | Nepal | 7.88 | 1.58 | ₹20.05/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Odisha | BARHNI Road/Railway | Nepal | 84.59 | 13.88 | ₹16.41/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Qatar | 0.12 | 0.12 | ₹100.00/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Oman | 0.16 | 0.17 | ₹106.25/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | AIR CARGO TRICHI Tamilnadu | United Arab Emirates | 0.28 | 0.12 | ₹43.32/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | AIR CARGO TRICHI Tamilnadu | Singapore | 0.02 | 0.01 | ₹50.00/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Gujarat | AHMEDABAD AIR CARGO COMPLEX | United Kingdom | 0.09 | 0.16 | ₹186.05/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Goa | ACC MOPA, GOA | United Arab Emirates | 0.88 | 1.15 | ₹131.43/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | PUNE AIR CARGO MAHARASHTRA | United Arab Emirates | 0.01 | 0.03 | ₹200.00/kg |
| 2026-03 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 128.50 | 19.06 | ₹14.83/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | Qatar | 0.13 | 0.14 | ₹107.69/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | Singapore | 0.02 | 0.04 | ₹250.00/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.96 | 0.40 | ₹41.75/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN SEA | Qatar | 0.22 | 0.04 | ₹18.18/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Canada | 11.15 | 24.04 | ₹215.62/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | PUNE AIR CARGO MAHARASHTRA | United Arab Emirates | 0.01 | 0.03 | ₹200.00/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 96.13 | 14.46 | ₹15.04/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 132.76 | 94.04 | ₹70.84/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | South Africa | 20.60 | 7.52 | ₹36.50/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Saudi Arabia | 0.90 | 0.76 | ₹84.44/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 32.51 | 38.41 | ₹118.15/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Oman | 9.80 | 10.92 | ₹111.45/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Kuwait | 3.01 | 2.46 | ₹81.84/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Baharain | 7.29 | 7.88 | ₹108.05/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 23.51 | 7.12 | ₹30.28/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 63.63 | 12.50 | ₹19.64/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | United Kingdom | 35.83 | 70.22 | ₹195.96/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | United Arab Emirates | 18.84 | 14.59 | ₹77.45/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Tanzania | 0.05 | 0.06 | ₹120.00/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Switzerland | 1.50 | 3.27 | ₹218.58/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Sweden | 0.40 | 0.73 | ₹182.50/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Singapore | 1.71 | 3.87 | ₹226.58/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Saudi Arabia | 38.38 | 30.62 | ₹79.78/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Qatar | 50.63 | 22.72 | ₹44.88/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Oman | 54.19 | 83.16 | ₹153.47/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Norway | 0.03 | 0.05 | ₹166.67/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Netherlands | 0.67 | 1.20 | ₹180.45/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Maldives | 21.16 | 40.79 | ₹192.78/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Kuwait | 65.63 | 50.08 | ₹76.30/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Italy | 4.10 | 5.26 | ₹128.29/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Ireland | 0.72 | 1.82 | ₹251.38/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Germany | 20.99 | 27.84 | ₹132.61/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | France | 2.80 | 5.31 | ₹189.64/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Czech Republic | 0.23 | 0.48 | ₹213.33/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Congo Democratic Republic (Congo) | 0.06 | 0.10 | ₹181.82/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | United Arab Emirates | 0.16 | 0.15 | ₹93.75/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Baharain | 126.47 | 127.10 | ₹100.50/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | Baharain | 0.61 | 0.66 | ₹108.02/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 0.18 | 0.09 | ₹50.28/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Sikkim | LCS LOKSAN | Bhutan | 0.44 | 0.18 | ₹40.63/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttarakhand | LCS BANBASA,CHAMPAWAT/UTTARAKHAND | Nepal | 0.30 | 0.06 | ₹20.00/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 42.29 | 6.70 | ₹15.84/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Kingdom | 4.96 | 4.78 | ₹96.37/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | South Africa | 0.21 | 0.27 | ₹125.58/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Singapore | 0.93 | 0.65 | ₹70.27/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Qatar | 0.16 | 0.09 | ₹56.25/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Netherlands | 0.63 | 0.88 | ₹140.80/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Lebanon | 0.43 | 0.09 | ₹20.93/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Italy | 3.03 | 2.78 | ₹91.84/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Ireland | 0.20 | 0.31 | ₹151.96/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Greece | 0.10 | 0.12 | ₹120.00/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Germany | 1.22 | 1.29 | ₹105.39/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | France | 2.32 | 1.71 | ₹73.77/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Finland | 0.06 | 0.07 | ₹127.27/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Baharain | 0.66 | 1.35 | ₹206.11/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Rajasthan | JAIPUR A.C. AIRPORT | United Arab Emirates | 1.35 | 1.87 | ₹138.72/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.06 | 0.03 | ₹54.55/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | JAIGAD SEA | Singapore | 0.01 | 0.02 | ₹200.00/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Telangana | HYDERABAD AIRPORT | United Arab Emirates | 1.99 | 2.65 | ₹133.50/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 1.27 | 0.48 | ₹37.80/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 19.55 | 4.16 | ₹21.28/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Goa | ACC GOA,DABOLIM Airport | Baharain | 4.96 | 7.14 | ₹143.86/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Goa | ACC GOA,DABOLIM Airport | United Arab Emirates | 0.33 | 0.46 | ₹137.72/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Goa | ACC MOPA, GOA | United Arab Emirates | 0.88 | 1.15 | ₹131.43/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Gujarat | AHMEDABAD AIR CARGO COMPLEX | United Kingdom | 0.09 | 0.16 | ₹186.05/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | AIR CARGO TRICHI Tamilnadu | Singapore | 0.02 | 0.01 | ₹50.00/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | AIR CARGO TRICHI Tamilnadu | United Arab Emirates | 0.28 | 0.12 | ₹43.32/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Oman | 0.16 | 0.17 | ₹106.25/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Qatar | 0.12 | 0.12 | ₹100.00/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Odisha | BARHNI Road/Railway | Nepal | 84.32 | 13.84 | ₹16.41/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Bihar | BHIMNAGAR ROAD/ RAILWAY | Nepal | 7.88 | 1.58 | ₹20.05/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Odisha | BHUBANESWAR AIR CARGO Odisha | United Arab Emirates | 0.28 | 0.25 | ₹89.29/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Delhi | DELHI AIRPORT | Germany | 2.44 | 3.73 | ₹152.87/kg |
| 2026-02 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Delhi | DELHI AIRPORT | Canada | 1.23 | 2.10 | ₹171.43/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN SEA | Qatar | 0.22 | 0.04 | ₹18.18/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Oman | 0.16 | 0.17 | ₹106.25/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | AIR CARGO TRICHI Tamilnadu | Singapore | 0.02 | 0.01 | ₹50.00/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Delhi | DELHI AIRPORT | Germany | 1.20 | 1.87 | ₹155.83/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 10.92 | 2.29 | ₹20.97/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.72 | 0.29 | ₹40.28/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Telangana | HYDERABAD AIRPORT | United Arab Emirates | 1.99 | 2.65 | ₹133.50/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.03 | 0.01 | ₹40.00/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Rajasthan | JAIPUR A.C. AIRPORT | United Arab Emirates | 0.70 | 0.92 | ₹131.05/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Baharain | 0.39 | 0.80 | ₹205.13/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Finland | 0.06 | 0.07 | ₹127.27/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | France | 1.02 | 0.86 | ₹83.98/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Germany | 0.54 | 0.67 | ₹125.23/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Greece | 0.05 | 0.05 | ₹100.00/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Ireland | 0.13 | 0.20 | ₹151.52/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Italy | 1.56 | 1.41 | ₹90.27/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Lebanon | 0.34 | 0.08 | ₹23.53/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Netherlands | 0.63 | 0.88 | ₹140.80/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Qatar | 0.16 | 0.09 | ₹56.25/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Singapore | 0.60 | 0.41 | ₹68.33/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | South Africa | 0.21 | 0.27 | ₹125.58/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Kingdom | 3.15 | 3.11 | ₹98.89/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 2.98 | 0.73 | ₹24.54/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | Sikkim | LCS LOKSAN | Bhutan | 0.16 | 0.06 | ₹37.50/kg |
| 2026-01 | Bore | 08109050 | Other Fresh Fruits | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 0.09 | 0.05 | ₹55.56/kg |
