| Month | Product title | HS code | Category | State | Port | Dest. country | Qty (T) | Value (₹L) | Unit value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.27 | 4.21 | ₹1559.26/kg |
| 2026-05 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Australia | 0.01 | 0.25 | ₹4166.67/kg |
| 2026-04 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Australia | 0.01 | 0.25 | ₹4166.67/kg |
| 2026-04 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.08 | 1.78 | ₹2225.00/kg |
| 2026-03 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Philippines | 1.25 | 9.04 | ₹720.89/kg |
| 2026-03 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Australia | 0.03 | 0.71 | ₹2840.00/kg |
| 2026-03 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Hong Kong (HK) | 0.00 | 0.05 | ₹5000.00/kg |
| 2026-03 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 1.33 | 28.61 | ₹2157.62/kg |
| 2026-03 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Sri Lanka | 0.01 | 0.12 | ₹923.08/kg |
| 2026-03 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.01 | 0.08 | ₹800.00/kg |
| 2026-02 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Australia | 0.03 | 0.71 | ₹2840.00/kg |
| 2026-02 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.01 | 0.08 | ₹800.00/kg |
| 2026-02 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Sri Lanka | 0.01 | 0.12 | ₹923.08/kg |
| 2026-02 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Philippines | 1.25 | 9.04 | ₹720.89/kg |
| 2026-02 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 1.25 | 26.88 | ₹2148.68/kg |
| 2026-02 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Hong Kong (HK) | 0.00 | 0.05 | ₹5000.00/kg |
| 2026-01 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Philippines | 1.25 | 9.04 | ₹720.89/kg |
| 2026-01 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Hong Kong (HK) | 0.00 | 0.05 | ₹5000.00/kg |
| 2026-01 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 1.18 | 25.28 | ₹2149.66/kg |
| 2026-01 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Australia | 0.03 | 0.71 | ₹2840.00/kg |
| 2026-01 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Sri Lanka | 0.01 | 0.12 | ₹923.08/kg |
| 2026-01 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.01 | 0.08 | ₹800.00/kg |
| 2025-12 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Australia | 0.03 | 0.71 | ₹2840.00/kg |
| 2025-12 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Hong Kong (HK) | 0.00 | 0.05 | ₹5000.00/kg |
| 2025-12 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 1.10 | 23.63 | ₹2146.23/kg |
| 2025-12 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Philippines | 1.25 | 9.04 | ₹720.89/kg |
| 2025-12 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Sri Lanka | 0.01 | 0.12 | ₹923.08/kg |
| 2025-12 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.01 | 0.08 | ₹800.00/kg |
| 2025-11 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Philippines | 1.25 | 9.04 | ₹720.89/kg |
| 2025-11 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Australia | 0.03 | 0.71 | ₹2840.00/kg |
| 2025-11 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Hong Kong (HK) | 0.00 | 0.05 | ₹5000.00/kg |
| 2025-11 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.97 | 20.73 | ₹2134.91/kg |
| 2025-11 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.01 | 0.08 | ₹800.00/kg |
| 2025-11 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Sri Lanka | 0.01 | 0.12 | ₹923.08/kg |
| 2025-10 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Australia | 0.03 | 0.71 | ₹2840.00/kg |
| 2025-10 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.84 | 17.16 | ₹2040.43/kg |
| 2025-10 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Philippines | 1.25 | 9.04 | ₹720.89/kg |
| 2025-10 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Maharashtra | MUMBAI AIR | Sri Lanka | 0.01 | 0.12 | ₹923.08/kg |
| 2025-10 | Fresh Cut Flowers And Flower Buds For Bouquets Or For Ornamental Purpose : Carnations | 06031200 | Floriculture | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.01 | 0.08 | ₹800.00/kg |
Export trends, buyer countries, and unit value analysis — free to start.