| Month | Product title | HS code | Category | State | Port | Dest. country | Qty (T) | Value (₹L) | Unit value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Goa | ACC MOPA, GOA | Qatar | 0.12 | 0.25 | ₹208.33/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | United Arab Emirates | 19.90 | 18.75 | ₹94.24/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Saudi Arabia | 0.63 | 0.84 | ₹132.91/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Qatar | 2.50 | 2.79 | ₹111.78/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Oman | 2.74 | 2.60 | ₹95.03/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Kuwait | 0.07 | 0.08 | ₹111.11/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Baharain | 1.67 | 1.30 | ₹77.94/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | PUNE AIR CARGO MAHARASHTRA | United Arab Emirates | 0.16 | 0.24 | ₹150.00/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 39.57 | 6.55 | ₹16.55/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | NAGPUR AIR Maharashtra | United Arab Emirates | 0.08 | 0.07 | ₹83.33/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | United Arab Emirates | 4.85 | 2.72 | ₹56.08/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.06 | 0.02 | ₹33.33/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | BABATPUR AIRPORT | United Arab Emirates | 1.55 | 0.99 | ₹63.83/kg |
| 2026-05 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Goa | ACC MOPA, GOA | United Kingdom | 0.92 | 0.99 | ₹108.08/kg |
| 2026-04 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 2.83 | 0.57 | ₹20.14/kg |
| 2026-04 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | PUNE AIR CARGO MAHARASHTRA | United Arab Emirates | 0.16 | 0.24 | ₹150.00/kg |
| 2026-04 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Baharain | 0.74 | 0.43 | ₹57.80/kg |
| 2026-04 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Oman | 1.45 | 1.39 | ₹95.99/kg |
| 2026-04 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Qatar | 1.47 | 1.61 | ₹109.38/kg |
| 2026-04 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Saudi Arabia | 0.03 | 0.05 | ₹156.25/kg |
| 2026-04 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | United Arab Emirates | 11.44 | 10.60 | ₹92.62/kg |
| 2026-04 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | NAGPUR AIR Maharashtra | United Arab Emirates | 0.08 | 0.07 | ₹83.33/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | United Arab Emirates | 42.04 | 35.39 | ₹84.17/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Qatar | 8.03 | 7.72 | ₹96.19/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Saudi Arabia | 8.84 | 9.56 | ₹108.13/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Oman | 5.72 | 5.38 | ₹94.02/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | United Arab Emirates | 50.86 | 40.73 | ₹80.08/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Canada | 0.01 | 0.03 | ₹600.00/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | ACC CALICUT, KARIPUR Airport | Baharain | 3.57 | 3.78 | ₹105.91/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | ACC CALICUT, KARIPUR Airport | Netherlands | 0.10 | 0.22 | ₹209.52/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | ACC CALICUT, KARIPUR Airport | Saudi Arabia | 0.55 | 0.13 | ₹23.85/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | ACC CALICUT, KARIPUR Airport | United Arab Emirates | 0.46 | 0.71 | ₹155.70/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Goa | ACC GOA,DABOLIM Airport | Baharain | 0.02 | 0.04 | ₹200.00/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Goa | ACC GOA,DABOLIM Airport | United Arab Emirates | 9.23 | 11.81 | ₹127.95/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Goa | ACC MOPA, GOA | Qatar | 0.15 | 0.22 | ₹146.67/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Goa | ACC MOPA, GOA | United Arab Emirates | 1.87 | 1.77 | ₹94.65/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Goa | ACC MOPA, GOA | United Kingdom | 0.52 | 1.32 | ₹251.91/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | AIR CARGO TRICHI Tamilnadu | Malaysia | 0.20 | 0.58 | ₹288.56/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | AIR CARGO TRICHI Tamilnadu | Singapore | 0.07 | 0.04 | ₹57.14/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | AIR CARGO TRICHI Tamilnadu | United Arab Emirates | 1.07 | 2.25 | ₹209.89/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | BABATPUR AIRPORT | United Arab Emirates | 4.22 | 2.00 | ₹47.43/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Oman | 0.15 | 0.12 | ₹80.00/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Qatar | 1.65 | 1.78 | ₹107.94/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | United Kingdom | 0.05 | 0.04 | ₹83.33/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Odisha | BHUBANESWAR AIR CARGO Odisha | United Arab Emirates | 0.45 | 0.19 | ₹42.04/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | Malta | 0.14 | 0.32 | ₹228.57/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | Qatar | 0.24 | 0.20 | ₹81.97/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 2.97 | 2.44 | ₹82.15/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | United Kingdom | 0.02 | 0.01 | ₹47.62/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | Baharain | 0.18 | 0.16 | ₹86.49/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | France | 0.01 | 0.03 | ₹300.00/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | Qatar | 3.92 | 2.12 | ₹54.03/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | Saudi Arabia | 4.42 | 4.98 | ₹112.54/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Arab Emirates | 6.79 | 7.31 | ₹107.64/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Kingdom | 1.05 | 3.36 | ₹318.48/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN SEA | New Zealand | 0.27 | 0.67 | ₹248.15/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN SEA | United Arab Emirates | 0.41 | 0.47 | ₹115.48/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN SEA | United Kingdom | 0.09 | 0.19 | ₹202.13/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Delhi | DELHI AIRPORT | Germany | 0.58 | 0.99 | ₹170.69/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Telangana | HYDERABAD AIRPORT | United Arab Emirates | 0.39 | 0.23 | ₹58.82/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Madhya Pradesh | INDORE AIRPORT | United Arab Emirates | 0.49 | 0.20 | ₹40.65/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.94 | 0.27 | ₹28.88/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Rajasthan | JAIPUR A.C. AIRPORT | Baharain | 0.43 | 0.30 | ₹69.77/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Rajasthan | JAIPUR A.C. AIRPORT | Qatar | 0.32 | 0.38 | ₹120.25/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Rajasthan | JAIPUR A.C. AIRPORT | United Arab Emirates | 5.67 | 4.22 | ₹74.41/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | KANNUR AIR CARGO | Qatar | 0.07 | 0.07 | ₹100.00/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | KANNUR AIR CARGO | United Arab Emirates | 1.18 | 1.21 | ₹102.37/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Baharain | 0.17 | 0.33 | ₹188.57/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Arab Emirates | 1.79 | 1.00 | ₹55.71/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Sikkim | LCS LOKSAN | Bhutan | 1.18 | 0.41 | ₹34.69/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | Baharain | 0.72 | 0.67 | ₹93.58/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | Kuwait | 0.29 | 0.23 | ₹79.31/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | Qatar | 0.12 | 0.07 | ₹58.82/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | United Arab Emirates | 10.34 | 4.01 | ₹38.77/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | Kuwait | 1.03 | 0.95 | ₹92.23/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | Qatar | 7.73 | 7.26 | ₹93.88/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | Saudi Arabia | 0.06 | 0.06 | ₹107.14/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 20.75 | 12.16 | ₹58.62/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | MUMBAI AIR | Germany | 2.79 | 4.11 | ₹147.31/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | MUMBAI AIR | Kuwait | 16.35 | 9.86 | ₹60.31/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | MUMBAI AIR | Oman | 0.23 | 0.26 | ₹115.56/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | MUMBAI AIR | Qatar | 0.20 | 0.16 | ₹78.43/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | MUMBAI AIR | United Kingdom | 1.17 | 2.79 | ₹238.87/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Gujarat | MUNDRA SEA | Australia | 8.44 | 10.96 | ₹129.93/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 1.00 | 0.14 | ₹14.00/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 0.10 | 0.11 | ₹110.00/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United States | 0.10 | 0.08 | ₹80.00/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 3.54 | 0.46 | ₹12.99/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | PUNE AIR CARGO MAHARASHTRA | Singapore | 0.04 | 0.07 | ₹175.00/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | PUNE AIR CARGO MAHARASHTRA | United Arab Emirates | 0.33 | 0.41 | ₹126.15/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Bihar | RAXAUL ICD | Nepal | 2.50 | 0.51 | ₹20.40/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Baharain | 8.95 | 7.68 | ₹85.83/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Kuwait | 1.26 | 1.51 | ₹119.84/kg |
| 2026-03 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.41 | 0.85 | ₹206.31/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | Kuwait | 0.29 | 0.23 | ₹79.31/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Saudi Arabia | 8.84 | 9.56 | ₹108.13/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | United Arab Emirates | 43.39 | 32.95 | ₹75.93/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Kuwait | 1.26 | 1.51 | ₹119.84/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Baharain | 8.83 | 7.59 | ₹85.98/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Bihar | RAXAUL ICD | Nepal | 2.50 | 0.51 | ₹20.40/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | PUNE AIR CARGO MAHARASHTRA | United Arab Emirates | 0.08 | 0.09 | ₹112.50/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | PUNE AIR CARGO MAHARASHTRA | Singapore | 0.04 | 0.07 | ₹175.00/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 3.54 | 0.46 | ₹12.99/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United States | 0.10 | 0.08 | ₹80.00/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 0.10 | 0.11 | ₹110.00/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 1.00 | 0.14 | ₹14.00/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Gujarat | MUNDRA SEA | Australia | 8.44 | 10.96 | ₹129.93/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | MUMBAI AIR | United Kingdom | 1.17 | 2.79 | ₹238.87/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | MUMBAI AIR | Qatar | 0.20 | 0.16 | ₹78.43/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | MUMBAI AIR | Oman | 0.23 | 0.26 | ₹115.56/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | MUMBAI AIR | Kuwait | 16.35 | 9.86 | ₹60.31/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Maharashtra | MUMBAI AIR | Germany | 2.79 | 4.11 | ₹147.31/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 20.75 | 12.16 | ₹58.62/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | Saudi Arabia | 0.06 | 0.06 | ₹107.14/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | Qatar | 7.73 | 7.26 | ₹93.88/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | Kuwait | 1.03 | 0.95 | ₹92.23/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | United Arab Emirates | 10.34 | 4.01 | ₹38.77/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | Qatar | 0.12 | 0.07 | ₹58.82/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Oman | 4.56 | 4.18 | ₹91.63/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | LUCKNOW AIR Uttar Pradesh | Baharain | 0.72 | 0.67 | ₹93.58/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Sikkim | LCS LOKSAN | Bhutan | 1.18 | 0.41 | ₹34.69/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Arab Emirates | 1.79 | 1.00 | ₹55.71/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | Baharain | 0.17 | 0.33 | ₹188.57/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | KANNUR AIR CARGO | United Arab Emirates | 1.18 | 1.21 | ₹102.37/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | KANNUR AIR CARGO | Qatar | 0.07 | 0.07 | ₹100.00/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Rajasthan | JAIPUR A.C. AIRPORT | United Arab Emirates | 5.67 | 4.22 | ₹74.41/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Rajasthan | JAIPUR A.C. AIRPORT | Qatar | 0.32 | 0.38 | ₹120.25/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Rajasthan | JAIPUR A.C. AIRPORT | Baharain | 0.43 | 0.30 | ₹69.77/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.94 | 0.27 | ₹28.88/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Madhya Pradesh | INDORE AIRPORT | United Arab Emirates | 0.49 | 0.20 | ₹40.65/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Telangana | HYDERABAD AIRPORT | United Arab Emirates | 0.39 | 0.23 | ₹58.82/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Delhi | DELHI AIRPORT | Germany | 0.58 | 0.99 | ₹170.69/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN SEA | United Kingdom | 0.09 | 0.19 | ₹202.13/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN SEA | United Arab Emirates | 0.41 | 0.47 | ₹115.48/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN SEA | New Zealand | 0.27 | 0.67 | ₹248.15/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Kingdom | 1.05 | 3.36 | ₹318.48/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Arab Emirates | 6.79 | 7.31 | ₹107.64/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | Saudi Arabia | 4.42 | 4.98 | ₹112.54/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | Qatar | 3.92 | 2.12 | ₹54.03/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | France | 0.01 | 0.03 | ₹300.00/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Kerala | COCHIN AIRPORT | Baharain | 0.18 | 0.16 | ₹86.49/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | United Kingdom | 0.02 | 0.01 | ₹47.62/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | United Arab Emirates | 42.04 | 35.39 | ₹84.17/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | Qatar | 0.24 | 0.20 | ₹81.97/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | Malta | 0.14 | 0.32 | ₹228.57/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Odisha | BHUBANESWAR AIR CARGO Odisha | United Arab Emirates | 0.45 | 0.19 | ₹42.04/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | United Kingdom | 0.05 | 0.04 | ₹83.33/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Qatar | 1.65 | 1.78 | ₹107.94/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Oman | 0.15 | 0.12 | ₹80.00/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Uttar Pradesh | BABATPUR AIRPORT | United Arab Emirates | 4.22 | 2.00 | ₹47.43/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | AIR CARGO TRICHI Tamilnadu | United Arab Emirates | 1.07 | 2.25 | ₹209.89/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | AIR CARGO TRICHI Tamilnadu | Singapore | 0.07 | 0.04 | ₹57.14/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Tamil Nadu | AIR CARGO TRICHI Tamilnadu | Malaysia | 0.20 | 0.58 | ₹288.56/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Goa | ACC MOPA, GOA | United Kingdom | 0.52 | 1.32 | ₹251.91/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Goa | ACC MOPA, GOA | United Arab Emirates | 1.72 | 1.57 | ₹91.28/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Goa | ACC MOPA, GOA | Qatar | 0.15 | 0.22 | ₹146.67/kg |
| 2026-02 | Coccinia (Kundru) | 07099360 | Other Fresh Vegetables | Goa | ACC GOA,DABOLIM Airport | United Arab Emirates | 9.23 | 11.81 | ₹127.95/kg |
