| Month | Product title | HS code | Category | State | Port | Dest. country | Qty (T) | Value (₹L) | Unit value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | Maldives | 0.01 | 0.01 | ₹125.00/kg |
| 2026-05 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 0.33 | 0.94 | ₹283.13/kg |
| 2026-03 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 0.60 | 1.05 | ₹175.00/kg |
| 2026-03 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Oman | 20.12 | 8.22 | ₹40.86/kg |
| 2026-03 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.05 | 0.02 | ₹38.46/kg |
| 2026-03 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Kingdom | 0.61 | 0.64 | ₹104.92/kg |
| 2026-03 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.01 | 0.01 | ₹100.00/kg |
| 2026-03 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Arab Emirates | 0.07 | 0.07 | ₹101.45/kg |
| 2026-03 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.27 | 0.41 | ₹153.56/kg |
| 2026-02 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 0.60 | 1.05 | ₹175.00/kg |
| 2026-02 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.05 | 0.02 | ₹38.46/kg |
| 2026-02 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Kingdom | 0.61 | 0.64 | ₹104.92/kg |
| 2026-02 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 0.01 | 0.01 | ₹100.00/kg |
| 2026-02 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Arab Emirates | 0.07 | 0.07 | ₹101.45/kg |
| 2026-02 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.27 | 0.41 | ₹153.56/kg |
| 2026-01 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.05 | 0.02 | ₹38.46/kg |
| 2026-01 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 0.60 | 1.05 | ₹175.00/kg |
| 2026-01 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.27 | 0.41 | ₹153.56/kg |
| 2026-01 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Arab Emirates | 0.07 | 0.07 | ₹101.45/kg |
| 2026-01 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Kingdom | 0.61 | 0.64 | ₹104.92/kg |
| 2025-12 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.14 | 0.16 | ₹114.29/kg |
| 2025-12 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 0.60 | 1.05 | ₹175.00/kg |
| 2025-12 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.05 | 0.02 | ₹41.67/kg |
| 2025-12 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Kingdom | 0.61 | 0.64 | ₹104.92/kg |
| 2025-12 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Arab Emirates | 0.07 | 0.07 | ₹101.45/kg |
| 2025-11 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 0.60 | 1.05 | ₹175.00/kg |
| 2025-11 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.05 | 0.02 | ₹41.67/kg |
| 2025-11 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Kingdom | 0.61 | 0.64 | ₹104.92/kg |
| 2025-11 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Arab Emirates | 0.07 | 0.07 | ₹101.45/kg |
| 2025-11 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.14 | 0.16 | ₹114.29/kg |
| 2025-10 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 0.60 | 1.05 | ₹175.00/kg |
| 2025-10 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.05 | 0.02 | ₹41.67/kg |
| 2025-10 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Kingdom | 0.61 | 0.64 | ₹104.92/kg |
| 2025-10 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Arab Emirates | 0.07 | 0.07 | ₹101.45/kg |
| 2025-10 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.14 | 0.16 | ₹114.29/kg |
| 2025-09 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.11 | 0.13 | ₹118.18/kg |
| 2025-09 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Arab Emirates | 0.05 | 0.06 | ₹111.11/kg |
| 2025-09 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | West Bengal | KOLKATA AIRPORT | United Kingdom | 0.47 | 0.50 | ₹106.38/kg |
| 2025-09 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.05 | 0.02 | ₹41.67/kg |
| 2025-09 | Grapefruit Including Pomelos, Fresh/Dried | 08054000 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 0.60 | 1.05 | ₹175.00/kg |
Export trends, buyer countries, and unit value analysis — free to start.