| Month | Product title | HS code | Category | State | Port | Dest. country | Qty (T) | Value (₹L) | Unit value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Odisha | BARHNI Road/Railway | Nepal | 1011.42 | 122.24 | ₹12.09/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | BHIMNAGAR ROAD/ RAILWAY | Nepal | 37.25 | 5.59 | ₹15.01/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | BHITHAMORE ICD | Nepal | 790.14 | 118.52 | ₹15.00/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 13.51 | 2.82 | ₹20.87/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | Saudi Arabia | 0.07 | 0.12 | ₹169.01/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Assam | DARRANGA (Rangia) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 17.95 | 2.96 | ₹16.49/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1578.17 | 238.77 | ₹15.13/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 60.19 | 15.54 | ₹25.82/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | ICD NASIK | United Arab Emirates | 10.71 | 5.66 | ₹52.85/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 527.18 | 124.38 | ₹23.59/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 1186.65 | 176.00 | ₹14.83/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 1767.46 | 242.55 | ₹13.72/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttarakhand | LCS BANBASA,CHAMPAWAT/UTTARAKHAND | Nepal | 29.85 | 4.48 | ₹15.01/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Sikkim | LCS LOKSAN | Bhutan | 5.70 | 1.15 | ₹20.18/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 13.86 | 2.98 | ₹21.50/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | United Arab Emirates | 2.23 | 5.03 | ₹225.36/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 6723.13 | 606.49 | ₹9.02/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 2251.69 | 335.81 | ₹14.91/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Kuwait | 5.54 | 4.02 | ₹72.59/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Saudi Arabia | 14.33 | 9.05 | ₹63.16/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 1094.28 | 471.45 | ₹43.08/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United States | 1.55 | 7.17 | ₹462.58/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 731.82 | 64.73 | ₹8.85/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | PUNE AIR CARGO MAHARASHTRA | United Arab Emirates | 0.36 | 1.09 | ₹303.62/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | RAXAUL ICD | Nepal | 2698.20 | 482.00 | ₹17.86/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Gujarat | SEZ Mundra | United Arab Emirates | 3.15 | 5.27 | ₹167.09/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | SONBARSA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 28.68 | 4.30 | ₹14.99/kg |
| 2026-05 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 1711.61 | 409.86 | ₹23.95/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | BHIMNAGAR ROAD/ RAILWAY | Nepal | 37.25 | 5.59 | ₹15.01/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Odisha | BARHNI Road/Railway | Nepal | 655.31 | 77.03 | ₹11.75/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | BHITHAMORE ICD | Nepal | 777.44 | 116.62 | ₹15.00/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 5.75 | 1.30 | ₹22.61/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 953.07 | 145.00 | ₹15.21/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 27.62 | 7.41 | ₹26.83/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 264.34 | 62.90 | ₹23.80/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 1186.65 | 176.00 | ₹14.83/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 1290.74 | 178.48 | ₹13.83/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttarakhand | LCS BANBASA,CHAMPAWAT/UTTARAKHAND | Nepal | 29.85 | 4.48 | ₹15.01/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Sikkim | LCS LOKSAN | Bhutan | 2.99 | 0.63 | ₹21.07/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 6.99 | 1.55 | ₹22.19/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | United Arab Emirates | 0.80 | 1.91 | ₹237.56/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 4334.13 | 381.25 | ₹8.80/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1512.48 | 226.27 | ₹14.96/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Saudi Arabia | 14.33 | 9.05 | ₹63.16/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 535.78 | 216.26 | ₹40.36/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United States | 1.55 | 7.17 | ₹462.58/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 586.37 | 53.11 | ₹9.06/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | PUNE AIR CARGO MAHARASHTRA | United Arab Emirates | 0.36 | 1.09 | ₹303.62/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | RAXAUL ICD | Nepal | 2055.70 | 377.70 | ₹18.37/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | SONBARSA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 28.68 | 4.30 | ₹14.99/kg |
| 2026-04 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 904.09 | 222.57 | ₹24.62/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | United Arab Emirates | 0.01 | 0.01 | ₹76.92/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Assam | LCS KAMARDWISA Assam | Bhutan | 0.10 | 0.02 | ₹20.00/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 2287.59 | 299.79 | ₹13.11/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | KANNUR AIR CARGO | Qatar | 0.30 | 0.31 | ₹102.31/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 963.46 | 144.52 | ₹15.00/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 2301.74 | 682.42 | ₹29.65/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | JAIGAD SEA | Singapore | 0.24 | 0.09 | ₹37.50/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Italy | 0.10 | 1.56 | ₹1575.76/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | ICD NASIK | United Arab Emirates | 497.04 | 150.56 | ₹30.29/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | ICD NASIK | Qatar | 53.00 | 12.00 | ₹22.64/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | ICD JANORI | United Arab Emirates | 546.79 | 182.08 | ₹33.30/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 270.96 | 81.47 | ₹30.07/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1139.87 | 171.21 | ₹15.02/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN SEA | United Arab Emirates | 999.88 | 284.13 | ₹28.42/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN SEA | Qatar | 30.54 | 12.35 | ₹40.44/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN SEA | Maldives | 16.99 | 11.71 | ₹68.92/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | United Arab Emirates | 18.09 | 9.41 | ₹52.01/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | Saudi Arabia | 0.81 | 0.67 | ₹82.61/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | Qatar | 2.02 | 1.64 | ₹81.11/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | United Arab Emirates | 59.50 | 9.15 | ₹15.38/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | Angola | 0.60 | 0.31 | ₹51.67/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | Saudi Arabia | 0.15 | 1.02 | ₹680.00/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 46.13 | 12.78 | ₹27.70/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | BHITHAMORE ICD | Nepal | 1733.62 | 211.65 | ₹12.21/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | BHIMNAGAR ROAD/ RAILWAY | Nepal | 66.75 | 10.01 | ₹15.00/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Odisha | BARHNI Road/Railway | Nepal | 1441.69 | 176.05 | ₹12.21/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.21 | 0.19 | ₹89.20/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.52 | 0.48 | ₹92.31/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Goa | ACC GOA,DABOLIM Airport | United Arab Emirates | 0.00 | 0.00 | ₹0.00/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | ACC CALICUT, KARIPUR Airport | Saudi Arabia | 0.04 | 0.05 | ₹121.95/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 11603.90 | 3067.78 | ₹26.44/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | LCS KULKULI | Bhutan | 1.85 | 0.41 | ₹22.16/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Sikkim | LCS LOKSAN | Bhutan | 18.23 | 6.18 | ₹33.90/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 29.64 | 10.19 | ₹34.38/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.05 | 0.10 | ₹188.68/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Baharain | 0.06 | 0.03 | ₹47.62/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Qatar | 6.58 | 6.17 | ₹93.77/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Saudi Arabia | 0.77 | 0.70 | ₹90.91/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | United Arab Emirates | 19.40 | 33.54 | ₹172.90/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Gujarat | MUNDRA SEA | United Arab Emirates | 16.50 | 3.99 | ₹24.18/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 11392.53 | 1564.33 | ₹13.73/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 2340.66 | 353.97 | ₹15.12/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Baharain | 82.65 | 34.34 | ₹41.55/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Kuwait | 461.18 | 175.63 | ₹38.08/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Oman | 75.55 | 25.34 | ₹33.54/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 1421.18 | 461.27 | ₹32.46/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Saudi Arabia | 122.62 | 66.78 | ₹54.46/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 14543.89 | 4374.11 | ₹30.08/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Kingdom | 10.87 | 12.69 | ₹116.72/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1714.47 | 293.00 | ₹17.09/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | PUNE AIR CARGO MAHARASHTRA | United Arab Emirates | 0.20 | 0.61 | ₹306.53/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | RAXAUL ICD | Nepal | 5181.99 | 838.23 | ₹16.18/kg |
| 2026-03 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttarakhand | LCS BANBASA,CHAMPAWAT/UTTARAKHAND | Nepal | 31.57 | 4.74 | ₹15.02/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | TUTICORIN SEA | Maldives | 10168.63 | 2696.15 | ₹26.51/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN SEA | Maldives | 16.99 | 11.71 | ₹68.92/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | Qatar | 2.02 | 1.64 | ₹81.11/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | United Arab Emirates | 59.50 | 9.15 | ₹15.38/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1418.33 | 245.21 | ₹17.29/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Kingdom | 10.87 | 12.69 | ₹116.72/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 11287.23 | 3361.35 | ₹29.78/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Saudi Arabia | 105.88 | 57.09 | ₹53.92/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 1295.93 | 419.96 | ₹32.41/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Oman | 53.55 | 22.35 | ₹41.74/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Kuwait | 411.21 | 159.17 | ₹38.71/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Baharain | 82.65 | 34.34 | ₹41.55/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1888.96 | 285.66 | ₹15.12/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 9123.03 | 1285.30 | ₹14.09/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | Angola | 0.60 | 0.31 | ₹51.67/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Tamil Nadu | CHENNAI AIR | Saudi Arabia | 0.15 | 1.02 | ₹680.00/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | RAXAUL ICD | Nepal | 4335.70 | 692.87 | ₹15.98/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN SEA | Qatar | 30.54 | 12.35 | ₹40.44/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | TRIVANDRUM AIRPORT | Maldives | 0.18 | 0.16 | ₹88.89/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 40.67 | 11.42 | ₹28.08/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | BHITHAMORE ICD | Nepal | 1001.91 | 109.03 | ₹10.88/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | BHIMNAGAR ROAD/ RAILWAY | Nepal | 66.75 | 10.01 | ₹15.00/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Odisha | BARHNI Road/Railway | Nepal | 993.82 | 122.78 | ₹12.35/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | United Arab Emirates | 0.01 | 0.01 | ₹76.92/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | Maldives | 0.52 | 0.48 | ₹92.31/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN SEA | United Arab Emirates | 783.18 | 229.59 | ₹29.32/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 942.60 | 141.41 | ₹15.00/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 244.97 | 73.94 | ₹30.18/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | ICD JANORI | United Arab Emirates | 297.39 | 87.12 | ₹29.29/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | ICD NASIK | Qatar | 27.00 | 3.52 | ₹13.04/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | ICD NASIK | United Arab Emirates | 211.52 | 46.36 | ₹21.92/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | ICD NOIDA-DADRI | Italy | 0.10 | 1.56 | ₹1575.76/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | JAIGAD SEA | Singapore | 0.24 | 0.09 | ₹37.50/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 2071.68 | 622.75 | ₹30.06/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 173.55 | 26.03 | ₹15.00/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | KANNUR AIR CARGO | Qatar | 0.30 | 0.31 | ₹102.31/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 1697.43 | 216.24 | ₹12.74/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Uttarakhand | LCS BANBASA,CHAMPAWAT/UTTARAKHAND | Nepal | 11.61 | 1.74 | ₹14.99/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Assam | LCS KAMARDWISA Assam | Bhutan | 0.10 | 0.02 | ₹20.00/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | LCS KULKULI | Bhutan | 1.85 | 0.41 | ₹22.16/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Sikkim | LCS LOKSAN | Bhutan | 16.09 | 5.61 | ₹34.87/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 23.35 | 8.33 | ₹35.67/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Karnataka | MANGALORE AIR CARGO | United Arab Emirates | 0.05 | 0.10 | ₹188.68/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Baharain | 0.06 | 0.03 | ₹47.62/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Qatar | 6.58 | 6.17 | ₹93.77/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | Saudi Arabia | 0.71 | 0.63 | ₹88.73/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | MUMBAI AIR | United Arab Emirates | 17.33 | 30.40 | ₹175.38/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Gujarat | MUNDRA SEA | United Arab Emirates | 16.50 | 3.99 | ₹24.18/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Goa | ACC GOA,DABOLIM Airport | United Arab Emirates | 0.00 | 0.00 | ₹0.00/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | ACC CALICUT, KARIPUR Airport | Saudi Arabia | 0.04 | 0.05 | ₹121.95/kg |
| 2026-02 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Kerala | COCHIN AIRPORT | Saudi Arabia | 0.81 | 0.67 | ₹82.61/kg |
| 2026-01 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Karnataka | BANGALORE AIRPORT | United Arab Emirates | 0.01 | 0.01 | ₹76.92/kg |
| 2026-01 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Saudi Arabia | 88.28 | 48.27 | ₹54.68/kg |
| 2026-01 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 5084.64 | 1570.32 | ₹30.88/kg |
| 2026-01 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Kingdom | 10.87 | 12.69 | ₹116.72/kg |
| 2026-01 | Watermelons, Fresh | 08071100 | Other Fresh Fruits | Bihar | PANITANKI ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1292.26 | 223.70 | ₹17.31/kg |
