| Month | Product title | HS code | Category | State | Port | Dest. country | Qty (T) | Value (₹L) | Unit value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Odisha | BARHNI Road/Railway | Nepal | 10768.59 | 2731.61 | ₹25.37/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | BHITHAMORE ICD | Nepal | 2351.26 | 543.11 | ₹23.10/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1442.01 | 363.54 | ₹25.21/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 9.45 | 2.76 | ₹29.21/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | HILI (WEST) ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 116.00 | 29.38 | ₹25.33/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 186.80 | 56.38 | ₹30.18/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 31352.44 | 7889.59 | ₹25.16/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | KANDLA SEA SEA | United Arab Emirates | 35630.00 | 9249.37 | ₹25.96/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | KOTWALIGATE (MOHEDIPUR) ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 120.00 | 33.71 | ₹28.09/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 7075.74 | 1864.71 | ₹26.35/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 2.40 | 1.04 | ₹43.26/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | MUNDRA SEA | Somalia | 924.00 | 313.27 | ₹33.90/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | MUNDRA SEA | Sri Lanka | 200.00 | 69.07 | ₹34.53/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 18924.27 | 4782.08 | ₹25.27/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 2612.62 | 679.64 | ₹26.01/kg |
| 2026-05 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Bihar | RAXAUL ICD | Nepal | 6373.21 | 1654.23 | ₹25.96/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Odisha | BARHNI Road/Railway | Nepal | 7040.28 | 1786.66 | ₹25.38/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Bihar | RAXAUL ICD | Nepal | 2060.39 | 533.62 | ₹25.90/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1868.31 | 463.48 | ₹24.81/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 12002.09 | 2989.84 | ₹24.91/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | MUNDRA SEA | Somalia | 156.00 | 55.72 | ₹35.72/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 1.84 | 0.78 | ₹42.39/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 3630.56 | 957.74 | ₹26.38/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | KOTWALIGATE (MOHEDIPUR) ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 120.00 | 33.71 | ₹28.09/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 15567.19 | 3913.46 | ₹25.14/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 102.95 | 31.18 | ₹30.29/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | HILI (WEST) ROAD/ RAILWAY | Bangladesh | 116.00 | 29.38 | ₹25.33/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 1.20 | 0.35 | ₹29.17/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1442.01 | 363.54 | ₹25.21/kg |
| 2026-04 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | BHITHAMORE ICD | Nepal | 632.33 | 135.04 | ₹21.36/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 1225.00 | 501.96 | ₹40.98/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 5.70 | 1.93 | ₹33.86/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 684.19 | 225.34 | ₹32.94/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Telangana | ICD THIMMAPUR (CMTL)/AP ICD | United Arab Emirates | 210.00 | 109.60 | ₹52.19/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | ICD SABARMATI | Tanzania | 2.40 | 0.99 | ₹41.25/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 86.80 | 27.22 | ₹31.36/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 5200.83 | 1371.57 | ₹26.37/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | Malaysia | 0.00 | 0.00 | ₹0.00/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.63 | 0.22 | ₹34.92/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 4568.32 | 1207.69 | ₹26.44/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | MUNDRA SEA | United Arab Emirates | 2294.70 | 1091.50 | ₹47.57/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 8315.50 | 2246.77 | ₹27.02/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 4046.53 | 1115.85 | ₹27.58/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Malaysia | 2.00 | 1.79 | ₹89.50/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 3.76 | 9.09 | ₹241.88/kg |
| 2026-03 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 4483.41 | 1279.51 | ₹28.54/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | Malaysia | 0.00 | 0.00 | ₹0.00/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 4651.34 | 1238.31 | ₹26.62/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 85.55 | 26.82 | ₹31.35/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | ICD SABARMATI | Tanzania | 2.40 | 0.99 | ₹41.25/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Telangana | ICD THIMMAPUR (CMTL)/AP ICD | United Arab Emirates | 210.00 | 109.60 | ₹52.19/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 559.49 | 187.70 | ₹33.55/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.63 | 0.22 | ₹34.92/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 4483.41 | 1279.51 | ₹28.54/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 1225.00 | 501.96 | ₹40.98/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 2644.76 | 727.59 | ₹27.51/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 4.58 | 1.55 | ₹33.88/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | MUNDRA SEA | United Arab Emirates | 2294.70 | 1091.50 | ₹47.57/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 5317.72 | 1469.51 | ₹27.63/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 3198.20 | 890.54 | ₹27.85/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Malaysia | 2.00 | 1.79 | ₹89.50/kg |
| 2026-02 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 3.76 | 9.09 | ₹241.88/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 2.77 | 0.95 | ₹34.23/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 1469.39 | 416.33 | ₹28.33/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 3993.50 | 1139.22 | ₹28.53/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | MUNDRA SEA | United Arab Emirates | 2294.70 | 1091.50 | ₹47.57/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 2718.02 | 763.26 | ₹28.08/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1998.71 | 555.96 | ₹27.82/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Malaysia | 2.00 | 1.79 | ₹89.50/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Qatar | 3.76 | 9.09 | ₹241.88/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 925.00 | 395.45 | ₹42.75/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 393.89 | 135.51 | ₹34.40/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Telangana | ICD THIMMAPUR (CMTL)/AP ICD | United Arab Emirates | 210.00 | 109.60 | ₹52.19/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | ICD SABARMATI | Tanzania | 2.40 | 0.99 | ₹41.25/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 70.05 | 22.13 | ₹31.59/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 3898.96 | 1036.47 | ₹26.58/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | Malaysia | 0.00 | 0.00 | ₹0.00/kg |
| 2026-01 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.45 | 0.15 | ₹33.33/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 675.00 | 307.46 | ₹45.55/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.45 | 0.15 | ₹33.33/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | Malaysia | 2.00 | 1.79 | ₹89.50/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1998.71 | 555.96 | ₹27.82/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 2718.02 | 763.26 | ₹28.08/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | MUNDRA SEA | United Arab Emirates | 2022.70 | 957.15 | ₹47.32/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 1.13 | 0.39 | ₹34.67/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 1469.39 | 416.33 | ₹28.33/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 3493.54 | 998.55 | ₹28.58/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 359.02 | 117.18 | ₹32.64/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Telangana | ICD THIMMAPUR (CMTL)/AP ICD | United Arab Emirates | 210.00 | 109.60 | ₹52.19/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | ICD SABARMATI | Tanzania | 2.40 | 0.99 | ₹41.25/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 68.55 | 21.68 | ₹31.63/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 3151.34 | 840.11 | ₹26.66/kg |
| 2025-12 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | Malaysia | 0.00 | 0.00 | ₹0.00/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | MUNDRA SEA | United Arab Emirates | 1197.70 | 554.65 | ₹46.31/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.27 | 0.09 | ₹33.33/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 3282.45 | 941.27 | ₹28.68/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 0.88 | 0.30 | ₹34.29/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 2718.02 | 763.26 | ₹28.08/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1998.71 | 555.96 | ₹27.82/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 675.00 | 307.46 | ₹45.55/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 194.82 | 65.00 | ₹33.36/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Telangana | ICD THIMMAPUR (CMTL)/AP ICD | United Arab Emirates | 210.00 | 109.60 | ₹52.19/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | ICD SABARMATI | Tanzania | 2.40 | 0.99 | ₹41.25/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 31.00 | 9.92 | ₹32.00/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 1469.39 | 416.33 | ₹28.33/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 2651.34 | 711.67 | ₹26.84/kg |
| 2025-11 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | Malaysia | 0.00 | 0.00 | ₹0.00/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 2559.55 | 720.02 | ₹28.13/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 1101.66 | 313.24 | ₹28.43/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | LCS NAGARKATA JALPAIGURI | Bhutan | 0.38 | 0.13 | ₹34.67/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | MUNDRA SEA | United Arab Emirates | 648.00 | 295.34 | ₹45.58/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Assam | HATISAR (Deosiri) ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 31.00 | 9.92 | ₹32.00/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1998.71 | 555.96 | ₹27.82/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 445.00 | 226.34 | ₹50.86/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 3009.59 | 867.23 | ₹28.82/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | JAIGAON ICD | Bhutan | 112.50 | 35.84 | ₹31.86/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | ICD SABARMATI | Tanzania | 2.40 | 0.99 | ₹41.25/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 2084.44 | 561.81 | ₹26.95/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | Malaysia | 0.00 | 0.00 | ₹0.00/kg |
| 2025-10 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Sikkim | CHAMURCHI ROAD/ RAILWAY | Bhutan | 0.27 | 0.09 | ₹33.33/kg |
| 2025-09 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | West Bengal | NEPALGANJ ROAD/ RAILWAY | Nepal | 1231.50 | 341.55 | ₹27.73/kg |
| 2025-09 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Maharashtra | NHAVA SHEVA SEA | United Arab Emirates | 445.00 | 226.34 | ₹50.86/kg |
| 2025-09 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Tamil Nadu | CHENNAI SEA | Malaysia | 0.00 | 0.00 | ₹0.00/kg |
| 2025-09 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | GOURIPHANTA ROAD/ RAILWAY | Nepal | 2001.34 | 539.84 | ₹26.97/kg |
| 2025-09 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | ICD SABARMATI | Tanzania | 2.40 | 0.99 | ₹41.25/kg |
| 2025-09 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Bihar | JOGBANI ROAD ICD | Nepal | 2134.88 | 610.10 | ₹28.58/kg |
| 2025-09 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | L C S KHUNWA | Nepal | 811.29 | 231.83 | ₹28.58/kg |
| 2025-09 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Gujarat | MUNDRA SEA | United Arab Emirates | 648.00 | 295.34 | ₹45.58/kg |
| 2025-09 | Other Wheat | 10019910 | Wheat | Uttar Pradesh | NAUTANWA (SONAULI) ICD | Nepal | 2274.82 | 642.28 | ₹28.23/kg |
Export trends, buyer countries, and unit value analysis — free to start.