| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Gujarat | Amreli | Damnagar APMC | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Gujarat | Navsari | Navsari APMC | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Haryana | Faridabad | Faridabad APMC | ₹10.0/kg | ₹10.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Haryana | Hissar | Hansi APMC | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Haryana | Palwal | Hodal APMC | ₹6.0/kg | ₹7.0/kg | ₹8.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Himachal Pradesh | Kullu | SMY Bhuntar | ₹10.0/kg | ₹13.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Keralam | Kollam | Anchal Market | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Kallachi Market | ₹38.0/kg | ₹40.0/kg | ₹42.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Madhya Pradesh | Sagar | Devri(F&V) APMC | ₹10.8/kg | ₹10.8/kg | ₹10.8/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa(F&V) APMC | ₹9.0/kg | ₹10.0/kg | ₹11.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain(F&V) APMC | ₹5.3/kg | ₹10.8/kg | ₹20.3/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹8.0/kg | ₹9.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Junnar(Narayangaon) APMC | ₹3.0/kg | ₹11.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Raigad | Panvel APMC | ₹30.0/kg | ₹35.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Raigad | Pen APMC | ₹32.0/kg | ₹32.0/kg | ₹34.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹8.0/kg | ₹14.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune(Khadiki) APMC | ₹8.0/kg | ₹10.5/kg | ₹13.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) APMC | ₹15.0/kg | ₹25.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) APMC | ₹15.0/kg | ₹22.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune(Pimpri) APMC | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Ahilyanagar | Rahata APMC | ₹5.0/kg | ₹7.5/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Satara | Satara APMC | ₹10.0/kg | ₹15.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Maharashtra | Satara | Vai APMC | ₹20.0/kg | ₹25.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | NCT of Delhi | Delhi | APMC Keshopur | ₹10.0/kg | ₹15.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Odisha | Bargarh | Attabira APMC | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Odisha | Mayurbhanja | Betnoti APMC | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg | ₹32.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Odisha | Bargarh | Godbhaga APMC | ₹18.5/kg | ₹20.0/kg | ₹21.5/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Odisha | Sundergarh | Panposh APMC | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Punjab | Mohali | Banur APMC | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Punjab | Jalandhar | Goraya APMC | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Punjab | Gurdaspur | Kalanaur APMC | ₹12.0/kg | ₹12.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Other | Vegetables | Punjab | Tarntaran | Patti APMC | ₹2.8/kg | ₹2.8/kg | ₹2.8/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹16.0/kg | ₹16.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹26.5/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg | ₹32.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹26.0/kg | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Arani(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Virudhunagar | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Athur(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg | ₹32.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | The Nilgiris | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹31.0/kg | ₹32.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Sivaganga | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹32.0/kg | ₹34.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thirupur | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹15.5/kg | ₹16.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹25.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹24.0/kg | ₹26.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Villupuram | Gingee(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | The Nilgiris | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹26.5/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹35.0/kg | ₹37.5/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹16.5/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹35.0/kg | ₹37.5/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Kallakuruchi | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Kancheepuram | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thirunelveli | Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹11.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thirupur | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Sivaganga | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹32.0/kg | ₹34.0/kg | ₹36.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹23.0/kg | ₹24.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Virudhunagar | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Tuticorin | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹35.0/kg | ₹37.5/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Kancheepuram | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg | ₹32.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹38.0/kg | ₹38.0/kg | ₹38.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹11.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹24.0/kg | ₹26.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | ₹22.0/kg | ₹23.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | ₹22.0/kg | ₹26.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹32.5/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹15.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹35.0/kg | ₹37.5/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvellore | Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai ) | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thirupathur | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Kancheepuram | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹16.5/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹24.0/kg | ₹28.0/kg | ₹32.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹12.0/kg | ₹14.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹12.0/kg | ₹21.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thirupur | Palladam(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Cuddalore | Panruti(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | ₹36.0/kg | ₹36.0/kg | ₹36.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹22.0/kg | ₹23.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvellore | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹22.0/kg | ₹23.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹16.5/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | ₹22.0/kg | ₹23.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹16.5/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹32.5/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Polur(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹26.0/kg | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Bottle gourd | Bottle Gourd | Vegetables | Tamil Nadu | Virudhunagar | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
