| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Andhra Pradesh | Chittor | Palamaner APMC | ₹6.0/kg | ₹8.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Assam | Kamrup | Pamohi(Garchuk) APMC | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Assam | Tinsukia | Tinsukia Market | ₹25.0/kg | ₹30.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Chandigarh | Chandigarh | Chandigarh (Grain/F&V) APMC | ₹3.0/kg | ₹10.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Chattisgarh | Durg | Durg APMC | ₹16.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Chattisgarh | Khairagarh Chhuikhadan Gandai | Gandai APMC | ₹8.0/kg | ₹10.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Bharuch | Ankleshwar APMC | ₹12.0/kg | ₹14.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Gujarat | Navsari | Bilimora APMC | ₹10.0/kg | ₹12.0/kg | ₹13.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Dahod | Dahod(Veg. Market) APMC | ₹15.0/kg | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Amreli | Damnagar APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Gujarat | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹8.0/kg | ₹11.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Rajkot | Gondal(Veg.market Gondal) APMC | ₹3.0/kg | ₹6.5/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Sabarkantha | Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC | ₹20.0/kg | ₹22.8/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Kheda | Kapadvanj APMC | ₹12.0/kg | ₹13.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Mehsana | Mehsana(Mehsana Veg) APMC | ₹10.0/kg | ₹16.0/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Morbi | Morbi APMC | ₹10.0/kg | ₹13.5/kg | ₹17.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Kheda | Nadiyad(Piplag) APMC | ₹10.0/kg | ₹12.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Navsari | Navsari APMC | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Porbandar | Porbandar APMC | ₹7.5/kg | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Surat | Surat APMC | ₹6.0/kg | ₹14.5/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Gir Somnath | Talalagir APMC | ₹2.0/kg | ₹3.1/kg | ₹4.5/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Gujarat | Surendranagar | Vadhvan APMC | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Haryana | Faridabad | Ballabhgarh APMC | ₹12.0/kg | ₹15.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Haryana | Hissar | Barwala(Hisar) APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Haryana | Faridabad | Faridabad APMC | ₹12.0/kg | ₹12.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Haryana | Sonipat | Ganaur APMC | ₹25.0/kg | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Haryana | Sonipat | Ganaur APMC | ₹25.0/kg | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Haryana | Hissar | Hansi APMC | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Haryana | Sirsa | KALANWALIAPMC | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Haryana | Rewari | Kosli APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Haryana | Kurukshetra | Ladwa APMC | ₹35.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Haryana | Ambala | Naraingarh APMC | ₹8.0/kg | ₹15.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Haryana | Mahendragarh-Narnaul | Narnaul APMC | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Haryana | Panipat | Panipat APMC | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Haryana | Kurukshetra | Pehowa APMC | ₹25.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.5/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Haryana | Kaithal | Pundri APMC | ₹24.0/kg | ₹24.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Haryana | Yamuna Nagar | Radaur APMC | ₹15.0/kg | ₹16.0/kg | ₹17.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Haryana | Kurukshetra | Shahabad APMC | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Haryana | Kaithal | Siwan APMC | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Haryana | Kurukshetra | Thanesar APMC | ₹15.0/kg | ₹25.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Chamba | PMY Chamba | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Shimla | PMY Dhalli Shimla | ₹16.0/kg | ₹16.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Hamirpur | PMY Hamirpur | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Mandi | PMY Kangni Mandi | ₹10.0/kg | ₹15.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Kangra | PMY Kangra | ₹25.0/kg | ₹27.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Himachal Pradesh | Solan | PMY Kather Solan | ₹15.0/kg | ₹18.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Himachal Pradesh | Kullu | PMY Kullu | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Himachal Pradesh | Sirmore | PMY Paonta Sahib | ₹28.0/kg | ₹29.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Una | PMY Una | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Kangra | SMY Baijnath | ₹21.0/kg | ₹22.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Himachal Pradesh | Kullu | SMY Bandrol | ₹10.0/kg | ₹12.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Himachal Pradesh | Kullu | SMY Bhuntar | ₹15.0/kg | ₹20.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Himachal Pradesh | Kullu | SMY Chauri Bihal | ₹15.0/kg | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Dhanotu | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Kangra | SMY Dharamshala | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Kangra | SMY Jaisinghpur | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg | ₹32.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Jogindernagar | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Kangra | SMY Nagrota Bagwan | ₹24.0/kg | ₹27.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Shimla | SMY Nerwa | ₹10.0/kg | ₹16.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Kangra | SMY Palampur | ₹25.0/kg | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Una | SMY Santoshgarh | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Himachal Pradesh | Solan | SMY Wakhnaghat | ₹10.0/kg | ₹10.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Karnataka | Chikkaballapur | Bagepalli APMC | ₹7.0/kg | ₹7.5/kg | ₹8.5/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Karnataka | Kolar | Bangarpet APMC | ₹5.0/kg | ₹8.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Karnataka | Belagavi | Belgaum APMC | ₹30.0/kg | ₹20.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Karnataka | Bengaluru | Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹12.0/kg | ₹13.0/kg | ₹14.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Karnataka | Chikkaballapur | Gauribidanur APMC | ₹10.0/kg | ₹13.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Karnataka | Davangere | Honnali APMC | ₹7.0/kg | ₹7.5/kg | ₹8.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Karnataka | Vijayanagara | Hospet APMC | ₹12.0/kg | ₹12.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Karnataka | Bengaluru South | Ramanagara APMC | ₹10.0/kg | ₹12.0/kg | ₹16.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Karnataka | Shivamogga | Shimoga APMC | ₹5.0/kg | ₹5.5/kg | ₹6.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Kollam | Anchal Market | ₹67.0/kg | ₹67.0/kg | ₹67.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Ernakulam | Angamaly Market | ₹40.0/kg | ₹50.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Thiruvananthapuram | Aralamoodu Market | ₹30.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Alappuzha | Aroor Market | ₹40.0/kg | ₹41.0/kg | ₹42.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Thiruvananthapuram | Chala Market | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Thirssur | Chavakkad Market | ₹22.0/kg | ₹36.0/kg | ₹36.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Thirssur | Chelakkara Market | ₹28.0/kg | ₹29.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Alappuzha | Chengannur Market | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg | ₹31.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Kottayam | Ettumanoor Market | ₹26.0/kg | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Kallachi Market | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Kasargod | Kanjangadu Market | ₹35.0/kg | ₹37.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Idukki | Kattappana Market | ₹30.0/kg | ₹32.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Alappuzha | Kayamkulam Market | ₹22.0/kg | ₹23.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Malappuram | Manjeri Market | ₹19.5/kg | ₹20.0/kg | ₹20.5/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Alappuzha | Mannar Market | ₹25.0/kg | ₹26.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | ₹22.0/kg | ₹23.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Thiruvananthapuram | Neyyatinkara Market | ₹34.0/kg | ₹37.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Ernakulam | North Paravur Market | ₹24.0/kg | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Kottayam | Pala Market | ₹32.0/kg | ₹38.0/kg | ₹44.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Palakad | Palakkad Market | ₹20.0/kg | ₹26.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Kottayam | Pampady Market | ₹45.0/kg | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Malappuram | Parappanangadi Market | ₹15.0/kg | ₹16.0/kg | ₹17.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Palakad | Pattambi Market | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Ernakulam | Perumbavoor Market | ₹30.0/kg | ₹37.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Quilandy Market | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg | ₹31.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Kottayam | Thalayolaparambu Market | ₹29.0/kg | ₹30.0/kg | ₹32.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Thamarassery Market | ₹38.0/kg | ₹38.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Malappuram | Thirurrangadi Market | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Keralam | Idukki | Thodupuzha Market | ₹34.0/kg | ₹36.0/kg | ₹36.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Ernakulam | Thrippunithura Market | ₹45.0/kg | ₹47.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Keralam | Thirssur | Thrissur Market | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Betul | Betul(F&V) APMC | ₹8.0/kg | ₹9.0/kg | ₹13.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Madhya Pradesh | Chhatarpur | Chhatarpur (F&V) APMC | ₹14.0/kg | ₹14.0/kg | ₹14.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Madhya Pradesh | Dewas | Dewas(F&V) APMC | ₹6.0/kg | ₹8.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Dewas | Haatpipliya (F&V) APMC | ₹13.0/kg | ₹15.0/kg | ₹17.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Indore | Indore(F&V) APMC | ₹4.0/kg | ₹6.0/kg | ₹8.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa(F&V) APMC | ₹3.0/kg | ₹5.0/kg | ₹6.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone(F&V) APMC | ₹8.0/kg | ₹10.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Dhar | Kukshi(F&V) APMC | ₹5.0/kg | ₹7.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Dhar | Manawar(F&V) APMC | ₹10.0/kg | ₹11.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur(F&V) APMC | ₹12.5/kg | ₹18.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Narmadapuram | Narmadapuram (F&V) APMC | ₹8.8/kg | ₹9.4/kg | ₹13.5/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Jhabua | Petlawad(F&V) APMC | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Khargone | Sanawad(F&V) APMC | ₹10.0/kg | ₹10.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Rajgarh | Sarangpur(F&V) APMC | ₹8.0/kg | ₹8.0/kg | ₹8.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore(F&V) APMC | ₹10.0/kg | ₹15.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa(F&V) APMC | ₹7.0/kg | ₹8.0/kg | ₹9.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Madhya Pradesh | Shivpuri | Shivpuri(F&V) APMC | ₹10.0/kg | ₹10.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Madhya Pradesh | Ujjain | Ujjain(F&V) APMC | ₹5.8/kg | ₹12.7/kg | ₹20.7/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Jalgaon | APMC Bhusaval | ₹5.0/kg | ₹8.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | APMC Chattrapati Sambhajinagar | ₹5.0/kg | ₹5.5/kg | ₹6.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Nashik | APMC Ghoti | ₹9.0/kg | ₹9.0/kg | ₹9.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Nagpur | APMC Hingna | ₹15.0/kg | ₹17.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Jalgaon | APMC Jalgaon | ₹7.0/kg | ₹8.5/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Nagpur | APMC Kalmeshwar | ₹8.4/kg | ₹10.6/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Nagpur | APMC Kamthi | ₹20.0/kg | ₹23.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Satara | APMC Karad | ₹8.0/kg | ₹12.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | APMC Khed | ₹5.0/kg | ₹6.5/kg | ₹8.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Kolhapur | APMC Kolhapur | ₹5.0/kg | ₹7.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | ₹8.0/kg | ₹9.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Nagpur | APMC Nagpur | ₹7.0/kg | ₹10.8/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Nashik | APMC Nasik | ₹3.0/kg | ₹7.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Nandurbar | APMC Navapur | ₹7.0/kg | ₹8.9/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Sangli | APMC Palus | ₹7.0/kg | ₹9.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | APMC Pune | ₹5.0/kg | ₹8.5/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Rahata | ₹5.0/kg | ₹5.5/kg | ₹6.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Ratnagiri | APMC Ratnagiri (Nachane) | ₹12.0/kg | ₹14.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Satara | APMC Satara | ₹6.0/kg | ₹8.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Shrirampur | ₹4.0/kg | ₹5.0/kg | ₹6.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Solapur | APMC Solapur | ₹5.0/kg | ₹7.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Kolhapur | APMC Vadgaonpeth | ₹10.0/kg | ₹14.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Amarawati | Amrawati(Frui & Veg. Market) | ₹10.0/kg | ₹13.0/kg | ₹16.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Junnar(Otur) | ₹5.0/kg | ₹8.5/kg | ₹10.5/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Khed(Chakan) | ₹5.0/kg | ₹7.0/kg | ₹8.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune(Khadiki) | ₹8.0/kg | ₹10.5/kg | ₹13.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) | ₹7.0/kg | ₹9.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune(Pimpri) | ₹10.0/kg | ₹11.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Meghalaya | South West Khasi Hills | Mawkyrwat APMC | ₹30.0/kg | ₹32.5/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Meghalaya | West Khasi Hills | Nongstoin APMC | ₹10.0/kg | ₹15.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | MH-139 | Vegetables | Meghalaya | East Khasi Hills | Shillong APMC | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | NCT of Delhi | Delhi | APMC Azadpur | ₹8.0/kg | ₹12.0/kg | ₹16.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Bargarh | Attabira APMC | ₹14.5/kg | ₹16.0/kg | ₹17.5/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Mayurbhanja | Baripada APMC | ₹25.0/kg | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Kalahandi | Bhawanipatna APMC | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Sonepur | Birmaharajpur APMC | ₹40.0/kg | ₹45.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Odisha | Boudh | Boudh APMC | ₹35.0/kg | ₹40.0/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Deogarh | Deogarh APMC | ₹68.0/kg | ₹70.0/kg | ₹72.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Rayagada | Gunpur APMC | ₹68.4/kg | ₹74.4/kg | ₹79.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Odisha | Kalahandi | Kalahandi(Dharamagarh) APMC | ₹25.0/kg | ₹27.0/kg | ₹29.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Dhenkanal | Kamakhyanagar APMC | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Bolangir | Kantabaji APMC | ₹20.0/kg | ₹24.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Other | Vegetables | Odisha | Kalahandi | Kesinga APMC | ₹30.0/kg | ₹32.0/kg | ₹34.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Koraput | Koraput APMC | ₹25.0/kg | ₹30.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Koraput | Koraput(Semilguda) APMC | ₹25.0/kg | ₹30.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Gajapati | Parlakhemundi APMC | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Rayagada | Rayagada APMC | ₹15.0/kg | ₹16.0/kg | ₹16.0/kg |
| 2026-09-23 | Cabbage | Cabbage | Vegetables | Odisha | Mayurbhanja | Saraskana APMC | ₹35.0/kg | ₹38.0/kg | ₹40.0/kg |
