| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Gram Raw(Chholia) | Vegetables | Gujarat | Sabarkantha | Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC | ₹15.0/kg | ₹18.4/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Agra | Agra APMC | ₹62.7/kg | ₹67.0/kg | ₹76.3/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Banda | Atarra APMC | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Lucknow | Banthara APMC | ₹55.0/kg | ₹93.5/kg | ₹228.6/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | ₹68.0/kg | ₹75.4/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Hamirpur | Bharuasumerpur APMC | ₹60.0/kg | ₹62.3/kg | ₹63.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Fatehpur | Bindki APMC | ₹56.5/kg | ₹56.5/kg | ₹56.5/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Ghaziabad APMC | ₹65.0/kg | ₹93.9/kg | ₹97.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Jhansi | Gurusarai APMC | ₹56.0/kg | ₹56.0/kg | ₹56.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Agra | Jagnair APMC | ₹52.0/kg | ₹52.0/kg | ₹52.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹62.9/kg | ₹63.2/kg | ₹63.5/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹89.5/kg | ₹89.5/kg | ₹89.5/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Mahoba | Mahoba APMC | ₹52.4/kg | ₹65.9/kg | ₹68.7/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Jhansi | Mauranipur APMC | ₹60.0/kg | ₹61.7/kg | ₹62.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Lalitpur | Mehrauni APMC | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Noida APMC | ₹62.0/kg | ₹62.0/kg | ₹62.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Orai APMC | ₹55.0/kg | ₹57.3/kg | ₹62.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Pillibhit | Pilibhit APMC | ₹73.0/kg | ₹73.0/kg | ₹73.0/kg |
| 2026-09-23 | Gram Raw(Chholia) | Other | Vegetables | Uttar Pradesh | Varanasi | Varanasi APMC | ₹54.0/kg | ₹84.9/kg | ₹130.0/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.