| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Cotton | Bramha | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Kurnool | Adoni APMC | ₹52.5/kg | ₹94.9/kg | ₹96.9/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Palnadu | Chilakaluripet APMC | ₹70.0/kg | ₹75.0/kg | ₹84.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Markapuram | Cumbum APMC | ₹80.0/kg | ₹82.0/kg | ₹82.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Desi | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Prakasam | Darsi APMC | ₹81.0/kg | ₹82.0/kg | ₹82.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Local | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Palnadu | Durgi APMC | ₹78.0/kg | ₹80.0/kg | ₹83.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bramha | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Ananthapuramu | Gooti APMC | ₹40.1/kg | ₹94.9/kg | ₹97.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Desi | Fibre Crops | Andhra Pradesh | YSR Kadapa | Jammalamadugu APMC | ₹80.0/kg | ₹83.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bunny | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Kurnool | Kodumur APMC | ₹67.0/kg | ₹89.5/kg | ₹91.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bramha | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Palnadu | Krosuru APMC | ₹70.0/kg | ₹75.0/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bunny | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Palnadu | Macharla APMC | ₹91.5/kg | ₹91.5/kg | ₹91.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bramha | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Kurnool | Mantralayam APMC | ₹52.5/kg | ₹94.9/kg | ₹96.9/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Desi | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Markapuram | Markapur APMC | ₹79.0/kg | ₹79.0/kg | ₹79.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bunny | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Palnadu | Narasaraopet APMC | ₹85.0/kg | ₹85.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Cotton (Unginned) | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Guntur | Phirangipuram APMC | ₹75.0/kg | ₹81.0/kg | ₹87.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bramha | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Guntur | Prathipadu APMC | ₹85.0/kg | ₹90.0/kg | ₹96.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bunny | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Palnadu | Sattenapalli APMC | ₹75.0/kg | ₹80.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | 170-C2 (Ginned) | Fibre Crops | Andhra Pradesh | Markapuram | Yerragondapalem APMC | ₹78.0/kg | ₹78.0/kg | ₹78.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Amreli | APMC Bagasara | ₹70.0/kg | ₹83.8/kg | ₹97.7/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Local | Fibre Crops | Gujarat | Morbi | APMC HALVAD | ₹72.5/kg | ₹90.0/kg | ₹99.1/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Local | Fibre Crops | Gujarat | Kachchh | Anjar APMC | ₹72.5/kg | ₹90.0/kg | ₹91.9/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Shanker 6 (B) 30mm FIne | Fibre Crops | Gujarat | Amreli | Babra APMC | ₹92.5/kg | ₹97.3/kg | ₹102.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Bhavnagar | Bhavnagar APMC | ₹80.5/kg | ₹80.5/kg | ₹80.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Junagarh | Bhesan APMC | ₹60.0/kg | ₹90.0/kg | ₹97.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Shanker 6 (B) 30mm FIne | Fibre Crops | Gujarat | Chhota Udaipur | Bodeliu APMC | ₹89.0/kg | ₹90.3/kg | ₹91.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Local | Fibre Crops | Gujarat | Amreli | Dhari APMC | ₹72.0/kg | ₹84.8/kg | ₹85.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | RCH-2 | Fibre Crops | Gujarat | Surendranagar | Dhragradhra APMC | ₹71.2/kg | ₹85.0/kg | ₹93.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Jamnagar | Dhrol APMC | ₹70.8/kg | ₹72.8/kg | ₹74.8/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Shanker 6 (B) 30mm FIne | Fibre Crops | Gujarat | Chhota Udaipur | Hadad APMC | ₹89.0/kg | ₹90.3/kg | ₹91.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Cotton (Unginned) | Fibre Crops | Gujarat | Sabarkantha | Himatnagar APMC | ₹84.0/kg | ₹90.0/kg | ₹93.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Shanker 6 (B) 30mm FIne | Fibre Crops | Gujarat | Rajkot | JASDAN APMC | ₹67.5/kg | ₹90.0/kg | ₹95.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Jamnagar | Jamnagar APMC | ₹65.0/kg | ₹92.0/kg | ₹95.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | CO-2 (Unginned) | Fibre Crops | Gujarat | Rajkot | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC | ₹53.1/kg | ₹91.3/kg | ₹97.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Shanker 6 (B) 30mm FIne | Fibre Crops | Gujarat | Chhota Udaipur | Kalediya APMC | ₹89.0/kg | ₹90.3/kg | ₹91.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Shanker 6 (B) 30mm FIne | Fibre Crops | Gujarat | Chhota Udaipur | Modasar APMC | ₹89.0/kg | ₹90.3/kg | ₹91.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Morbi | Morbi APMC | ₹85.0/kg | ₹92.5/kg | ₹100.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Narma BT Cotton | Fibre Crops | Gujarat | Rajkot | Rajkot APMC | ₹67.5/kg | ₹80.0/kg | ₹97.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Local | Fibre Crops | Gujarat | Amreli | Rajula APMC | ₹68.8/kg | ₹77.6/kg | ₹86.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Amreli | Savarkundla APMC | ₹77.5/kg | ₹85.0/kg | ₹100.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | H.Y.4 (Unginned) | Fibre Crops | Gujarat | Patan | Siddhpur APMC | ₹86.0/kg | ₹88.2/kg | ₹90.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Bhavnagar | Taleja APMC | ₹59.6/kg | ₹77.0/kg | ₹94.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | RCH-2 | Fibre Crops | Gujarat | Sabarkantha | Talod(Harsol) APMC | ₹80.0/kg | ₹87.8/kg | ₹95.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Amreli | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli | ₹50.0/kg | ₹93.8/kg | ₹101.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Mehsana | Unava APMC | ₹81.5/kg | ₹85.0/kg | ₹88.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Cotton (Unginned) | Fibre Crops | Gujarat | Rajkot | Upleta APMC | ₹65.0/kg | ₹80.0/kg | ₹94.8/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Morbi | Vankaner APMC | ₹70.0/kg | ₹89.0/kg | ₹95.8/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Gujarat | Mehsana | Visnagar APMC | ₹60.0/kg | ₹81.3/kg | ₹102.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | American | Fibre Crops | Haryana | Hissar | Barwala(Hisar) APMC | ₹86.5/kg | ₹88.5/kg | ₹90.6/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | American | Fibre Crops | Haryana | Sirsa | Ellanabad APMC | ₹84.4/kg | ₹86.8/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Haryana | Hissar | Hansi APMC | ₹84.0/kg | ₹85.0/kg | ₹86.9/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | American | Fibre Crops | Haryana | Hissar | Hissar APMC | ₹86.9/kg | ₹87.5/kg | ₹87.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | American | Fibre Crops | Haryana | Jind | Jullana APMC | ₹81.0/kg | ₹81.0/kg | ₹81.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | American | Fibre Crops | Haryana | Bhiwani | Siwani APMC | ₹82.9/kg | ₹87.5/kg | ₹89.9/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | American | Fibre Crops | Haryana | Jind | Uchana APMC | ₹81.0/kg | ₹86.0/kg | ₹86.8/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | N-44 | Fibre Crops | Karnataka | Belagavi | Bailahongal APMC | ₹83.0/kg | ₹95.3/kg | ₹97.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bunny | Fibre Crops | Karnataka | Dharwad | Dharwar APMC | ₹92.9/kg | ₹94.7/kg | ₹94.7/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Karnataka | Koppal | Kustagi APMC | ₹90.0/kg | ₹93.0/kg | ₹95.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | N-44 | Fibre Crops | Karnataka | Raichur | Lingasugur APMC | ₹95.0/kg | ₹95.0/kg | ₹95.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Suyodhar (Ginned) | Fibre Crops | Karnataka | Raichur | Manvi APMC | ₹90.0/kg | ₹91.7/kg | ₹93.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | H4 | Fibre Crops | Karnataka | Raichur | Raichur APMC | ₹60.0/kg | ₹94.5/kg | ₹97.2/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | DCH-32(Unginned) | Fibre Crops | Karnataka | Haveri | Ranebennur APMC | ₹94.9/kg | ₹97.6/kg | ₹100.7/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bunny | Fibre Crops | Karnataka | Raichur | Sindhanur APMC | ₹89.0/kg | ₹89.0/kg | ₹95.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Cotton (Ginned) | Fibre Crops | Karnataka | Vijayapura | Talikot APMC | ₹90.1/kg | ₹95.9/kg | ₹97.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bunny | Fibre Crops | Karnataka | Vijayapura | Vijayapura APMC | ₹70.1/kg | ₹96.0/kg | ₹97.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Alirajpur | Alirajpur APMC | ₹68.5/kg | ₹70.0/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Badwani | Anjad APMC | ₹58.0/kg | ₹70.0/kg | ₹82.6/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Badwani | Anjad APMC | ₹75.5/kg | ₹75.5/kg | ₹75.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Khargone | Badwaha APMC | ₹52.5/kg | ₹68.5/kg | ₹75.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Khargone | Badwaha APMC | ₹50.0/kg | ₹70.0/kg | ₹75.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | H4 | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Badwani | Badwani APMC | ₹61.0/kg | ₹70.0/kg | ₹99.4/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Khargone | Bhikangaon APMC | ₹50.0/kg | ₹67.0/kg | ₹80.4/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Dhar | Dhamnod APMC | ₹50.1/kg | ₹76.0/kg | ₹82.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Dhar | Gandhwani APMC | ₹65.0/kg | ₹73.8/kg | ₹73.8/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Khargone | Karhi APMC | ₹45.0/kg | ₹70.1/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Bengal Deshi (A) FIne | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Khargone | Kasrawad APMC | ₹75.0/kg | ₹77.5/kg | ₹78.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Khargone | Kasrawad APMC | ₹55.5/kg | ₹55.5/kg | ₹55.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹52.0/kg | ₹66.0/kg | ₹79.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | ₹53.1/kg | ₹64.0/kg | ₹88.1/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Badwani | Khetia APMC | ₹58.8/kg | ₹84.0/kg | ₹91.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Dhar | Kukshi APMC | ₹68.0/kg | ₹77.3/kg | ₹84.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | H4 | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Dhar | Kukshi APMC | ₹68.1/kg | ₹77.0/kg | ₹77.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Dhar | Kukshi APMC | ₹66.0/kg | ₹68.8/kg | ₹68.8/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Dhar | Manawar APMC | ₹65.0/kg | ₹78.0/kg | ₹79.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | H4 | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Dhar | Manawar APMC | ₹71.0/kg | ₹77.4/kg | ₹77.4/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Khandwa | Mundi APMC | ₹62.0/kg | ₹71.0/kg | ₹75.4/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Khargone | Sanawad APMC | ₹48.0/kg | ₹72.9/kg | ₹77.8/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Without Ginned Cotton | Fibre Crops | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | ₹60.9/kg | ₹84.0/kg | ₹88.1/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Maharashtra | Nandurbar | APMC Nandurbar | ₹77.0/kg | ₹79.5/kg | ₹81.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Rajasthan | Beawar | Bijaynagar APMC | ₹70.0/kg | ₹78.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | American | Fibre Crops | Rajasthan | Ganganagar | Gharsana APMC | ₹87.5/kg | ₹87.5/kg | ₹87.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | American | Fibre Crops | Rajasthan | Ganganagar | Jaitsar APMC | ₹87.5/kg | ₹88.9/kg | ₹89.3/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Rajasthan | Ajmer | Kekri APMC | ₹67.0/kg | ₹71.7/kg | ₹80.2/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | American | Fibre Crops | Rajasthan | Ganganagar | Padampur APMC | ₹85.5/kg | ₹86.0/kg | ₹86.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Desi | Fibre Crops | Rajasthan | Pali | Rani APMC | ₹88.7/kg | ₹89.6/kg | ₹90.1/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | American | Fibre Crops | Rajasthan | Ganganagar | Rawla APMC | ₹86.7/kg | ₹86.7/kg | ₹86.7/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Rajasthan | Pali | Sumerpur APMC | ₹89.5/kg | ₹90.5/kg | ₹91.4/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Uttar Pradesh | Agra | Achnera APMC | ₹77.0/kg | ₹77.8/kg | ₹79.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Uttar Pradesh | Hathras | Haathras APMC | ₹70.0/kg | ₹73.5/kg | ₹84.5/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Uttar Pradesh | Aligarh | Khair APMC | ₹102.0/kg | ₹102.0/kg | ₹102.0/kg |
| 2026-09-23 | Cotton | Other | Fibre Crops | Uttar Pradesh | Mathura | Mathura APMC | ₹76.0/kg | ₹77.8/kg | ₹80.5/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.