| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Fish | Katla (Small) | Live Stock,Poultry,Fisheries | Andhra Pradesh | Dr.B.R.A.Konaseema | Mummidivaram APMC | ₹99.0/kg | ₹99.0/kg | ₹100.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Halwa | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹245.0/kg | ₹295.0/kg | ₹345.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Pangass | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹70.0/kg | ₹85.0/kg | ₹100.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Soli | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹150.0/kg | ₹200.0/kg | ₹250.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Rahu(Andhra) | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹80.0/kg | ₹115.0/kg | ₹150.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Singhra(Big) | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹200.0/kg | ₹260.0/kg | ₹300.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Bata Putti | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹60.0/kg | ₹80.0/kg | ₹100.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Black Dom | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹100.0/kg | ₹145.0/kg | ₹180.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Katla(Big) | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹100.0/kg | ₹150.0/kg | ₹190.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Katla (Small) | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹70.0/kg | ₹100.0/kg | ₹140.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Malli(Small) | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹100.0/kg | ₹150.0/kg | ₹180.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Rahu(Local) | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹80.0/kg | ₹140.0/kg | ₹180.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Zinga(Zambo-B) | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹450.0/kg | ₹550.0/kg | ₹650.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Surmai(Big) | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹500.0/kg | ₹550.0/kg | ₹600.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Hilsa | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹400.0/kg | ₹500.0/kg | ₹600.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Chilwa | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹80.0/kg | ₹120.0/kg | ₹164.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Malli(Big) | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹160.0/kg | ₹220.0/kg | ₹260.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Sol | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹400.0/kg | ₹450.0/kg | ₹500.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Singhra(Small) | Live Stock,Poultry,Fisheries | NCT of Delhi | Delhi | Fish,Poultry & Egg Market, Gazipur APMC | ₹110.0/kg | ₹165.0/kg | ₹220.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Other | Live Stock,Poultry,Fisheries | Odisha | Mayurbhanja | Karanjia APMC | ₹190.0/kg | ₹200.0/kg | ₹200.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Rahu(Local) | Live Stock,Poultry,Fisheries | Tripura | Sepahijala | Boxonagar | ₹230.0/kg | ₹240.0/kg | ₹250.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Katla(Big) | Live Stock,Poultry,Fisheries | Tripura | Sepahijala | Boxonagar | ₹330.0/kg | ₹340.0/kg | ₹350.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Rahu(Andhra) | Live Stock,Poultry,Fisheries | Tripura | South Tripura | Manubazar | ₹240.0/kg | ₹250.0/kg | ₹260.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Rahu(Andhra) | Live Stock,Poultry,Fisheries | Tripura | Gomati | Silachhari APMC | ₹190.0/kg | ₹195.0/kg | ₹200.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Rahu(Local) | Live Stock,Poultry,Fisheries | Tripura | Sepahijala | Sonamura APMC | ₹230.0/kg | ₹240.0/kg | ₹250.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Katla(Big) | Live Stock,Poultry,Fisheries | Tripura | Sepahijala | Sonamura APMC | ₹330.0/kg | ₹340.0/kg | ₹350.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Other | Live Stock,Poultry,Fisheries | Uttar Pradesh | Mirzapur | Ahirora APMC | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Other | Live Stock,Poultry,Fisheries | Uttar Pradesh | Azamgarh | Azamgarh APMC | ₹79.9/kg | ₹80.2/kg | ₹80.4/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Other | Live Stock,Poultry,Fisheries | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Other | Live Stock,Poultry,Fisheries | Uttar Pradesh | Amroha | Hasanpur APMC | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Other | Live Stock,Poultry,Fisheries | Uttar Pradesh | Ghazipur | Jangipura APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Other | Live Stock,Poultry,Fisheries | Uttar Pradesh | Jhansi | Jhansi APMC | ₹80.0/kg | ₹80.0/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Other | Live Stock,Poultry,Fisheries | Uttar Pradesh | Fatehpur | Khaga APMC | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Other | Live Stock,Poultry,Fisheries | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Other | Live Stock,Poultry,Fisheries | Uttar Pradesh | Prayagraj | Sirsa APMC | ₹32.0/kg | ₹32.0/kg | ₹32.0/kg |
| 2026-09-23 | Fish | Katla(Big) | Live Stock,Poultry,Fisheries | West Bengal | Sounth 24 Parganas | Diamond Harbour(South 24-pgs) APMC | ₹120.0/kg | ₹125.0/kg | ₹130.0/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.