| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Local | Pulses | Andhra Pradesh | Anakapally | Payakaraopeta APMC | ₹87.5/kg | ₹87.6/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | Pulses | Karnataka | Koppal | Kustagi APMC | ₹90.0/kg | ₹91.9/kg | ₹93.5/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | Pulses | Madhya Pradesh | Rajgarh | Biaora APMC | ₹56.0/kg | ₹56.0/kg | ₹56.0/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Green (Whole) | Pulses | Maharashtra | Latur | Ausa APMC | ₹87.7/kg | ₹90.3/kg | ₹96.0/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Ahilyanagar | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹77.0/kg | ₹77.0/kg | ₹77.0/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan APMC | ₹100.0/kg | ₹100.0/kg | ₹100.0/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Rajasthan | Tonk | Malpura APMC | ₹68.0/kg | ₹69.5/kg | ₹74.0/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Auraiya | Achalda APMC | ₹68.0/kg | ₹68.0/kg | ₹68.0/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Ait APMC | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Fatehpur | Bindki APMC | ₹65.5/kg | ₹65.7/kg | ₹66.0/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Agra | Fatehabad APMC | ₹69.0/kg | ₹69.0/kg | ₹69.0/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Fatehpur | Fatehpur APMC | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹88.0/kg | ₹88.0/kg | ₹88.0/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Jalaun APMC | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Agra | Jarar APMC | ₹66.0/kg | ₹66.0/kg | ₹66.0/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Etawah | Jasvantnagar APMC | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Konch APMC | ₹64.0/kg | ₹83.1/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Lalitpur | Lalitpur APMC | ₹65.2/kg | ₹69.8/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Mainpuri | Mainpuri APMC | ₹68.0/kg | ₹68.1/kg | ₹68.5/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Jhansi | Mauranipur APMC | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Lalitpur | Mehrauni APMC | ₹67.0/kg | ₹77.2/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Orai APMC | ₹63.5/kg | ₹76.3/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Kanpur Dehat | Rura APMC | ₹69.0/kg | ₹85.2/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Hathras | Shadabad APMC | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Shahjahanpur APMC | ₹72.5/kg | ₹72.5/kg | ₹72.5/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Hathras | Sikandraraau APMC | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg |
| 2026-08-30 | Green Gram(Moong)(Whole) | Other | Pulses | Uttar Pradesh | Firozabad | Sirsaganj APMC | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg | ₹87.7/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.