| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Prakasam | Addanki APMC | ₹24.0/kg | ₹24.3/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Nandyal | Allagadda APMC | ₹20.0/kg | ₹20.5/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Nandyal | Banaganapalli APMC | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Bapatla | Bapatla APMC | ₹22.0/kg | ₹23.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Bobbili APMC | ₹48.0/kg | ₹48.0/kg | ₹48.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Chipurupalli APMC | ₹48.0/kg | ₹48.0/kg | ₹48.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Andhra Pradesh | Palnadu | Durgi APMC | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg | ₹24.1/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi White | Cereals | Andhra Pradesh | Srikakulam | Etcherla APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Gajapathinagaram APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | East Godavari | Gopalapuram APMC | ₹24.2/kg | ₹24.2/kg | ₹24.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Andhra Pradesh | Sri Sathya Sai | Gorantla APMC | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Medium | Cereals | Andhra Pradesh | Srikakulam | Hiramandalam APMC | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Palnadu | Ipur APMC | ₹21.0/kg | ₹21.5/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | NTR | Jaggayyapeta APMC | ₹24.1/kg | ₹24.1/kg | ₹24.1/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid | Cereals | Andhra Pradesh | NTR | Kanchekacherla APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Bapatla | Kuchinapudi APMC | ₹26.0/kg | ₹27.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Kurnool | Kurnool APMC | ₹23.1/kg | ₹23.1/kg | ₹23.1/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Parvathipuram Manyam | Kurupam APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Fine | Cereals | Andhra Pradesh | Guntur | Mangalagiri APMC | ₹24.8/kg | ₹24.8/kg | ₹24.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Merakamudidam APMC | ₹18.0/kg | ₹19.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid | Cereals | Andhra Pradesh | NTR | Mylavaram APMC | ₹23.5/kg | ₹23.5/kg | ₹23.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid | Cereals | Andhra Pradesh | Nandyal | Nandikotkur APMC | ₹22.0/kg | ₹23.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Other | Cereals | Andhra Pradesh | Nandyal | Nandyal APMC | ₹24.2/kg | ₹24.2/kg | ₹24.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | East Godavari | Nidadavolu APMC | ₹24.1/kg | ₹24.1/kg | ₹24.1/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Eluru | Nuzvid APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Medium | Cereals | Andhra Pradesh | Parvathipuram Manyam | Palakonda APMC | ₹19.5/kg | ₹19.5/kg | ₹19.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Andhra Pradesh | Nandyal | Panyam APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Parvathipuram Manyam | Parvathipuram APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Andhra Pradesh | Sri Sathya Sai | Penukonda APMC | ₹25.0/kg | ₹25.5/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Eluru | Polavaram APMC | ₹24.2/kg | ₹24.2/kg | ₹24.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Srikakulam | Ponduru APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Pusapatirega APMC | ₹48.0/kg | ₹48.0/kg | ₹48.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Sri Sathya Sai | Puttaparthi APMC | ₹24.0/kg | ₹24.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Ananthapuramu | RAYADURG APMC | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Andhra Pradesh | Vijayanagaram | Rajam APMC | ₹48.0/kg | ₹48.0/kg | ₹48.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Fine | Cereals | Andhra Pradesh | East Godavari | Rajanagaram APMC | ₹24.2/kg | ₹24.2/kg | ₹24.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Andhra Pradesh | Palnadu | Rompicherla APMC | ₹23.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Andhra Pradesh | Parvathipuram Manyam | Saluru APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid | Cereals | Andhra Pradesh | Prakasam | Santhamaguluru APMC | ₹24.0/kg | ₹24.5/kg | ₹24.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Andhra Pradesh | YSR Kadapa | Simhadhripuram APMC | ₹22.5/kg | ₹24.5/kg | ₹26.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid | Cereals | Andhra Pradesh | NTR | Tiruvuru APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Andhra Pradesh | Bapatla | Vemuru APMC | ₹23.5/kg | ₹24.6/kg | ₹25.6/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid | Cereals | Chattisgarh | Mohla Manpur Ambagarh Chouki | Bandhabazar APMC | ₹22.8/kg | ₹22.8/kg | ₹22.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi Red | Cereals | Chattisgarh | Jashpur | Pathalgaon APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | White (SAFED) | Cereals | Gujarat | Dahod | Dahod APMC | ₹22.6/kg | ₹24.5/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi Red | Cereals | Gujarat | Narmada | Garudeshwal APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Gujarat | Sabarkantha | Himatnagar APMC | ₹25.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.4/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Other | Cereals | Gujarat | Sabarkantha | Idar APMC | ₹25.0/kg | ₹26.0/kg | ₹27.6/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid Red (Cattle Feed) | Cereals | Gujarat | Sabarkantha | Modasa APMC | ₹25.0/kg | ₹26.8/kg | ₹26.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid Red (Cattle Feed) | Cereals | Gujarat | Sabarkantha | Modasa(Tintoi) APMC | ₹24.0/kg | ₹25.8/kg | ₹25.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi White | Cereals | Gujarat | Panchmahals | Morva Hafad APMC | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Other | Cereals | Gujarat | Dahod | Zalod(Sanjeli) APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Other | Cereals | Haryana | Ambala | Ambala City APMC | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Karnataka | Bagalkot | Bagalkot APMC | ₹23.1/kg | ₹25.0/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Bellary | Ballari APMC | ₹19.0/kg | ₹26.5/kg | ₹27.6/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Popcorn | Cereals | Karnataka | Bengaluru | Bengaluru APMC | ₹65.0/kg | ₹67.5/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Karnataka | Bengaluru | Bengaluru APMC | ₹32.0/kg | ₹33.0/kg | ₹34.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Chitradurga | Chitradurga APMC | ₹20.0/kg | ₹25.3/kg | ₹28.3/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Gadag | Gadag APMC | ₹22.1/kg | ₹23.9/kg | ₹25.1/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Koppal | Gangavathi APMC | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Chamarajanagar | Gundlupet APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Karnataka | Uttara Kannada | Haliyala APMC | ₹23.5/kg | ₹24.0/kg | ₹25.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Haveri | Hanagal APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹25.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Davangere | Honnali APMC | ₹25.0/kg | ₹28.0/kg | ₹29.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Popcorn | Cereals | Karnataka | Bagalkot | Hungund APMC | ₹48.0/kg | ₹48.0/kg | ₹48.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Bagalkot | Hungund APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Mysuru | Hunsur APMC | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Mysuru | K.R.Nagar APMC | ₹22.0/kg | ₹24.3/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Karnataka | Vijayanagara | Kottur APMC | ₹19.0/kg | ₹26.2/kg | ₹27.9/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Karnataka | Koppal | Kustagi APMC | ₹25.4/kg | ₹26.3/kg | ₹27.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Gadag | Laxmeshwar APMC | ₹21.2/kg | ₹21.3/kg | ₹21.6/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Karnataka | Uttara Kannada | Mundgod APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Karnataka | Mysuru | Periyapatna APMC | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Belagavi | Ramdurga APMC | ₹25.0/kg | ₹25.7/kg | ₹25.9/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Haveri | Ranebennur APMC | ₹21.5/kg | ₹25.6/kg | ₹27.4/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Shivamogga | Shikaripura APMC | ₹23.0/kg | ₹23.9/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Hybrid/Local | Cereals | Karnataka | Vijayapura | Vijayapura APMC | ₹26.4/kg | ₹26.4/kg | ₹26.4/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Belagavi | Yaragatti APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Karnataka | Uttara Kannada | Yellapur APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Ratlam | A lot APMC | ₹16.6/kg | ₹16.6/kg | ₹16.6/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Alirajpur | Alirajpur APMC | ₹20.1/kg | ₹20.1/kg | ₹20.1/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Chhindwara | Amarwda APMC | ₹21.0/kg | ₹22.5/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Badwani | Anjad APMC | ₹13.0/kg | ₹18.0/kg | ₹20.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Madhya Pradesh | Badwani | Anjad APMC | ₹15.0/kg | ₹16.5/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Guna | Aron APMC | ₹14.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Ashoknagar | Ashoknagar APMC | ₹18.8/kg | ₹18.8/kg | ₹18.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Sehore | Ashta APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Shivpuri | Badarwas APMC | ₹16.4/kg | ₹18.8/kg | ₹18.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Khargone | Badwaha APMC | ₹12.3/kg | ₹14.0/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Khargone | Badwaha APMC | ₹13.0/kg | ₹16.2/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Madhya Pradesh | Badwani | Badwani APMC | ₹14.8/kg | ₹15.3/kg | ₹15.3/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Madhya Pradesh | Dewas | Bagli APMC | ₹13.0/kg | ₹14.1/kg | ₹23.3/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Madhya Pradesh | Dewas | Bagli APMC | ₹21.8/kg | ₹21.8/kg | ₹21.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Badwani | Balwadi APMC | ₹16.3/kg | ₹16.3/kg | ₹16.3/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi Red | Cereals | Madhya Pradesh | Betul | Betul APMC | ₹23.4/kg | ₹24.3/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Betul | Betul APMC | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Sehore | Bherunda (Nasrullaganj) APMC | ₹13.8/kg | ₹15.6/kg | ₹15.6/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Sehore | Bherunda (Nasrullaganj) APMC | ₹14.1/kg | ₹17.5/kg | ₹17.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Khargone | Bhikangaon APMC | ₹12.0/kg | ₹14.6/kg | ₹24.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Bhopal | Bhopal APMC | ₹13.5/kg | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Rajgarh | Biaora APMC | ₹21.3/kg | ₹21.3/kg | ₹21.3/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Burhanpur | Burhanpur APMC | ₹20.2/kg | ₹20.5/kg | ₹20.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Burhanpur | Burhanpur APMC | ₹20.3/kg | ₹20.3/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Chhindwara | Chhindwara APMC | ₹24.3/kg | ₹25.5/kg | ₹25.7/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Dewas | Dewas APMC | ₹21.3/kg | ₹23.3/kg | ₹23.3/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Dhar | Dhamnod APMC | ₹14.5/kg | ₹15.0/kg | ₹21.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Dhar | Dhar APMC | ₹21.8/kg | ₹21.9/kg | ₹21.9/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Dhar | Gandhwani APMC | ₹17.5/kg | ₹17.5/kg | ₹17.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Vidisha | Ganjbasoda APMC | ₹19.9/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Guna | Guna APMC | ₹19.5/kg | ₹21.5/kg | ₹23.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Madhya Pradesh | Harda | Harda APMC | ₹14.3/kg | ₹15.7/kg | ₹24.1/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Madhya Pradesh | Khandwa | Harsood APMC | ₹16.5/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Indore | Indore APMC | ₹14.5/kg | ₹17.0/kg | ₹17.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Jabalpur | Jabalpur APMC | ₹23.6/kg | ₹23.6/kg | ₹23.6/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Alirajpur | Jobat APMC | ₹20.5/kg | ₹20.6/kg | ₹20.6/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Dewas | Kannod APMC | ₹11.0/kg | ₹16.5/kg | ₹21.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Khargone | Karhi APMC | ₹13.1/kg | ₹15.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Khargone | Kasrawad APMC | ₹14.0/kg | ₹21.9/kg | ₹21.9/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Khandwa | Khandwa APMC | ₹15.0/kg | ₹16.0/kg | ₹22.6/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | ₹13.0/kg | ₹16.0/kg | ₹22.6/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Dewas | Khategaon APMC | ₹11.0/kg | ₹14.0/kg | ₹22.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Madhya Pradesh | Badwani | Khetia APMC | ₹15.0/kg | ₹15.3/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Rajgarh | Khilchipur APMC | ₹22.2/kg | ₹22.7/kg | ₹22.7/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Harda | Khirkiya APMC | ₹14.5/kg | ₹21.7/kg | ₹21.7/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Mandla | Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | ₹20.3/kg | ₹20.3/kg | ₹20.3/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Dhar | Kukshi APMC | ₹14.0/kg | ₹17.9/kg | ₹19.4/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Dewas | Loharda APMC | ₹12.0/kg | ₹13.0/kg | ₹21.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Dewas | Loharda APMC | ₹12.5/kg | ₹12.8/kg | ₹13.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Madhya Pradesh | Dewas | Loharda APMC | ₹14.1/kg | ₹14.1/kg | ₹14.1/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Ujjain | Mahidpur APMC | ₹13.1/kg | ₹13.1/kg | ₹14.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Neemuch | Manasa APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹22.7/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Dhar | Manawar APMC | ₹15.5/kg | ₹17.5/kg | ₹22.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Mandla | Mandla APMC | ₹24.0/kg | ₹24.2/kg | ₹24.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Mandsaur | Mandsaur APMC | ₹20.4/kg | ₹24.4/kg | ₹25.3/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Indore | Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | ₹16.7/kg | ₹18.0/kg | ₹18.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Morena | Morena APMC | ₹16.6/kg | ₹16.6/kg | ₹16.6/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Neemuch | Neemuch APMC | ₹17.7/kg | ₹24.7/kg | ₹24.7/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Jabalpur | Paatan APMC | ₹13.3/kg | ₹13.9/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Jabalpur | Paatan APMC | ₹13.8/kg | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Seoni | Palari APMC | ₹21.9/kg | ₹22.0/kg | ₹22.1/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Khandwa | Pandhana APMC | ₹16.9/kg | ₹17.5/kg | ₹17.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Mandsaur | Piplya APMC | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹22.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Ratlam | Ratlam APMC | ₹22.9/kg | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Khargone | Sanawad APMC | ₹12.0/kg | ₹18.5/kg | ₹20.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Khargone | Segaon APMC | ₹14.0/kg | ₹21.0/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi Red | Cereals | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹17.0/kg | ₹19.8/kg | ₹19.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Sehore | Sehore APMC | ₹15.1/kg | ₹15.1/kg | ₹15.1/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa APMC | ₹16.0/kg | ₹17.0/kg | ₹19.1/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Seoni | Seoni APMC | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Mandsaur | Shamgarh APMC | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Mandsaur | Shamgarh APMC | ₹20.3/kg | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Mandsaur | Sitamau APMC | ₹22.5/kg | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Harda | Timarni APMC | ₹13.9/kg | ₹14.5/kg | ₹21.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Vidisha | Vidisha APMC | ₹19.0/kg | ₹19.0/kg | ₹19.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Other | Cereals | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Ahilyanagar | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi Red | Cereals | Maharashtra | Jalgaon | APMC Amalner | ₹16.4/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi Red | Cereals | Maharashtra | Amarawati | APMC Amarawati | ₹21.0/kg | ₹22.3/kg | ₹23.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Maharashtra | Nashik | APMC Devala | ₹20.9/kg | ₹23.5/kg | ₹23.9/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Maharashtra | Jalgaon | APMC Dharangaon | ₹20.6/kg | ₹20.6/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Maharashtra | Dhule | APMC Dondaicha | ₹16.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Other | Cereals | Maharashtra | Solapur | APMC Dudhani | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | APMC Gangapur | ₹20.9/kg | ₹20.9/kg | ₹22.5/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi Red | Cereals | Maharashtra | Beed | APMC Gevrai | ₹25.3/kg | ₹25.3/kg | ₹25.3/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi Red | Cereals | Maharashtra | Jalna | APMC Jalana | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi Red | Cereals | Maharashtra | Jalna | APMC Jalana | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Other | Cereals | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Karjat | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Other | Cereals | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Karjat | ₹16.0/kg | ₹22.0/kg | ₹23.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi Red | Cereals | Maharashtra | Buldhana | APMC Khamgaon | ₹23.2/kg | ₹23.2/kg | ₹23.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Other | Cereals | Maharashtra | Ahilyanagar | APMC Kopargaon | ₹25.2/kg | ₹25.2/kg | ₹25.2/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Maharashtra | Buldhana | APMC Lonar | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Maharashtra | Nashik | APMC Malegaon | ₹17.7/kg | ₹21.8/kg | ₹23.9/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Other | Cereals | Maharashtra | Mumbai | APMC Mumbai | ₹28.0/kg | ₹32.0/kg | ₹34.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Deshi Red | Cereals | Maharashtra | Nandurbar | APMC Nandurbar | ₹15.4/kg | ₹18.0/kg | ₹20.8/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Other | Cereals | Maharashtra | Jalgaon | APMC Pachora | ₹17.6/kg | ₹20.0/kg | ₹22.7/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | APMC Paithan | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-09-23 | Maize | Yellow | Cereals | Maharashtra | Jalgaon | APMC Parola | ₹19.3/kg | ₹19.3/kg | ₹19.3/kg |
