| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Onion | Onion | Vegetables | Assam | Tinsukia | Tinsukia Market | ₹40.0/kg | ₹44.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bombay (U.P.) | Vegetables | Bihar | Madhubani | Benipatti APMC | ₹45.0/kg | ₹45.0/kg | ₹47.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Onion | Vegetables | Gujarat | Navsari | Navsari APMC | ₹30.0/kg | ₹40.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Haryana | Hissar | Hansi APMC | ₹40.0/kg | ₹45.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Onion | Vegetables | Haryana | Palwal | Hodal APMC | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Onion | Vegetables | Haryana | Panipat | Madlauda APMC | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Himachal Pradesh | Kullu | SMY Bhuntar | ₹50.0/kg | ₹53.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Takoli | ₹30.0/kg | ₹35.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Small | Vegetables | Keralam | Kollam | Anchal Market | ₹44.0/kg | ₹44.4/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Big | Vegetables | Keralam | Kollam | Anchal Market | ₹38.0/kg | ₹38.0/kg | ₹38.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Big | Vegetables | Keralam | Thirssur | Chavakkad Market | ₹50.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Big | Vegetables | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Kallachi Market | ₹53.0/kg | ₹55.0/kg | ₹57.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Onion | Vegetables | Madhya Pradesh | Dhar | Badnawar(F&V) APMC | ₹12.0/kg | ₹12.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Onion | Vegetables | Madhya Pradesh | Sagar | Devri(F&V) APMC | ₹31.0/kg | ₹31.0/kg | ₹31.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Onion | Vegetables | Madhya Pradesh | Rajgarh | Narsinghgarh APMC | ₹11.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Red | Vegetables | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa(F&V) APMC | ₹8.0/kg | ₹10.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Unhali | Vegetables | Maharashtra | Jalgaon | Bhusaval APMC | ₹30.0/kg | ₹35.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹18.0/kg | ₹29.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Red | Vegetables | Maharashtra | Dharashiv | Dharashiv APMC | ₹20.0/kg | ₹37.0/kg | ₹54.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Chinchwad | Vegetables | Maharashtra | Pune | Junnar(Alephata) APMC | ₹15.0/kg | ₹34.0/kg | ₹44.5/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Chinchwad | Vegetables | Maharashtra | Pune | Junnar(Narayangaon) APMC | ₹5.0/kg | ₹25.0/kg | ₹41.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Maharashtra | Ahilyanagar | Omchatinya Multi State Agro Purpose Co-Op Society, Dist Ahilyanagar | ₹7.0/kg | ₹36.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Unhali | Vegetables | Maharashtra | Ahilyanagar | Parner APMC | ₹10.0/kg | ₹36.0/kg | ₹48.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Local | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹20.0/kg | ₹32.5/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Local | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune(Khadiki) APMC | ₹10.0/kg | ₹14.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Local | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) APMC | ₹20.0/kg | ₹30.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Local | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) APMC | ₹10.0/kg | ₹17.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Local | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune(Pimpri) APMC | ₹36.0/kg | ₹40.0/kg | ₹44.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Unhali | Vegetables | Maharashtra | Ahilyanagar | Rahata APMC | ₹6.0/kg | ₹35.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Unhali | Vegetables | Maharashtra | Nagpur | Ramtek APMC | ₹30.0/kg | ₹40.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Maharashtra | Satara | Satara APMC | ₹20.0/kg | ₹32.5/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Local | Vegetables | Maharashtra | Satara | Vaduj APMC | ₹35.0/kg | ₹38.0/kg | ₹42.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Onion | Vegetables | NCT of Delhi | Delhi | APMC Keshopur | ₹26.0/kg | ₹45.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Odisha | Angul | Angul APMC | ₹35.0/kg | ₹35.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Odisha | Dhenkanal | Hindol APMC | ₹45.0/kg | ₹48.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Onion | Vegetables | Odisha | Puri | Nimapara APMC | ₹45.0/kg | ₹45.0/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Odisha | Sundergarh | Sargipali APMC | ₹48.0/kg | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Odisha | Angul | Talcher APMC | ₹35.0/kg | ₹40.0/kg | ₹42.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Punjab | Mohali | Banur APMC | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Punjab | Jalandhar | Goraya APMC | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Other | Vegetables | Punjab | Tarntaran | Patti APMC | ₹0.0/kg | ₹0.0/kg | ₹0.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Nasik | Vegetables | Punjab | Ludhiana | Raikot APMC | ₹36.2/kg | ₹36.2/kg | ₹36.2/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Local | Vegetables | Punjab | Patiala | Rajpura APMC | ₹22.0/kg | ₹23.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Local | Vegetables | Punjab | Patiala | Rajpura APMC | ₹25.0/kg | ₹26.0/kg | ₹27.5/kg |
| 2026-08-30 | Onion | 1st Sort | Vegetables | Rajasthan | Hanumangarh | Rawatsar APMC | ₹10.0/kg | ₹11.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹54.0/kg | ₹58.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvellore | Ambattur(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | ₹56.0/kg | ₹58.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹40.0/kg | ₹52.5/kg | ₹65.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹53.0/kg | ₹54.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹63.0/kg | ₹66.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Arani(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹52.5/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹65.0/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹53.0/kg | ₹56.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Ariyalur | Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | ₹40.0/kg | ₹42.5/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Virudhunagar | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Athur(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹56.0/kg | ₹56.0/kg | ₹56.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | ₹45.0/kg | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Cuddalore | Chidambaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹58.0/kg | ₹58.0/kg | ₹58.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹62.5/kg | ₹65.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | The Nilgiris | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹52.5/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Sivaganga | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | ₹62.0/kg | ₹65.0/kg | ₹68.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thirupur | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹53.0/kg | ₹55.5/kg | ₹58.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹65.0/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Villupuram | Gingee(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹58.0/kg | ₹59.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | The Nilgiris | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | ₹45.0/kg | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Ariyalur | Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) | ₹46.0/kg | ₹48.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹54.0/kg | ₹59.0/kg | ₹64.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹58.0/kg | ₹58.0/kg | ₹58.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Kallakuruchi | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Kancheepuram | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹40.0/kg | ₹47.5/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thirupur | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹48.0/kg | ₹50.0/kg | ₹52.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Sivaganga | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹64.0/kg | ₹66.0/kg | ₹68.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹65.0/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹50.0/kg | ₹52.5/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Virudhunagar | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Dindigul | Kodaikkanal(Uzhavar Sandhai) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Tuticorin | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹62.5/kg | ₹65.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹52.5/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹62.0/kg | ₹64.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹66.0/kg | ₹72.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Kancheepuram | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹35.0/kg | ₹37.5/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹52.5/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹56.0/kg | ₹56.0/kg | ₹56.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | ₹56.0/kg | ₹61.0/kg | ₹66.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹35.0/kg | ₹37.5/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹48.0/kg | ₹52.0/kg | ₹56.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹62.5/kg | ₹65.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹54.0/kg | ₹56.0/kg | ₹58.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹57.5/kg | ₹65.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹57.5/kg | ₹65.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹53.0/kg | ₹56.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹34.0/kg | ₹38.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹53.0/kg | ₹56.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvellore | Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thirupathur | Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹45.0/kg | ₹47.5/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Kancheepuram | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹45.0/kg | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹56.5/kg | ₹58.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹62.5/kg | ₹65.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹48.0/kg | ₹52.0/kg | ₹56.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹50.0/kg | ₹52.5/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Cuddalore | Panruti(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹66.0/kg | ₹72.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹40.0/kg | ₹45.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvellore | Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹46.0/kg | ₹53.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹56.5/kg | ₹58.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvellore | Perambakkam(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹63.0/kg | ₹66.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹45.0/kg | ₹47.5/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹53.0/kg | ₹54.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | ₹50.0/kg | ₹54.0/kg | ₹58.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Polur(Uzhavar Sandhai ) | ₹42.0/kg | ₹46.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | ₹55.0/kg | ₹57.5/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Onion | Bellary | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹65.0/kg | ₹70.0/kg |
