| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Gujarat | Banaskanth | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC | ₹55.0/kg | ₹62.5/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Haryana | Mewat | Punhana APMC | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Haryana | Kurukshetra | Thanesar APMC | ₹35.0/kg | ₹55.0/kg | ₹75.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Himachal Pradesh | Shimla | PMY Dhalli Shimla | ₹45.0/kg | ₹55.0/kg | ₹75.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Himachal Pradesh | Kangra | PMY Kangra | ₹40.0/kg | ₹42.0/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Himachal Pradesh | Solan | PMY Kather Solan | ₹40.0/kg | ₹60.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Himachal Pradesh | Kullu | PMY Kullu | ₹45.0/kg | ₹60.0/kg | ₹90.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Himachal Pradesh | Sirmore | PMY Paonta Sahib | ₹48.0/kg | ₹49.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Himachal Pradesh | Kangra | SMY Dharamshala | ₹50.0/kg | ₹57.5/kg | ₹65.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Himachal Pradesh | Kangra | SMY Jwalaji | ₹40.0/kg | ₹42.5/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Himachal Pradesh | Hamirpur | SMY Nadaun | ₹50.0/kg | ₹51.0/kg | ₹52.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Karnataka | Bengaluru | Binny Mill (FF&V) Bengaluru APMC | ₹25.0/kg | ₹30.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Karnataka | Kalaburagi | Kalaburagi APMC | ₹80.0/kg | ₹90.0/kg | ₹100.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Keralam | Kollam | Anchal Market | ₹68.0/kg | ₹68.0/kg | ₹68.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Keralam | Ernakulam | Angamaly Market | ₹60.0/kg | ₹65.0/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Keralam | Thiruvananthapuram | Aralamoodu Market | ₹40.0/kg | ₹45.0/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Keralam | Kottayam | Kattampak VFPCK Market | ₹38.0/kg | ₹40.0/kg | ₹41.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Keralam | Ernakulam | Keerampara VFPCK Market | ₹35.0/kg | ₹35.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Keralam | Ernakulam | Mazhuvannur VFPCK Market | ₹46.0/kg | ₹48.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Mukkom Market | ₹80.0/kg | ₹85.0/kg | ₹90.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Keralam | Ernakulam | North Paravur Market | ₹60.0/kg | ₹62.0/kg | ₹65.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Keralam | Palakad | Palakkad Market | ₹70.0/kg | ₹76.0/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Keralam | Ernakulam | Perumbavoor Market | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Keralam | Pathanamthitta | Ranniangadi Market | ₹45.0/kg | ₹48.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Keralam | Kottayam | Thalayolaparambu Market | ₹60.0/kg | ₹61.0/kg | ₹63.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Keralam | Ernakulam | Thrippunithura Market | ₹70.0/kg | ₹72.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Keralam | Ernakulam | Vengola VFPCK Market | ₹32.0/kg | ₹38.0/kg | ₹42.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Madhya Pradesh | Indore | Indore(F&V) APMC | ₹15.0/kg | ₹30.0/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Maharashtra | Nagpur | APMC Nagpur | ₹10.0/kg | ₹25.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Maharashtra | Pune | APMC Pune | ₹16.0/kg | ₹24.0/kg | ₹33.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Maharashtra | Mumbai | Mumbai- Fruit Market | ₹30.0/kg | ₹45.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Manipur | Bishnupur | Bishenpur APMC | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Manipur | Imphal East | Lamlong Bazaar APMC | ₹40.0/kg | ₹45.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Manipur | Thoubal | Thoubal APMC | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Meghalaya | South West Khasi Hills | Mawkyrwat APMC | ₹25.0/kg | ₹26.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Giant Kew | Fruits | Meghalaya | East Khasi Hills | Shillong APMC | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | NCT of Delhi | Delhi | APMC Azadpur | ₹20.0/kg | ₹43.5/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Punjab | Ludhiana | Jagraon APMC | ₹39.0/kg | ₹39.0/kg | ₹39.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Punjab | Jalandhar | Jalandhar City(Jalandhar) APMC | ₹20.0/kg | ₹28.0/kg | ₹36.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Punjab | Pathankot | Pathankot APMC | ₹33.0/kg | ₹33.0/kg | ₹33.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Punjab | Patiala | Patiala APMC | ₹45.0/kg | ₹47.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Punjab | Patiala | Patran APMC | ₹75.2/kg | ₹75.2/kg | ₹75.2/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Punjab | Ropar (Rupnagar) | Ropar APMC | ₹42.0/kg | ₹44.0/kg | ₹46.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Punjab | Fatehgarh | Sirhind APMC | ₹27.0/kg | ₹40.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Punjab | Hoshiarpur | Tanda Urmur APMC | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Rajasthan | Ajmer | Ajmer(F&V) APMC | ₹40.0/kg | ₹55.0/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Rajasthan | Jaipur | Jaipur (F&V) APMC | ₹45.0/kg | ₹47.5/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Rajasthan | Jodhpur | Jodhpur (F&V) APMC | ₹10.0/kg | ₹20.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Rajasthan | Ganganagar | Sriganganagar (F&V) APMC | ₹56.0/kg | ₹58.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹75.0/kg | ₹75.0/kg | ₹75.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹65.0/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹90.0/kg | ₹95.0/kg | ₹100.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹80.0/kg | ₹80.0/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | ₹45.0/kg | ₹47.5/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹75.0/kg | ₹77.5/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | Vellore | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹35.0/kg | ₹37.5/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹45.0/kg | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹80.0/kg | ₹80.0/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | Thiruvarur | Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | The Nilgiris | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹65.0/kg | ₹67.5/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | ₹50.0/kg | ₹55.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Pine Apple | Fruits | Telangana | Ranga Reddy | Gaddiannaram APMC | ₹4.8/kg | ₹6.4/kg | ₹44.8/kg |
| 2026-09-23 | Pineapple | Other | Fruits | Uttarakhand | Dehradoon | Dehradoon APMC | ₹22.0/kg | ₹25.0/kg | ₹35.5/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.