| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Gujarat | Rajkot | Gondal(Veg.market Gondal) APMC | ₹40.0/kg | ₹75.0/kg | ₹110.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Haryana | Faridabad | Faridabad APMC | ₹80.0/kg | ₹80.0/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | Haryana | Hissar | Hansi APMC | ₹80.0/kg | ₹120.0/kg | ₹150.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | Himachal Pradesh | Kullu | SMY Bhuntar | ₹20.0/kg | ₹55.0/kg | ₹85.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | Himachal Pradesh | Mandi | SMY Takoli | ₹25.0/kg | ₹55.0/kg | ₹70.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Madhya Pradesh | Sagar | Sagar(F&V) APMC | ₹60.0/kg | ₹70.0/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | Maharashtra | Sangli | Aatpadi APMC | ₹10.0/kg | ₹70.0/kg | ₹130.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Chattrapati Sambhajinagar APMC | ₹6.0/kg | ₹68.0/kg | ₹130.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | Maharashtra | Dharashiv | Dharashiv APMC | ₹20.0/kg | ₹55.0/kg | ₹90.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | Maharashtra | Pune | Junnar(Alephata) APMC | ₹50.0/kg | ₹150.0/kg | ₹300.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹20.0/kg | ₹60.0/kg | ₹100.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | Maharashtra | Pune | Pune(Manjri) APMC | ₹30.0/kg | ₹50.0/kg | ₹60.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | Maharashtra | Pune | Pune(Moshi) APMC | ₹60.0/kg | ₹70.0/kg | ₹80.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | Maharashtra | Ahilyanagar | Rahata APMC | ₹10.0/kg | ₹80.0/kg | ₹275.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹180.0/kg | ₹200.0/kg | ₹220.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹140.0/kg | ₹155.0/kg | ₹170.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | ₹150.0/kg | ₹150.0/kg | ₹150.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Virudhunagar | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹110.0/kg | ₹115.0/kg | ₹120.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹180.0/kg | ₹200.0/kg | ₹220.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Chengalpattu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹130.0/kg | ₹140.0/kg | ₹150.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹100.0/kg | ₹110.0/kg | ₹120.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Chengalpattu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹130.0/kg | ₹140.0/kg | ₹150.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹150.0/kg | ₹150.0/kg | ₹150.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹140.0/kg | ₹140.0/kg | ₹140.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹180.0/kg | ₹180.0/kg | ₹180.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Kancheepuram | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹150.0/kg | ₹150.0/kg | ₹150.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹150.0/kg | ₹150.0/kg | ₹150.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹100.0/kg | ₹105.0/kg | ₹110.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹180.0/kg | ₹200.0/kg | ₹220.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹160.0/kg | ₹170.0/kg | ₹180.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹180.0/kg | ₹190.0/kg | ₹200.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹240.0/kg | ₹245.0/kg | ₹250.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Coimbatore | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹100.0/kg | ₹120.0/kg | ₹140.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹155.0/kg | ₹157.5/kg | ₹160.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Coimbatore | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹130.0/kg | ₹135.0/kg | ₹140.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Thanjavur | Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | ₹240.0/kg | ₹240.0/kg | ₹240.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Salem | Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹120.0/kg | ₹140.0/kg | ₹160.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Theni | Theni(Uzhavar Sandhai ) | ₹160.0/kg | ₹190.0/kg | ₹220.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹140.0/kg | ₹150.0/kg | ₹160.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Tuticorin | Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | ₹210.0/kg | ₹215.0/kg | ₹220.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | The Nilgiris | Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹120.0/kg | ₹130.0/kg | ₹140.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Coimbatore | Udumalpet APMC | ₹110.0/kg | ₹120.0/kg | ₹130.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Coimbatore | Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹100.0/kg | ₹120.0/kg | ₹140.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Pomogranate | Fruits | Tamil Nadu | Vellore | Vellore APMC | ₹150.0/kg | ₹150.0/kg | ₹150.0/kg |
| 2026-08-30 | Pomegranate | Other | Fruits | West Bengal | Kolkata | Mechua APMC | ₹113.0/kg | ₹118.0/kg | ₹132.0/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.