| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Pumpkin | Other | Vegetables | Assam | Tinsukia | Tinsukia Market | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Gujarat | Rajkot | Gondal(Veg.market Gondal) APMC | ₹7.5/kg | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Haryana | Faridabad | Faridabad APMC | ₹10.0/kg | ₹10.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Other | Vegetables | Haryana | Hissar | Hansi APMC | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Other | Vegetables | Himachal Pradesh | Kullu | SMY Bhuntar | ₹28.0/kg | ₹29.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Keralam | Kollam | Anchal Market | ₹33.0/kg | ₹33.0/kg | ₹33.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Keralam | Kozhikode(Calicut) | Kallachi Market | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Other | Vegetables | Keralam | Kollam | Sasthamkotta Market | ₹30.0/kg | ₹35.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Other | Vegetables | Madhya Pradesh | Morena | Sabalgarh(F&V) APMC | ₹4.0/kg | ₹4.0/kg | ₹5.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Madhya Pradesh | Badwani | Sendhwa(F&V) APMC | ₹7.0/kg | ₹8.0/kg | ₹10.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Other | Vegetables | Maharashtra | Pune | Pune APMC | ₹10.0/kg | ₹15.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Other | Vegetables | NCT of Delhi | Delhi | APMC Keshopur | ₹12.0/kg | ₹16.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Odisha | Keonjhar | Anandapur APMC | ₹13.0/kg | ₹13.0/kg | ₹13.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Odisha | Angul | Angul APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Other | Vegetables | Odisha | Bargarh | Attabira APMC | ₹11.5/kg | ₹13.0/kg | ₹14.5/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Odisha | Mayurbhanja | Betnoti APMC | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Odisha | Kalahandi | Bhawanipatna APMC | ₹21.0/kg | ₹21.0/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Other | Vegetables | Odisha | Bargarh | Godbhaga APMC | ₹12.0/kg | ₹13.0/kg | ₹14.5/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Odisha | Dhenkanal | Hindol APMC | ₹15.0/kg | ₹16.0/kg | ₹17.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Odisha | Mayurbhanja | Narasinghpur APMC | ₹30.0/kg | ₹35.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Odisha | Sundergarh | Sargipali APMC | ₹10.0/kg | ₹12.0/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Other | Vegetables | Odisha | Angul | Talcher APMC | ₹14.0/kg | ₹16.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Punjab | Sangrur | Ahmedgarh APMC | ₹28.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Punjab | Gurdaspur | Kalanaur APMC | ₹13.0/kg | ₹13.0/kg | ₹13.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹17.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Ranipet | Arcot(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Virudhunagar | Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Athur(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Chengam(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvannamalai | Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | The Nilgiris | Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Cuddalore | Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Sivaganga | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | ₹22.0/kg | ₹23.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Devaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thirupur | Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹15.5/kg | ₹16.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹22.0/kg | ₹23.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | ₹22.0/kg | ₹23.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Villupuram | Gingee(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | The Nilgiris | Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Kallakuruchi | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Kambam(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Kancheepuram | Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹22.0/kg | ₹26.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thirunelveli | Kandiyaperi(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹11.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thirupur | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Sivaganga | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Virudhunagar | Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Tuticorin | Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹32.5/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Kancheepuram | Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Mecheri(Uzhavar Sandhai) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹11.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Melur(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹16.5/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Mettur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | ₹24.0/kg | ₹26.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruchirappalli | Musiri(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹11.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | ₹31.0/kg | ₹31.0/kg | ₹31.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Chengalpattu | Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹35.0/kg | ₹37.5/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thiruvarur | Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Kancheepuram | Padappai(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹25.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | ₹12.0/kg | ₹14.0/kg | ₹16.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹11.0/kg | ₹12.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thirupur | Palladam(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | ₹22.0/kg | ₹23.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | ₹15.0/kg | ₹17.5/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Perambalur | Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Vellore | Perampet(Uzhavar Sandhai) | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Thanjavur | Peravurani(Uzhavar Sandhai) | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Theni | Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹17.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | ₹22.0/kg | ₹23.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Pudukkottai | Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | ₹10.0/kg | ₹12.5/kg | ₹15.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹16.0/kg | ₹17.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Virudhunagar | Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Ramanathapuram | Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹24.0/kg | ₹25.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Ranipet | Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹24.0/kg | ₹26.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Tenkasi | Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Kallakuruchi | Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Virudhunagar | Sathur(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Sivaganga | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Virudhunagar | Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹22.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Salem | Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | ₹18.0/kg | ₹19.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Virudhunagar | Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | ₹25.0/kg | ₹27.5/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Pumpkin | Pumpkin | Vegetables | Tamil Nadu | Coimbatore | Sulur(Uzhavar Sandhai ) | ₹20.0/kg | ₹21.0/kg | ₹22.0/kg |
