| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Rice | Sona | Cereals | Andhra Pradesh | NTR | Tiruvuru APMC | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg | ₹50.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Broken Rice | Cereals | Karnataka | Vijayanagara | H.B. Halli APMC | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Maharashtra | Raigad | Alibagh APMC | ₹40.0/kg | ₹42.5/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Maharashtra | Raigad | Murud APMC | ₹40.0/kg | ₹42.5/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | ₹32.5/kg | ₹33.0/kg | ₹33.5/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Fine | Cereals | Tripura | Sepahijala | Jampuijala APMC | ₹40.0/kg | ₹42.0/kg | ₹44.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | 1009 Kar | Cereals | Tripura | Dhalai | Masli | ₹32.0/kg | ₹35.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Mirzapur | Ahirora APMC | ₹35.0/kg | ₹35.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Prayagraj | Ajuha APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Maharajganj | Anandnagar APMC | ₹25.5/kg | ₹25.8/kg | ₹26.1/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Banda | Atarra APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹20.0/kg | ₹20.5/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Azamgarh | Azamgarh APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.2/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Banda | Baberu APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Broken Rice | Cereals | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹24.0/kg | ₹25.4/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Ballia | Ballia APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Balrampur | Balrampur APMC | ₹22.0/kg | ₹23.4/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Balrampur | Balrampur APMC | ₹21.0/kg | ₹21.7/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Banda | Banda APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Unnao | Bangarmau APMC | ₹23.0/kg | ₹23.2/kg | ₹23.5/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Siddharth Nagar | Bansi APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Lucknow | Banthara APMC | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg | ₹40.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹24.0/kg | ₹24.1/kg | ₹24.1/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Kanpur | Baripaal APMC | ₹27.4/kg | ₹27.6/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Basti | Basti APMC | ₹25.0/kg | ₹26.9/kg | ₹28.5/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Basti | Basti APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Kaushambi | Bharwari APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Sarbati Raw | Cereals | Uttar Pradesh | Fatehpur | Bindki APMC | ₹26.6/kg | ₹27.0/kg | ₹27.2/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Buland Shahr APMC | ₹45.0/kg | ₹45.0/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Mahoba | Charkhari APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Deoria | Devariya APMC | ₹24.0/kg | ₹24.4/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Deoria | Devariya APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Sonbhadra | Dudhi APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Maharajganj | Gadaura APMC | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Hapur APMC | ₹35.0/kg | ₹35.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Amroha | Hasanpur APMC | ₹63.1/kg | ₹66.7/kg | ₹70.7/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Amethi | Jafarganj APMC | ₹24.5/kg | ₹25.6/kg | ₹26.9/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Ghazipur | Jangipura APMC | ₹25.0/kg | ₹26.8/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Raebarelli | Jayas APMC | ₹22.0/kg | ₹22.2/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Farukhabad | Kayamganj APMC | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Fatehpur | Kishunpur APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Mau(Maunathbhanjan) | Kopaganj APMC | ₹24.6/kg | ₹24.8/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹31.7/kg | ₹51.6/kg | ₹83.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Sona Raw New | Cereals | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹48.9/kg | ₹48.9/kg | ₹48.9/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Lucknow | Lucknow APMC | ₹41.8/kg | ₹70.6/kg | ₹124.1/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Broken Rice | Cereals | Uttar Pradesh | Mathura | Mathura APMC | ₹74.6/kg | ₹74.6/kg | ₹74.6/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Chitrakut | Mau(Chitrakut) APMC | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Sambhal | Muradabad APMC | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Broken Rice(Kanki) | Cereals | Uttar Pradesh | Bijnor | Najibabad APMC | ₹33.0/kg | ₹33.0/kg | ₹33.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Siddharth Nagar | Naugarh APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Maharajganj | Nautnava APMC | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Gonda | Nawabganj APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Noida APMC | ₹58.0/kg | ₹72.2/kg | ₹84.5/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Maharajganj | Partaval APMC | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Basmati Mogra (Raw/Old) | Cereals | Uttar Pradesh | Prayagraj | Prayagraj APMC | ₹55.2/kg | ₹55.2/kg | ₹55.2/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Prayagraj | Prayagraj APMC | ₹23.1/kg | ₹23.6/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Raebarelli | Raibareilly APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Ayodhya | Rudauli APMC | ₹26.5/kg | ₹28.8/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Barabanki | Safdarganj APMC | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Boiled Rice | Cereals | Uttar Pradesh | Saharanpur | Saharanpur APMC | ₹31.0/kg | ₹31.5/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Saharanpur | Saharanpur APMC | ₹30.0/kg | ₹33.4/kg | ₹39.5/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Siddharth Nagar | Sahiyapur APMC | ₹25.5/kg | ₹25.5/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Sehjanwa APMC | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Jaunpur | Shahganj APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | Shahpur APMC | ₹22.2/kg | ₹24.8/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Amethi | Sultanpur APMC | ₹25.0/kg | ₹28.0/kg | ₹36.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Ambedkarnagar | Tanda Akbarpur APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Rampur | Tanda(Rampur) APMC | ₹79.2/kg | ₹79.2/kg | ₹79.2/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Balrampur | Tulsipur APMC | ₹25.0/kg | ₹25.3/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Unnao | Unnao APMC | ₹24.7/kg | ₹24.7/kg | ₹24.7/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Varanasi | Varanasi APMC | ₹32.0/kg | ₹32.0/kg | ₹32.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Broken Rice(Kanki) | Cereals | Uttar Pradesh | Varanasi | Varanasi APMC | ₹25.3/kg | ₹25.3/kg | ₹25.4/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Sitapur | Viswan APMC | ₹33.3/kg | ₹33.3/kg | ₹33.3/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | Uttarakhand | Udhamsinghnagar | Gadarpur APMC | ₹36.5/kg | ₹36.5/kg | ₹36.5/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | West Bengal | Sounth 24 Parganas | Baruipur(Canning) APMC | ₹33.0/kg | ₹34.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Fine | Cereals | West Bengal | Sounth 24 Parganas | Baruipur(Canning) APMC | ₹51.0/kg | ₹52.0/kg | ₹53.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹36.0/kg | ₹36.5/kg | ₹37.5/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Fine | Cereals | West Bengal | Bankura | Bishnupur(Bankura) APMC | ₹46.0/kg | ₹47.0/kg | ₹48.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Fine | Cereals | West Bengal | Purba Bardhaman | Burdwan APMC | ₹36.0/kg | ₹36.5/kg | ₹38.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | West Bengal | Purba Bardhaman | Burdwan APMC | ₹33.0/kg | ₹33.5/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Fine | Cereals | West Bengal | Hooghly | Champadanga APMC | ₹46.5/kg | ₹47.0/kg | ₹47.5/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Sona Mansoori Non Basmati | Cereals | West Bengal | Hooghly | Champadanga APMC | ₹33.0/kg | ₹33.0/kg | ₹33.5/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | West Bengal | Malda | Gajol APMC | ₹42.0/kg | ₹43.0/kg | ₹44.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Fine | Cereals | West Bengal | Purba Bardhaman | Guskara APMC | ₹38.5/kg | ₹38.5/kg | ₹39.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | West Bengal | Purba Bardhaman | Guskara APMC | ₹32.0/kg | ₹32.5/kg | ₹33.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Other | Cereals | West Bengal | Purba Bardhaman | Kalna APMC | ₹32.0/kg | ₹32.5/kg | ₹33.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Fine | Cereals | West Bengal | Purba Bardhaman | Kalna APMC | ₹38.5/kg | ₹39.0/kg | ₹39.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | West Bengal | Murshidabad | Kandi APMC | ₹35.0/kg | ₹36.0/kg | ₹37.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | West Bengal | Murshidabad | Kasimbazar APMC | ₹35.0/kg | ₹36.0/kg | ₹37.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Common | Cereals | West Bengal | Purba Bardhaman | Memari APMC | ₹33.0/kg | ₹33.5/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Fine | Cereals | West Bengal | Purba Bardhaman | Memari APMC | ₹36.0/kg | ₹36.5/kg | ₹38.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Fine | Cereals | West Bengal | Malda | Samsi APMC | ₹52.0/kg | ₹53.0/kg | ₹54.0/kg |
| 2026-08-30 | Rice | Fine(Basmati) | Cereals | West Bengal | Darjeeling | Siliguri APMC | ₹51.0/kg | ₹52.0/kg | ₹53.0/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.