| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Paddy | Cereals | Andhra Pradesh | East Godavari | Anaparthy APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹25.8/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | B P T | Cereals | Andhra Pradesh | Bapatla | Chirala APMC | ₹24.0/kg | ₹24.5/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | B P T | Cereals | Andhra Pradesh | Prakasam | Darsi APMC | ₹25.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Paddy | Cereals | Andhra Pradesh | Palnadu | Durgi APMC | ₹19.0/kg | ₹22.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1121 | Cereals | Andhra Pradesh | Srikakulam | Etcherla APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Andhra Pradesh | Krishna | Gannavaram APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | MTU-1010 | Cereals | Andhra Pradesh | SPSR Nellore | Gudur APMC | ₹23.9/kg | ₹24.4/kg | ₹24.9/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Andhra Pradesh | Kakinada | Jaggampet APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹23.8/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1121 | Cereals | Andhra Pradesh | Srikakulam | Jalumuru APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | MTU-1001 | Cereals | Andhra Pradesh | Eluru | Kaikaluru APMC | ₹24.4/kg | ₹24.4/kg | ₹24.4/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Andhra Pradesh | Kakinada | Kakinada (Urban) APMC | ₹23.7/kg | ₹23.8/kg | ₹23.9/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Andhra Pradesh | Prakasam | Kandukur APMC | ₹23.8/kg | ₹24.0/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Andhra Pradesh | Kakinada | Karapa APMC | ₹23.6/kg | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Paddy | Cereals | Andhra Pradesh | Srikakulam | Kothabommali APMC | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | B P T | Cereals | Andhra Pradesh | Palnadu | Krosuru APMC | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | B P T | Cereals | Andhra Pradesh | Prakasam | Maddipadu APMC | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Andhra Pradesh | East Godavari | Mandapeta APMC | ₹23.7/kg | ₹23.9/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | B P T | Cereals | Andhra Pradesh | NTR | Nandigama APMC | ₹23.4/kg | ₹23.4/kg | ₹23.4/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Paddy | Cereals | Andhra Pradesh | Srikakulam | Narasannapet APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | B P T | Cereals | Andhra Pradesh | Prakasam | Ongole APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Andhra Pradesh | Srikakulam | Palasa APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Andhra Pradesh | Anakapally | Payakaraopeta APMC | ₹23.5/kg | ₹23.6/kg | ₹23.7/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Andhra Pradesh | Kakinada | Peddapuram APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹23.9/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | B P T | Cereals | Andhra Pradesh | Kakinada | Pithapuram APMC | ₹23.7/kg | ₹23.8/kg | ₹23.9/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Andhra Pradesh | Eluru | Polavaram APMC | ₹24.4/kg | ₹24.4/kg | ₹24.4/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Andhra Pradesh | Kakinada | Prattipadu APMC | ₹23.7/kg | ₹23.8/kg | ₹23.8/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Andhra Pradesh | Palnadu | Rajupalem APMC | ₹21.0/kg | ₹21.0/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Paddy | Cereals | Andhra Pradesh | Kakinada | Samalkot APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹23.9/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Andhra Pradesh | Kakinada | Sampara (Kakinada Rural) APMC | ₹23.7/kg | ₹23.8/kg | ₹23.9/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | B P T | Cereals | Andhra Pradesh | Prakasam | Santhamaguluru APMC | ₹25.0/kg | ₹25.5/kg | ₹25.8/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Sona | Cereals | Andhra Pradesh | NTR | Tiruvuru APMC | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Paddy | Cereals | Andhra Pradesh | SPSR Nellore | Udayagiri APMC | ₹24.4/kg | ₹24.5/kg | ₹24.6/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | MTU-1010 | Cereals | Andhra Pradesh | Tirupathi | Venkatagiri APMC | ₹23.5/kg | ₹23.7/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Andhra Pradesh | NTR | Vijayawada APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Andhra Pradesh | Anakapally | Yellamanchili APMC | ₹23.9/kg | ₹24.0/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Chattisgarh | Surguja | Ambikapur APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Chattisgarh | Sarangarh Bilaigarh | Baramkela APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Khadwan | Cereals | Chattisgarh | Kondagaon | Bededonger APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Khadwan | Cereals | Chattisgarh | Kondagaon | Chhinari APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Khadwan | Cereals | Chattisgarh | Kondagaon | Hirapur APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Mahamaya | Cereals | Chattisgarh | Raipur | Kharora APMC | ₹19.5/kg | ₹19.5/kg | ₹19.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Khadwan | Cereals | Chattisgarh | Kondagaon | Makdi APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Khadwan | Cereals | Chattisgarh | Kondagaon | Mardapal APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Khadwan | Cereals | Chattisgarh | Kondagaon | Pharasgaon APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | D.B. | Cereals | Chattisgarh | Sarangarh Bilaigarh | Sarsiwan APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Gujarat | Surat | Mandvi APMC | ₹19.5/kg | ₹19.8/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Dhan | Cereals | Madhya Pradesh | Dindori | Dindori APMC | ₹23.6/kg | ₹23.6/kg | ₹23.6/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Dhan | Cereals | Madhya Pradesh | Umariya | Umariya APMC | ₹18.5/kg | ₹18.5/kg | ₹18.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Maharashtra | Gadchiroli | Armori(Desaiganj) APMC | ₹26.0/kg | ₹31.5/kg | ₹37.3/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Maharashtra | Gadchiroli | Armori(Desaiganj) APMC | ₹20.5/kg | ₹21.6/kg | ₹23.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Maharashtra | Chandrapur | Brahmpuri APMC | ₹30.0/kg | ₹30.5/kg | ₹31.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Maharashtra | Chandrapur | Savali APMC | ₹34.6/kg | ₹36.5/kg | ₹38.1/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | 1001 | Cereals | Telangana | Bhadradri Kothagudem | Dammapet APMC | ₹23.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | I.R.-64 | Cereals | Telangana | Karimnagar | Gangadhara APMC | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg | ₹23.7/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Auraiya | Achalda APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Ambedkarnagar | Akbarpur APMC | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh APMC | ₹30.1/kg | ₹30.2/kg | ₹30.2/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Anoop Shahar APMC | ₹30.5/kg | ₹31.1/kg | ₹31.6/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Sarvati | Cereals | Uttar Pradesh | Bareilly | Anwala APMC | ₹28.0/kg | ₹28.1/kg | ₹28.3/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Azamgarh | Azamgarh APMC | ₹22.1/kg | ₹22.1/kg | ₹22.2/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹18.5/kg | ₹18.5/kg | ₹18.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹18.5/kg | ₹18.5/kg | ₹18.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Unnao | Bangarmau APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Lucknow | Banthara APMC | ₹31.5/kg | ₹31.5/kg | ₹31.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg | ₹23.1/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Basti | Basti APMC | ₹25.0/kg | ₹28.6/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Rampur | Bilaspur APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Paddy fine | Cereals | Uttar Pradesh | Rampur | Bilaspur APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Rampur | Bilaspur APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Masuri | Cereals | Uttar Pradesh | Fatehpur | Bindki APMC | ₹23.4/kg | ₹23.6/kg | ₹23.7/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Samba Masuri | Cereals | Uttar Pradesh | Fatehpur | Bindki APMC | ₹32.5/kg | ₹32.9/kg | ₹33.1/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Pillibhit | Bishalpur APMC | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg | ₹18.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Buland Shahr APMC | ₹34.9/kg | ₹35.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Aligarh | Charra APMC | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Kanpur | Choubepur APMC | ₹20.5/kg | ₹20.5/kg | ₹20.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Samba Masuri | Cereals | Uttar Pradesh | Kanpur | Choubepur APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Deoria | Devariya APMC | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Deoria | Devariya APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Deoria | Devariya APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Divai APMC | ₹34.0/kg | ₹34.5/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Sonbhadra | Dudhi APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Saharanpur | Gangoh APMC | ₹30.0/kg | ₹37.8/kg | ₹45.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Saharanpur | Gangoh APMC | ₹30.0/kg | ₹37.1/kg | ₹39.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Lakhimpur | Golagokarnath APMC | ₹17.1/kg | ₹17.2/kg | ₹17.3/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Gulavati APMC | ₹34.9/kg | ₹35.5/kg | ₹36.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Hapur APMC | ₹37.0/kg | ₹37.9/kg | ₹39.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Hapur APMC | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Sitapur | Hargaon (Laharpur) APMC | ₹19.0/kg | ₹19.0/kg | ₹19.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | SuperFine(Basmati) | Cereals | Uttar Pradesh | Amroha | Hasanpur APMC | ₹23.0/kg | ₹23.1/kg | ₹23.3/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Jahangirabad APMC | ₹30.0/kg | ₹37.1/kg | ₹38.3/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Jahangirabad APMC | ₹31.0/kg | ₹36.0/kg | ₹37.6/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Jahangirabad APMC | ₹35.0/kg | ₹35.8/kg | ₹36.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Jalalabad APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Raebarelli | Jayas APMC | ₹20.5/kg | ₹22.7/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Mathura | Kosikalan APMC | ₹31.2/kg | ₹33.0/kg | ₹35.4/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Raebarelli | Lalganj APMC | ₹29.5/kg | ₹29.5/kg | ₹29.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Hardoi | Madhoganj APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Hardoi | Madhoganj APMC | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Paddy Coarse | Cereals | Uttar Pradesh | Meerut | Mawana APMC | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg | ₹30.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Meeranpur Katra APMC | ₹17.0/kg | ₹17.0/kg | ₹17.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Jaunpur | Mugrabaadshahpur APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Saharanpur | Nanuta APMC | ₹34.0/kg | ₹34.0/kg | ₹34.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Maharajganj | Nautnava APMC | ₹22.0/kg | ₹22.5/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Gonda | Nawabganj APMC | ₹25.6/kg | ₹25.7/kg | ₹25.8/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Maharajganj | Partaval APMC | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg | ₹22.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Shravasti | Payagpur APMC | ₹21.0/kg | ₹21.0/kg | ₹21.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Powayan APMC | ₹18.5/kg | ₹18.8/kg | ₹19.3/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Powayan APMC | ₹18.5/kg | ₹18.5/kg | ₹18.6/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Pratapgarh | Pratapgarh APMC | ₹32.1/kg | ₹32.5/kg | ₹32.8/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Prayagraj | Prayagraj APMC | ₹22.0/kg | ₹25.3/kg | ₹28.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Pillibhit | Puranpur APMC | ₹19.0/kg | ₹19.4/kg | ₹20.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Raebarelli | Raibareilly APMC | ₹26.0/kg | ₹27.7/kg | ₹29.8/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Raebarelli | Raibareilly APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Sonbhadra | Robertsganj APMC | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Siddharth Nagar | Sahiyapur APMC | ₹25.3/kg | ₹25.3/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Rampur | Shahabad APMC | ₹16.0/kg | ₹16.0/kg | ₹16.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Sitapur | Sidhauli APMC | ₹19.5/kg | ₹19.5/kg | ₹19.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Sikanderabad APMC | ₹35.0/kg | ₹35.0/kg | ₹35.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Sikanderabad APMC | ₹34.5/kg | ₹35.4/kg | ₹36.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Basmati | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Sikarpur APMC | ₹34.9/kg | ₹34.9/kg | ₹34.9/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Amethi | Sultanpur APMC | ₹21.0/kg | ₹24.9/kg | ₹29.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Kalanamak | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Tilhar APMC | ₹17.0/kg | ₹17.0/kg | ₹17.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Tilhar APMC | ₹17.2/kg | ₹17.2/kg | ₹17.2/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Tilhar APMC | ₹17.0/kg | ₹17.0/kg | ₹17.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Balrampur | Tulsipur APMC | ₹19.0/kg | ₹19.0/kg | ₹19.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Unnao | Unnao APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | SuperFine(Basmati) | Cereals | Uttar Pradesh | Kanpur | Uttaripura APMC | ₹20.5/kg | ₹20.5/kg | ₹20.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Common | Cereals | Uttar Pradesh | Kanpur | Uttaripura APMC | ₹20.5/kg | ₹20.5/kg | ₹20.5/kg |
| 2026-08-30 | Paddy(Common) | Other | Cereals | Uttarakhand | Udhamsinghnagar | Gadarpur APMC | ₹20.5/kg | ₹20.5/kg | ₹20.5/kg |
Price trends, state comparisons, and cheapest/costliest mandis — free to start.