| Date | Commodity | Variety | Commodity group | State | District | Market | Min price | Modal price | Max price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Shajapur | Agar APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Bhind | Alampur APMC | ₹25.7/kg | ₹25.7/kg | ₹25.7/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Bhind | Alampur APMC | ₹25.8/kg | ₹25.8/kg | ₹25.8/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Mill Quality | Cereals | Madhya Pradesh | Satna | Amarpatan APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Lokwan | Cereals | Madhya Pradesh | Badwani | Badwani APMC | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Mill Quality | Cereals | Madhya Pradesh | Rewa | Baikunthpur APMC | ₹25.4/kg | ₹25.5/kg | ₹25.8/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Rajgarh | Biaora APMC | ₹24.9/kg | ₹26.4/kg | ₹26.8/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Burhanpur | Burhanpur APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Mill Quality | Cereals | Madhya Pradesh | Rewa | Chaakghat APMC | ₹25.0/kg | ₹25.5/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Lokwan | Cereals | Madhya Pradesh | Dhar | Dhar APMC | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Dhar | Dhar APMC | ₹18.0/kg | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Mill Quality | Cereals | Madhya Pradesh | Tikamgarh | Khargapur APMC | ₹25.9/kg | ₹26.0/kg | ₹26.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Mill Quality | Cereals | Madhya Pradesh | Rajgarh | Khilchipur APMC | ₹25.8/kg | ₹25.8/kg | ₹25.8/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Rajgarh | Khujner APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Dhar | Kukshi APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Bhind | Lahar APMC | ₹25.5/kg | ₹26.4/kg | ₹26.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Gwalior | Lashkar APMC | ₹26.0/kg | ₹26.1/kg | ₹26.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Dhar | Manawar APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Mill Quality | Cereals | Madhya Pradesh | Mandla | Mandla APMC | ₹25.0/kg | ₹25.3/kg | ₹25.3/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Bhind | Mow APMC | ₹24.0/kg | ₹24.6/kg | ₹24.6/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Shajapur | Nalkehda APMC | ₹25.8/kg | ₹25.9/kg | ₹26.9/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Mill Quality | Cereals | Madhya Pradesh | Satna | Ramnagar APMC | ₹25.0/kg | ₹25.1/kg | ₹25.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Indore | Sanwer APMC | ₹27.1/kg | ₹27.1/kg | ₹27.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Satna | Satna APMC | ₹25.1/kg | ₹25.1/kg | ₹25.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Shehdol | Shahdol APMC | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg | ₹23.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Mill Quality | Cereals | Madhya Pradesh | Sidhi | Sidhi APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Singroli | Singroli APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat | Cereals | Madhya Pradesh | Rajgarh | Suthalia APMC | ₹24.8/kg | ₹25.1/kg | ₹25.2/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Local | Cereals | Madhya Pradesh | Narsinghpur | Tendukheda APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Agricultural Produce Market Committee Sillod | ₹25.9/kg | ₹26.0/kg | ₹26.2/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Maharashtra | Nagpur | Agriculture Produce Market Committee Katol | ₹26.8/kg | ₹26.8/kg | ₹26.8/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Maharashtra 2189 | Cereals | Maharashtra | Latur | Ausa APMC | ₹30.1/kg | ₹30.1/kg | ₹30.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Maharashtra 2189 | Cereals | Maharashtra | Latur | Ausa APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Maharashtra | Buldhana | Buldhana APMC | ₹20.0/kg | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Bansi | Cereals | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | Paithan APMC | ₹26.4/kg | ₹26.9/kg | ₹28.2/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Kalyan | Cereals | Maharashtra | Jalgaon | Parola APMC | ₹22.0/kg | ₹24.0/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Maharashtra 2189 | Cereals | Maharashtra | Ahilyanagar | Shevgaon APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Maharashtra 2189 | Cereals | Maharashtra | Ahilyanagar | Shevgaon APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Rajasthan | Tonk | Malpura APMC | ₹25.0/kg | ₹25.4/kg | ₹25.6/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Auraiya | Achalda APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Auraiya | Achalda APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Agra | Achnera APMC | ₹26.4/kg | ₹26.7/kg | ₹26.9/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Agra | Achnera APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Prayagraj | Ajuha APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Prayagraj | Ajuha APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Ambedkarnagar | Akbarpur APMC | ₹24.5/kg | ₹24.6/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Ambedkarnagar | Akbarpur APMC | ₹24.5/kg | ₹24.6/kg | ₹26.3/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium Fine | Cereals | Uttar Pradesh | Ambedkarnagar | Akbarpur APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium | Cereals | Uttar Pradesh | Etah | Aliganj APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Etah | Aliganj APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Aligarh | Aligarh APMC | ₹25.0/kg | ₹25.7/kg | ₹26.8/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Maharajganj | Anandnagar APMC | ₹24.0/kg | ₹24.2/kg | ₹24.6/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Anoop Shahar APMC | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Bareilly | Anwala APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Bareilly | Anwala APMC | ₹26.9/kg | ₹26.9/kg | ₹26.9/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Banda | Atarra APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Deshi | Cereals | Uttar Pradesh | Banda | Atarra APMC | ₹24.5/kg | ₹25.2/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium | Cereals | Uttar Pradesh | Banda | Atarra APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Aligarh | Atrauli APMC | ₹25.0/kg | ₹25.3/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹25.0/kg | ₹25.1/kg | ₹25.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹25.0/kg | ₹25.7/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Local | Cereals | Uttar Pradesh | Ayodhya | Ayodhya APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Local | Cereals | Uttar Pradesh | Azamgarh | Azamgarh APMC | ₹25.9/kg | ₹25.9/kg | ₹25.9/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Azamgarh | Azamgarh APMC | ₹25.9/kg | ₹26.0/kg | ₹26.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Banda | Baberu APMC | ₹24.8/kg | ₹24.8/kg | ₹24.8/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Raebarelli | Bachranwa APMC | ₹24.0/kg | ₹24.8/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Badaun | Badayoun APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium | Cereals | Uttar Pradesh | Badaun | Badayoun APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium Fine | Cereals | Uttar Pradesh | Badaun | Badayoun APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Hybrid | Cereals | Uttar Pradesh | Badaun | Badayoun APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Badaun | Badayoun APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Bahraich | Bahraich APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium Fine | Cereals | Uttar Pradesh | Ballia | Ballia APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium | Cereals | Uttar Pradesh | Ballia | Ballia APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Banda | Banda APMC | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg | ₹24.4/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Banda | Banda APMC | ₹24.3/kg | ₹25.3/kg | ₹25.6/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Unnao | Bangarmau APMC | ₹25.6/kg | ₹25.6/kg | ₹25.6/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Unnao | Bangarmau APMC | ₹25.0/kg | ₹25.4/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Siddharth Nagar | Bansi APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Lucknow | Banthara APMC | ₹25.0/kg | ₹27.0/kg | ₹28.4/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | PBW-343 | Cereals | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Hybrid | Cereals | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹24.6/kg | ₹24.6/kg | ₹24.6/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Barabanki | Barabanki APMC | ₹24.5/kg | ₹24.7/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium | Cereals | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | ₹26.2/kg | ₹26.2/kg | ₹26.2/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Deshi | Cereals | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Kanak | Cereals | Uttar Pradesh | Bareilly | Bareilly APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Kanpur | Baripaal APMC | ₹25.0/kg | ₹25.5/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Basti | Basti APMC | ₹24.6/kg | ₹24.6/kg | ₹24.6/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Basti | Basti APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Mainpuri | Bewar APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Super Fine | Cereals | Uttar Pradesh | Etawah | Bharthna APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Etawah | Bharthna APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Hamirpur | Bharuasumerpur APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium | Cereals | Uttar Pradesh | Hamirpur | Bharuasumerpur APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Deshi | Cereals | Uttar Pradesh | Hamirpur | Bharuasumerpur APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Kaushambi | Bharwari APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Sambhal | Bhehjoi APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Sambhal | Bhehjoi APMC | ₹25.3/kg | ₹25.5/kg | ₹26.2/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Bijnor | Bijnaur APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Rampur | Bilaspur APMC | ₹25.9/kg | ₹25.9/kg | ₹25.9/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Fatehpur | Bindki APMC | ₹24.0/kg | ₹25.0/kg | ₹26.2/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Fatehpur | Bindki APMC | ₹24.0/kg | ₹25.4/kg | ₹25.8/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium Fine | Cereals | Uttar Pradesh | Pillibhit | Bishalpur APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Buland Shahr APMC | ₹25.4/kg | ₹25.5/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Buland Shahr APMC | ₹27.6/kg | ₹27.6/kg | ₹27.6/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium | Cereals | Uttar Pradesh | Sambhal | Chandausi APMC | ₹25.5/kg | ₹25.5/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Mahoba | Charkhari APMC | ₹23.5/kg | ₹23.9/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Mahoba | Charkhari APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Local | Cereals | Uttar Pradesh | Aligarh | Charra APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Aligarh | Charra APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Deshi | Cereals | Uttar Pradesh | Kannuj | Chhibramau APMC | ₹24.2/kg | ₹24.2/kg | ₹24.2/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Jhansi | Chirgaon APMC | ₹24.0/kg | ₹24.1/kg | ₹24.3/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Jhansi | Chirgaon APMC | ₹25.0/kg | ₹25.3/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Gonda | Colonelganj APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Gonda | Colonelganj APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Gautam Budh Nagar | Dankaur APMC | ₹25.9/kg | ₹25.9/kg | ₹25.9/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Gautam Budh Nagar | Dankaur APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | PBW-343 | Cereals | Uttar Pradesh | Badaun | Dataganj APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Badaun | Dataganj APMC | ₹25.5/kg | ₹26.5/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | PBW-343 | Cereals | Uttar Pradesh | Deoria | Devariya APMC | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg | ₹24.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Sonalika | Cereals | Uttar Pradesh | Deoria | Devariya APMC | ₹27.0/kg | ₹27.1/kg | ₹27.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | White | Cereals | Uttar Pradesh | Deoria | Devariya APMC | ₹27.1/kg | ₹27.2/kg | ₹27.3/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Deoria | Devariya APMC | ₹25.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.6/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Sharbati | Cereals | Uttar Pradesh | Deoria | Devariya APMC | ₹27.1/kg | ₹27.2/kg | ₹27.2/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Amroha | Dhanaura APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Auraiya | Dibiapur APMC | ₹24.0/kg | ₹24.6/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Hybrid | Cereals | Uttar Pradesh | Auraiya | Dibiapur APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Mau(Maunathbhanjan) | Doharighat APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Etah | Etah APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Etah | Etah APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Super Fine | Cereals | Uttar Pradesh | Etawah | Etawah APMC | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Fatehpur | Fatehpur APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Fatehpur | Fatehpur APMC | ₹25.5/kg | ₹25.5/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Firozabad | Firozabad APMC | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Maharajganj | Gadaura APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Kasganj | Ganj Dundwara APMC | ₹25.0/kg | ₹25.1/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Mainpuri | Ghiraur APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Wheat-Organic | Cereals | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹25.2/kg | ₹25.8/kg | ₹26.4/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | PBW-343 | Cereals | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Gorakhpur | Gorakhpur APMC | ₹25.0/kg | ₹25.9/kg | ₹27.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Gulavati APMC | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Hathras | Haathras APMC | ₹25.0/kg | ₹25.2/kg | ₹25.6/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Hathras | Haathras APMC | ₹25.1/kg | ₹25.1/kg | ₹25.2/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium | Cereals | Uttar Pradesh | Hathras | Haathras APMC | ₹25.0/kg | ₹25.1/kg | ₹25.2/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Hapur APMC | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg | ₹26.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Local | Cereals | Uttar Pradesh | Ghaziabad | Hapur APMC | ₹26.1/kg | ₹26.1/kg | ₹26.2/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Hardoi | Hardoi APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Sitapur | Hargaon (Laharpur) APMC | ₹24.8/kg | ₹24.8/kg | ₹24.8/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Deshi | Cereals | Uttar Pradesh | Badaun | Islam Nagar APMC | ₹26.1/kg | ₹26.1/kg | ₹26.1/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Amethi | Jafarganj APMC | ₹23.0/kg | ₹24.4/kg | ₹25.9/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Medium | Cereals | Uttar Pradesh | Agra | Jagnair APMC | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Bulandshahar | Jahangirabad APMC | ₹25.0/kg | ₹26.5/kg | ₹27.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | 2329 | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Jalalabad APMC | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Jalalabad APMC | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Deshi | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Jalalabad APMC | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Bansi | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Jalalabad APMC | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg | ₹24.3/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Other | Cereals | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Jalalabad APMC | ₹24.3/kg | ₹26.3/kg | ₹27.8/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Jalaun (Orai) | Jalaun APMC | ₹25.5/kg | ₹25.5/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Ghazipur | Jangipura APMC | ₹24.5/kg | ₹24.8/kg | ₹25.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Agra | Jarar APMC | ₹25.0/kg | ₹25.3/kg | ₹25.5/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara | Cereals | Uttar Pradesh | Prayagraj | Jasra APMC | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg | ₹24.0/kg |
| 2026-08-30 | Wheat | Dara Mill Quality | Cereals | Uttar Pradesh | Jaunpur | Jaunpur APMC | ₹26.6/kg | ₹26.8/kg | ₹26.9/kg |
