| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Banana | All India | ANNUAL | 960.2 | 41555.8 | 43278 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Banana | All India | ANNUAL | 901.5 | 38321.8 | 42508 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Banana | All India | ANNUAL | 948.5 | 37614.4 | 39658 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Banana | All India | ANNUAL | 994.1 | 36614.0 | 36830 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Banana | All India | ANNUAL | 962.6 | 34527.9 | 35868 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Banana | All India | ANNUAL | 924.1 | 33061.8 | 35776 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Banana | All India | ANNUAL | 896.8 | 32596.9 | 36348 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Banana | All India | ANNUAL | 866.3 | 30459.7 | 35161 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Banana | All India | ANNUAL | 883.8 | 30807.5 | 34859 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Banana | All India | ANNUAL | 860.0 | 30477.2 | 35440 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Banana | All India | ANNUAL | 841.2 | 29134.8 | 34635 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.