| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bottlegourd | All India | ANNUAL | 258.0 | 4198.1 | 16272 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Bottlegourd | All India | ANNUAL | 250.0 | 4048.6 | 16195 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Bottlegourd | All India | ANNUAL | 226.3 | 3844.9 | 16990 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Bottlegourd | All India | ANNUAL | 200.8 | 3363.7 | 16752 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Bottlegourd | All India | ANNUAL | 194.8 | 3209.5 | 16472 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Bottlegourd | All India | ANNUAL | 192.9 | 3171.1 | 16438 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Bottlegourd | All India | ANNUAL | 189.3 | 3105.7 | 16408 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Bottlegourd | All India | ANNUAL | 186.7 | 3011.4 | 16130 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Bottlegourd | All India | ANNUAL | 157.0 | 2682.9 | 17090 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Bottlegourd | All India | ANNUAL | 152.6 | 2528.7 | 16567 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Bottlegourd | All India | ANNUAL | 149.2 | 2457.8 | 16471 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.