| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Brinjal | All India | ANNUAL | 691.0 | 13246.3 | 19170 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Brinjal | All India | ANNUAL | 688.9 | 13130.7 | 19062 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Brinjal | All India | ANNUAL | 683.1 | 12998.4 | 19027 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Brinjal | All India | ANNUAL | 680.7 | 12972.4 | 19059 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Brinjal | All India | ANNUAL | 674.7 | 12764.9 | 18919 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Brinjal | All India | ANNUAL | 749.5 | 12873.8 | 17177 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Brinjal | All India | ANNUAL | 744.0 | 12682.5 | 17047 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Brinjal | All India | ANNUAL | 727.1 | 12679.8 | 17440 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Brinjal | All India | ANNUAL | 730.4 | 12800.8 | 17527 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Brinjal | All India | ANNUAL | 733.2 | 12510.5 | 17064 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Brinjal | All India | ANNUAL | 662.5 | 12515.2 | 18890 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.