| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cabbage | All India | ANNUAL | 445.7 | 10674.2 | 23947 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Cabbage | All India | ANNUAL | 447.5 | 10654.7 | 23810 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Cabbage | All India | ANNUAL | 442.3 | 10431.7 | 23583 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Cabbage | All India | ANNUAL | 432.7 | 10048.6 | 23224 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Cabbage | All India | ANNUAL | 423.4 | 9825.0 | 23205 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Cabbage | All India | ANNUAL | 412.4 | 9560.0 | 23182 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Cabbage | All India | ANNUAL | 401.4 | 9272.1 | 23098 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Cabbage | All India | ANNUAL | 400.2 | 9127.5 | 22806 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Cabbage | All India | ANNUAL | 398.5 | 9037.3 | 22678 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Cabbage | All India | ANNUAL | 394.8 | 8807.5 | 22309 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Cabbage | All India | ANNUAL | 393.8 | 8806.0 | 22360 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.