| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cardamom | All India | ANNUAL | 81.7 | 30.9 | 378 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Cardamom | All India | ANNUAL | 82.4 | 30.9 | 375 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Cardamom | All India | ANNUAL | 83.1 | 35.1 | 423 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Cardamom | All India | ANNUAL | 86.5 | 36.2 | 419 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Cardamom | All India | ANNUAL | 85.8 | 37.1 | 432 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Cardamom | All India | ANNUAL | 85.0 | 34.0 | 399 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Cardamom | All India | ANNUAL | 85.4 | 20.9 | 245 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Cardamom | All India | ANNUAL | 81.1 | 22.6 | 278 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Cardamom | All India | ANNUAL | 84.2 | 28.2 | 335 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Cardamom | All India | ANNUAL | 84.7 | 27.7 | 327 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Cardamom | All India | ANNUAL | 85.7 | 24.1 | 281 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.