| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cashewnut | All India | ANNUAL | 1210.3 | 787.4 | 651 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Cashewnut | All India | ANNUAL | 1204.9 | 802.4 | 666 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Cashewnut | All India | ANNUAL | 1199.1 | 794.9 | 663 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Cashewnut | All India | ANNUAL | 1195.1 | 781.9 | 654 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Cashewnut | All India | ANNUAL | 1183.9 | 751.8 | 635 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Cashewnut | All India | ANNUAL | 1158.9 | 738.0 | 637 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Cashewnut | All India | ANNUAL | 1125.2 | 702.7 | 625 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Cashewnut | All India | ANNUAL | 1105.4 | 742.7 | 672 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Cashewnut | All India | ANNUAL | 1062.0 | 817.0 | 769 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Cashewnut | All India | ANNUAL | 978.3 | 744.7 | 761 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Cashewnut | All India | ANNUAL | 1035.6 | 670.9 | 648 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.