| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Castorseed | All India | KHARIF | 1088.9 | 2157.0 | 1981 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Andhra Pradesh | KHARIF | 38.0 | 20.6 | 541 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Assam | KHARIF | 1.0 | 0.5 | 497 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Bihar | KHARIF | 0.1 | 0.1 | 975 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Gujarat | KHARIF | 683.1 | 1544.4 | 2261 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Haryana | KHARIF | 0.8 | 1.4 | 1729 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Karnataka | KHARIF | 3.0 | 1.2 | 399 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Madhya Pradesh | KHARIF | 2.0 | 1.2 | 605 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Maharashtra | KHARIF | 1.7 | 0.7 | 389 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Odisha | KHARIF | 6.2 | 4.5 | 721 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Others | KHARIF | 0.1 | 0.1 | 879 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Rajasthan | KHARIF | 345.8 | 578.5 | 1673 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Tamil Nadu | KHARIF | 4.7 | 1.5 | 312 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Castorseed | Telangana | KHARIF | 2.4 | 2.3 | 979 | 3RD_AE | DES |
| 2024-25 | Castorseed | All India | KHARIF | 964.6 | 1786.3 | 1852 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Andhra Pradesh | KHARIF | 37.0 | 18.9 | 510 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Assam | KHARIF | 0.7 | 0.3 | 501 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Bihar | KHARIF | 0.0 | 0.0 | 973 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Gujarat | KHARIF | 646.4 | 1360.8 | 2105 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Haryana | KHARIF | 1.0 | 0.8 | 789 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Jharkhand | KHARIF | 3.9 | 1.6 | 412 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Karnataka | KHARIF | 3.0 | 2.0 | 663 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Madhya Pradesh | KHARIF | 2.0 | 1.2 | 606 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Maharashtra | KHARIF | 2.5 | 0.8 | 318 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.1 | 890 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Nagaland | KHARIF | 0.0 | 0.0 | 500 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Odisha | KHARIF | 6.1 | 4.5 | 731 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Rajasthan | KHARIF | 255.0 | 391.4 | 1535 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Tamil Nadu | KHARIF | 4.6 | 1.4 | 312 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Castorseed | Telangana | KHARIF | 2.3 | 2.5 | 1102 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | All India | KHARIF | 1041.1 | 1958.8 | 1881 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Andhra Pradesh | KHARIF | 66.0 | 25.4 | 385 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Assam | KHARIF | 0.7 | 0.3 | 494 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Bihar | KHARIF | 0.2 | 0.2 | 978 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Gujarat | KHARIF | 724.8 | 1595.2 | 2201 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Haryana | KHARIF | 1.3 | 1.0 | 789 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Jharkhand | KHARIF | 0.5 | 0.3 | 648 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Karnataka | KHARIF | 4.0 | 0.8 | 199 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Madhya Pradesh | KHARIF | 2.0 | 1.0 | 482 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Maharashtra | KHARIF | 3.6 | 1.1 | 301 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.1 | 890 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Nagaland | KHARIF | 0.0 | 0.0 | 500 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Odisha | KHARIF | 7.0 | 4.5 | 635 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Rajasthan | KHARIF | 222.7 | 324.9 | 1459 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Tamil Nadu | KHARIF | 5.2 | 1.6 | 312 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Castorseed | Telangana | KHARIF | 3.0 | 2.4 | 785 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | All India | KHARIF | 1019.3 | 1979.7 | 1942 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Andhra Pradesh | KHARIF | 46.0 | 14.2 | 309 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Assam | KHARIF | 1.0 | 0.5 | 495 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Bihar | KHARIF | 0.1 | 0.1 | 975 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Gujarat | KHARIF | 715.5 | 1602.8 | 2240 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Haryana | KHARIF | 0.6 | 0.4 | 789 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Jharkhand | KHARIF | 0.3 | 0.1 | 496 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Karnataka | KHARIF | 3.0 | 1.9 | 631 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Madhya Pradesh | KHARIF | 1.0 | 0.5 | 468 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Maharashtra | KHARIF | 3.1 | 1.1 | 343 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.1 | 890 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Nagaland | KHARIF | 0.0 | 0.0 | 500 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Odisha | KHARIF | 7.0 | 4.5 | 635 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Rajasthan | KHARIF | 230.7 | 346.8 | 1503 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Tamil Nadu | KHARIF | 5.8 | 1.8 | 312 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Castorseed | Telangana | KHARIF | 5.0 | 4.9 | 984 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | All India | KHARIF | 831.0 | 1618.8 | 1948 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Andhra Pradesh | KHARIF | 15.0 | 3.5 | 233 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Assam | KHARIF | 0.7 | 0.3 | 459 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Bihar | KHARIF | 0.1 | 0.1 | 975 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Gujarat | KHARIF | 650.3 | 1401.3 | 2155 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Haryana | KHARIF | 0.7 | 0.6 | 851 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Jharkhand | KHARIF | 0.1 | 0.1 | 549 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Karnataka | KHARIF | 2.0 | 1.8 | 918 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Madhya Pradesh | KHARIF | 2.0 | 0.8 | 378 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Maharashtra | KHARIF | 2.9 | 0.9 | 300 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.1 | 903 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Nagaland | KHARIF | 0.0 | 0.0 | 1000 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Odisha | KHARIF | 7.6 | 4.8 | 624 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Rajasthan | KHARIF | 139.1 | 198.8 | 1429 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Tamil Nadu | KHARIF | 6.4 | 2.0 | 312 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Castorseed | Telangana | KHARIF | 4.0 | 3.8 | 954 | FINAL | DES |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.