| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cauliflower | All India | ANNUAL | 506.1 | 10487.8 | 20721 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Cauliflower | All India | ANNUAL | 506.9 | 10353.4 | 20427 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Cauliflower | All India | ANNUAL | 507.3 | 9794.4 | 19307 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Cauliflower | All India | ANNUAL | 491.5 | 9548.0 | 19427 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Cauliflower | All India | ANNUAL | 481.3 | 9566.2 | 19875 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Cauliflower | All India | ANNUAL | 472.6 | 9224.7 | 19517 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Cauliflower | All India | ANNUAL | 466.6 | 8941.5 | 19161 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Cauliflower | All India | ANNUAL | 464.9 | 9082.8 | 19538 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Cauliflower | All India | ANNUAL | 452.6 | 8668.2 | 19152 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Cauliflower | All India | ANNUAL | 453.8 | 8556.9 | 18858 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Cauliflower | All India | ANNUAL | 426.1 | 8089.8 | 18987 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.