| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Coconut | All India | ANNUAL | 2190.5 | 13892.7 | 6342 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Coconut | All India | ANNUAL | 2194.9 | 13969.6 | 6365 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Coconut | All India | ANNUAL | 2165.2 | 14707.6 | 6793 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Coconut | All India | ANNUAL | 2277.2 | 14162.7 | 6219 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Coconut | All India | ANNUAL | 2153.7 | 13317.2 | 6183 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Coconut | All India | ANNUAL | 2199.0 | 14300.8 | 6503 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Coconut | All India | ANNUAL | 2173.3 | 14006.0 | 6445 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Coconut | All India | ANNUAL | 2150.9 | 14681.5 | 6826 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Coconut | All India | ANNUAL | 2096.7 | 16412.6 | 7828 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Coconut | All India | ANNUAL | 2082.1 | 16485.6 | 7918 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Coconut | All India | ANNUAL | 2088.5 | 15256.3 | 7305 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.