| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Fenugreek | All India | ANNUAL | 166.0 | 286.3 | 1725 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Fenugreek | All India | ANNUAL | 164.8 | 260.8 | 1582 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Fenugreek | All India | ANNUAL | 158.2 | 249.5 | 1577 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Fenugreek | All India | ANNUAL | 145.4 | 229.8 | 1581 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Fenugreek | All India | ANNUAL | 168.7 | 252.1 | 1494 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Fenugreek | All India | ANNUAL | 156.2 | 241.2 | 1545 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Fenugreek | All India | ANNUAL | 126.3 | 182.2 | 1442 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Fenugreek | All India | ANNUAL | 122.2 | 191.8 | 1569 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Fenugreek | All India | ANNUAL | 149.0 | 202.4 | 1359 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Fenugreek | All India | ANNUAL | 210.2 | 297.1 | 1414 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Fenugreek | All India | ANNUAL | 219.2 | 247.1 | 1128 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.