| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Garlic | All India | ANNUAL | 449.8 | 3808.7 | 8467 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Garlic | All India | ANNUAL | 418.7 | 3565.3 | 8514 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Garlic | All India | ANNUAL | 388.7 | 3315.5 | 8530 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Garlic | All India | ANNUAL | 386.8 | 3239.5 | 8374 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Garlic | All India | ANNUAL | 431.2 | 3523.4 | 8171 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Garlic | All India | ANNUAL | 392.1 | 3189.8 | 8134 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Garlic | All India | ANNUAL | 352.5 | 2924.7 | 8298 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Garlic | All India | ANNUAL | 358.0 | 2909.9 | 8129 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Garlic | All India | ANNUAL | 317.0 | 1610.6 | 5081 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Garlic | All India | ANNUAL | 320.9 | 1693.2 | 5276 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Garlic | All India | ANNUAL | 281.0 | 1617.3 | 5757 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.