| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Grapes | All India | ANNUAL | 172.9 | 3293.4 | 19052 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Grapes | All India | ANNUAL | 172.6 | 3652.1 | 21162 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Grapes | All India | ANNUAL | 179.6 | 3904.3 | 21735 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Grapes | All India | ANNUAL | 169.4 | 3739.7 | 22082 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Grapes | All India | ANNUAL | 163.4 | 3400.5 | 20809 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Grapes | All India | ANNUAL | 155.3 | 3357.7 | 21620 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Grapes | All India | ANNUAL | 149.7 | 3181.5 | 21256 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Grapes | All India | ANNUAL | 139.5 | 3040.7 | 21795 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Grapes | All India | ANNUAL | 138.9 | 2920.1 | 21021 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Grapes | All India | ANNUAL | 136.6 | 2921.7 | 21382 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Grapes | All India | ANNUAL | 121.6 | 2590.0 | 21291 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.