| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Guava | All India | ANNUAL | 372.3 | 5523.0 | 14834 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Guava | All India | ANNUAL | 368.3 | 5476.0 | 14870 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Guava | All India | ANNUAL | 361.4 | 5368.1 | 14852 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Guava | All India | ANNUAL | 351.9 | 5364.5 | 15245 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Guava | All India | ANNUAL | 353.8 | 5526.6 | 15621 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Guava | All India | ANNUAL | 308.1 | 4582.3 | 14873 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Guava | All India | ANNUAL | 292.4 | 4361.2 | 14917 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Guava | All India | ANNUAL | 276.2 | 4252.6 | 15396 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Guava | All India | ANNUAL | 264.9 | 4053.5 | 15305 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Guava | All India | ANNUAL | 260.1 | 3826.4 | 14713 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Guava | All India | ANNUAL | 254.9 | 4047.8 | 15882 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.