| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Honey | All India | ANNUAL | — | 151.7 | — | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Honey | All India | ANNUAL | — | 151.7 | — | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Honey | All India | ANNUAL | — | 146.3 | — | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Honey | All India | ANNUAL | — | 142.0 | — | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Honey | All India | ANNUAL | — | 133.2 | — | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Honey | All India | ANNUAL | — | 125.0 | — | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Honey | All India | ANNUAL | — | 120.0 | — | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Honey | All India | ANNUAL | — | 120.0 | — | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Honey | All India | ANNUAL | — | 105.0 | — | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Honey | All India | ANNUAL | — | 94.5 | — | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Honey | All India | ANNUAL | — | 87.6 | — | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.