| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Jackfruit | All India | ANNUAL | 204.9 | 4799.3 | 23427 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Jackfruit | All India | ANNUAL | 191.7 | 4577.1 | 23875 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Jackfruit | All India | ANNUAL | 193.4 | 3392.1 | 17538 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Jackfruit | All India | ANNUAL | 190.2 | 3260.2 | 17139 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Jackfruit | All India | ANNUAL | 194.9 | 3301.0 | 16939 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Jackfruit | All India | ANNUAL | 188.2 | 1893.3 | 10061 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Jackfruit | All India | ANNUAL | 186.8 | 1739.1 | 9308 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Jackfruit | All India | ANNUAL | 185.0 | 1764.1 | 9535 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Jackfruit | All India | ANNUAL | 185.3 | 1829.6 | 9871 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Jackfruit | All India | ANNUAL | 150.4 | 1694.1 | 11265 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Jackfruit | All India | ANNUAL | 151.0 | 1731.6 | 11470 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.