| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Jaggery | All India | KHARIF | 5884.0 | 50006.3 | 8499 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Andhra Pradesh | KHARIF | 17.0 | 146.4 | 8613 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Assam | KHARIF | 27.0 | 120.7 | 4471 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Bihar | KHARIF | 214.6 | 1510.9 | 7040 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Chhattisgarh | KHARIF | 43.4 | 251.4 | 5793 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Gujarat | KHARIF | 182.3 | 1372.3 | 7526 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Haryana | KHARIF | 88.2 | 737.4 | 8358 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Himachal Pradesh | KHARIF | 1.5 | 2.3 | 1533 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Jharkhand | KHARIF | 1.5 | 11.5 | 7579 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Karnataka | KHARIF | 651.0 | 5728.8 | 8800 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Kerala | KHARIF | 0.3 | 1.9 | 7797 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Madhya Pradesh | KHARIF | 108.0 | 636.1 | 5890 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Maharashtra | KHARIF | 1371.9 | 13164.9 | 9596 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Odisha | KHARIF | 9.8 | 51.4 | 5266 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Others | KHARIF | 13.0 | 59.0 | 4530 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Punjab | KHARIF | 88.4 | 690.8 | 7814 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Rajasthan | KHARIF | 5.0 | 36.3 | 7310 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Tamil Nadu | KHARIF | 128.6 | 1404.5 | 10918 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Telangana | KHARIF | 22.1 | 193.3 | 8755 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Uttar Pradesh | KHARIF | 2802.0 | 22969.9 | 8198 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | Uttarakhand | KHARIF | 96.0 | 813.6 | 8475 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Jaggery | West Bengal | KHARIF | 12.4 | 102.9 | 8300 | 3RD_AE | DES |
| 2024-25 | Jaggery | A&N Islands | KHARIF | 0.1 | 0.0 | 631 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | All India | KHARIF | 5449.9 | 45461.1 | 8342 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Andhra Pradesh | KHARIF | 22.0 | 198.5 | 9024 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Arunachal Pradesh | KHARIF | 2.2 | 4.7 | 2156 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Assam | KHARIF | 29.2 | 123.8 | 4234 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Bihar | KHARIF | 192.6 | 1215.0 | 6309 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Chhattisgarh | KHARIF | 33.4 | 186.6 | 5593 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Goa | KHARIF | 0.4 | 2.2 | 5405 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Gujarat | KHARIF | 188.8 | 1371.4 | 7265 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Haryana | KHARIF | 71.6 | 583.0 | 8138 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Himachal Pradesh | KHARIF | 1.3 | 2.1 | 1544 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Jammu And Kashmir | KHARIF | 0.2 | 0.0 | 118 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Jharkhand | KHARIF | 0.5 | 3.4 | 7513 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Karnataka | KHARIF | 540.0 | 4806.0 | 8900 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Kerala | KHARIF | 0.3 | 2.1 | 8336 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Madhya Pradesh | KHARIF | 107.0 | 610.9 | 5709 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Maharashtra | KHARIF | 1167.0 | 10997.0 | 9423 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Manipur | KHARIF | 6.0 | 29.0 | 4869 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.0 | 302 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Mizoram | KHARIF | 0.8 | 2.1 | 2711 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Nagaland | KHARIF | 2.0 | 8.7 | 4328 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Odisha | KHARIF | 13.3 | 68.1 | 5134 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Puducherry | KHARIF | 0.8 | 9.2 | 12300 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Punjab | KHARIF | 88.7 | 727.9 | 8205 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Rajasthan | KHARIF | 5.8 | 46.5 | 7998 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Tamil Nadu | KHARIF | 130.9 | 1335.1 | 10200 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Telangana | KHARIF | 20.6 | 191.6 | 9306 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Tripura | KHARIF | 0.5 | 3.0 | 5640 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Uttar Pradesh | KHARIF | 2720.4 | 22080.1 | 8117 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | Uttarakhand | KHARIF | 90.4 | 765.0 | 8466 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Jaggery | West Bengal | KHARIF | 13.2 | 87.9 | 6658 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | A&N Islands | KHARIF | 0.1 | 0.2 | 1710 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | All India | KHARIF | 5739.6 | 45315.8 | 7895 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Andhra Pradesh | KHARIF | 27.5 | 221.4 | 8053 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Arunachal Pradesh | KHARIF | 2.2 | 4.7 | 2156 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Assam | KHARIF | 29.2 | 138.0 | 4723 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Bihar | KHARIF | 202.2 | 1208.4 | 5978 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Chhattisgarh | KHARIF | 35.7 | 204.1 | 5716 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Goa | KHARIF | 0.5 | 2.6 | 5753 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Gujarat | KHARIF | 202.2 | 1448.0 | 7162 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Haryana | KHARIF | 88.2 | 737.4 | 8358 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Himachal Pradesh | KHARIF | 1.4 | 2.2 | 1544 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Jammu And Kashmir | KHARIF | 0.2 | 0.0 | 118 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Karnataka | KHARIF | 543.0 | 4181.1 | 7700 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Kerala | KHARIF | 0.7 | 7.6 | 11612 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Madhya Pradesh | KHARIF | 115.0 | 759.0 | 6600 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Maharashtra | KHARIF | 1437.0 | 11208.8 | 7800 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Manipur | KHARIF | 5.0 | 27.8 | 5610 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.0 | 302 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Mizoram | KHARIF | 1.0 | 2.4 | 2339 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Nagaland | KHARIF | 2.6 | 11.5 | 4357 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Odisha | KHARIF | 7.2 | 41.2 | 5740 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Puducherry | KHARIF | 1.2 | 15.1 | 12300 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Punjab | KHARIF | 90.2 | 751.0 | 8325 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Rajasthan | KHARIF | 4.2 | 34.5 | 8298 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Tamil Nadu | KHARIF | 151.7 | 1592.7 | 10500 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Telangana | KHARIF | 27.0 | 243.3 | 9012 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Tripura | KHARIF | 0.7 | 3.8 | 5572 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Uttar Pradesh | KHARIF | 2653.0 | 21581.1 | 8135 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | Uttarakhand | KHARIF | 94.1 | 777.6 | 8265 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Jaggery | West Bengal | KHARIF | 16.6 | 110.4 | 6658 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | A&N Islands | KHARIF | 0.1 | 0.3 | 2375 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | All India | KHARIF | 5885.3 | 49053.3 | 8335 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Andhra Pradesh | KHARIF | 40.0 | 295.6 | 7389 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Arunachal Pradesh | KHARIF | 2.2 | 4.7 | 2156 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Assam | KHARIF | 29.0 | 126.4 | 4359 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Bihar | KHARIF | 210.2 | 1274.3 | 6063 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Chhattisgarh | KHARIF | 42.0 | 238.8 | 5689 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Goa | KHARIF | 0.5 | 3.0 | 6211 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Gujarat | KHARIF | 181.1 | 1346.1 | 7434 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Haryana | KHARIF | 107.8 | 886.0 | 8223 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Himachal Pradesh | KHARIF | 1.4 | 2.2 | 1544 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Jammu And Kashmir | KHARIF | 0.2 | 0.0 | 118 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Karnataka | KHARIF | 659.4 | 5934.6 | 9000 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Kerala | KHARIF | 0.9 | 10.1 | 10874 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Madhya Pradesh | KHARIF | 92.0 | 644.4 | 7004 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Maharashtra | KHARIF | 1359.3 | 12396.8 | 9120 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Manipur | KHARIF | 5.0 | 29.0 | 5756 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.0 | 302 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Mizoram | KHARIF | 1.5 | 4.1 | 2826 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Nagaland | KHARIF | 2.5 | 10.8 | 4357 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Odisha | KHARIF | 7.3 | 39.4 | 5378 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Puducherry | KHARIF | 1.3 | 16.1 | 12000 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Punjab | KHARIF | 90.3 | 750.6 | 8312 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Rajasthan | KHARIF | 3.5 | 31.0 | 8796 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Tamil Nadu | KHARIF | 159.0 | 1765.8 | 11108 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Telangana | KHARIF | 28.0 | 294.3 | 10510 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Tripura | KHARIF | 0.7 | 3.8 | 5572 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Uttar Pradesh | KHARIF | 2794.6 | 22424.6 | 8024 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | Uttarakhand | KHARIF | 47.0 | 376.0 | 8000 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Jaggery | West Bengal | KHARIF | 18.4 | 144.3 | 7820 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | A&N Islands | KHARIF | 0.1 | 0.3 | 2004 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | All India | KHARIF | 5175.4 | 43942.5 | 8491 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Andhra Pradesh | KHARIF | 47.0 | 364.5 | 7756 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Arunachal Pradesh | KHARIF | 2.1 | 4.6 | 2155 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Assam | KHARIF | 29.8 | 116.0 | 3897 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Bihar | KHARIF | 211.2 | 1202.6 | 5695 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Chhattisgarh | KHARIF | 34.9 | 195.8 | 5604 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Goa | KHARIF | 0.5 | 3.5 | 6617 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Gujarat | KHARIF | 223.0 | 1745.9 | 7831 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Haryana | KHARIF | 107.7 | 882.3 | 8192 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Himachal Pradesh | KHARIF | 1.5 | 2.3 | 1519 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Jammu And Kashmir | KHARIF | 0.0 | 0.0 | 0 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Jharkhand | KHARIF | — | 0.0 | — | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Karnataka | KHARIF | 637.0 | 6115.2 | 9600 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Kerala | KHARIF | 0.9 | 1.0 | 1140 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Madhya Pradesh | KHARIF | 93.0 | 537.9 | 5784 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Maharashtra | KHARIF | 1261.7 | 11607.6 | 9200 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Manipur | KHARIF | 4.9 | 27.9 | 5656 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.0 | 300 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Mizoram | KHARIF | 1.3 | 3.7 | 2871 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Nagaland | KHARIF | 3.6 | 10.5 | 2870 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Odisha | KHARIF | 7.0 | 39.8 | 5640 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Puducherry | KHARIF | 0.0 | 0.0 | 0 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Punjab | KHARIF | 86.8 | 713.1 | 8215 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Rajasthan | KHARIF | 4.2 | 32.1 | 7585 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Tamil Nadu | KHARIF | 148.0 | 1616.6 | 10924 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Telangana | KHARIF | 28.0 | 286.5 | 10231 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Tripura | KHARIF | 0.9 | 4.8 | 5502 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Uttar Pradesh | KHARIF | 2177.0 | 17916.7 | 8230 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | Uttarakhand | KHARIF | 44.0 | 352.0 | 8000 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Jaggery | West Bengal | KHARIF | 19.0 | 159.1 | 8383 | FINAL | DES |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.