| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Kiwi | All India | ANNUAL | 4.7 | 12.7 | 2689 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Kiwi | All India | ANNUAL | 5.4 | 13.7 | 2545 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Kiwi | All India | ANNUAL | 4.3 | 17.3 | 3991 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Kiwi | All India | ANNUAL | 5.4 | 18.0 | 3310 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Kiwi | All India | ANNUAL | 5.1 | 15.8 | 3110 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Kiwi | All India | ANNUAL | 4.9 | 15.9 | 3272 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Kiwi | All India | ANNUAL | 4.6 | 13.8 | 2967 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Kiwi | All India | ANNUAL | 4.5 | 12.5 | 2775 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Kiwi | All India | ANNUAL | 4.3 | 12.0 | 2785 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Kiwi | All India | ANNUAL | 4.2 | 12.0 | 2863 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Kiwi | All India | ANNUAL | 4.2 | 10.6 | 2506 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.