| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Picanut | All India | ANNUAL | 1.4 | 0.3 | 215 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Picanut | All India | ANNUAL | 1.5 | 0.3 | 211 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Picanut | All India | ANNUAL | 0.9 | 0.5 | 538 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Picanut | All India | ANNUAL | 1.5 | 0.3 | 213 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Picanut | All India | ANNUAL | 2.7 | 0.2 | 77 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Picanut | All India | ANNUAL | 1.4 | 0.2 | 148 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Picanut | All India | ANNUAL | 1.4 | 0.2 | 161 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Picanut | All India | ANNUAL | 1.3 | 0.2 | 169 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Picanut | All India | ANNUAL | 1.4 | 0.6 | 474 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.