| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Papaya | All India | ANNUAL | 160.9 | 6190.0 | 38479 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Papaya | All India | ANNUAL | 153.5 | 5756.9 | 37512 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Papaya | All India | ANNUAL | 149.0 | 5292.2 | 35523 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Papaya | All India | ANNUAL | 148.2 | 5239.6 | 35355 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Papaya | All India | ANNUAL | 149.6 | 5341.2 | 35713 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Papaya | All India | ANNUAL | 145.9 | 5539.8 | 37975 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Papaya | All India | ANNUAL | 142.0 | 5780.1 | 40691 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Papaya | All India | ANNUAL | 148.7 | 6049.9 | 40680 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Papaya | All India | ANNUAL | 138.4 | 5988.8 | 43272 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Papaya | All India | ANNUAL | 134.4 | 5940.0 | 44183 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Papaya | All India | ANNUAL | 132.4 | 5667.1 | 42800 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.