| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Peach | All India | ANNUAL | 16.8 | 114.5 | 6797 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Peach | All India | ANNUAL | 16.7 | 108.3 | 6503 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Peach | All India | ANNUAL | 16.7 | 108.7 | 6516 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Peach | All India | ANNUAL | 16.5 | 101.7 | 6169 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Peach | All India | ANNUAL | 19.2 | 121.2 | 6325 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Peach | All India | ANNUAL | 18.3 | 111.2 | 6066 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Peach | All India | ANNUAL | 18.6 | 119.0 | 6407 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Peach | All India | ANNUAL | 18.8 | 117.6 | 6255 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Peach | All India | ANNUAL | 18.5 | 113.7 | 6135 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Peach | All India | ANNUAL | 18.4 | 106.5 | 5792 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Peach | All India | ANNUAL | 17.6 | 107.2 | 6108 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.