| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Bajra | All India | ANNUAL | 6963.1 | 10847.8 | 1558 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Bajra | Andhra Pradesh | ANNUAL | 37.0 | 83.4 | 2253 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Bajra | Gujarat | ANNUAL | 523.0 | 1257.0 | 2403 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Bajra | Karnataka | ANNUAL | 104.0 | 130.4 | 1254 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Bajra | Kerala | ANNUAL | 0.0 | 0.0 | 1773 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Bajra | Madhya Pradesh | ANNUAL | 237.0 | 678.5 | 2863 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Bajra | Maharashtra | ANNUAL | 366.1 | 408.7 | 1116 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Bajra | Others | ANNUAL | 24.0 | 18.9 | 787 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Bajra | Rajasthan | ANNUAL | 3939.4 | 4482.4 | 1138 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Bajra | Tamil Nadu | ANNUAL | 28.0 | 57.7 | 2063 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Bajra | Uttar Pradesh | ANNUAL | 1106.0 | 2311.0 | 2090 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Bajra | West Bengal | ANNUAL | 0.1 | 0.0 | 430 | 3RD_AE | DES |
| 2024-25 | Bajra | All India | ANNUAL | 7357.3 | 11204.9 | 1523 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Bajra | Andhra Pradesh | ANNUAL | 31.0 | 71.6 | 2310 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Bajra | Gujarat | ANNUAL | 497.5 | 1259.0 | 2531 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Bajra | Karnataka | ANNUAL | 119.0 | 153.5 | 1290 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Bajra | Kerala | ANNUAL | 0.0 | 0.0 | 1789 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Bajra | Madhya Pradesh | ANNUAL | 287.0 | 803.9 | 2801 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Bajra | Maharashtra | ANNUAL | 444.1 | 564.9 | 1272 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Bajra | Rajasthan | ANNUAL | 4382.4 | 5026.6 | 1147 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Bajra | Tamil Nadu | ANNUAL | 51.9 | 123.7 | 2384 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Bajra | Uttar Pradesh | ANNUAL | 931.1 | 1891.7 | 2032 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Bajra | West Bengal | ANNUAL | 0.1 | 0.0 | 407 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Bajra | All India | ANNUAL | 7374.6 | 10715.7 | 1453 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Bajra | Andhra Pradesh | ANNUAL | 26.1 | 54.7 | 2097 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Bajra | Gujarat | ANNUAL | 520.0 | 1305.7 | 2511 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Bajra | Karnataka | ANNUAL | 128.0 | 162.6 | 1270 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Bajra | Kerala | ANNUAL | 0.0 | 0.1 | 2117 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Bajra | Madhya Pradesh | ANNUAL | 388.0 | 1003.2 | 2586 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Bajra | Maharashtra | ANNUAL | 404.1 | 245.9 | 608 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Bajra | Rajasthan | ANNUAL | 4287.5 | 4429.8 | 1033 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Bajra | Tamil Nadu | ANNUAL | 47.8 | 117.1 | 2450 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Bajra | Uttar Pradesh | ANNUAL | 1010.0 | 2194.7 | 2173 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Bajra | West Bengal | ANNUAL | 0.1 | 0.0 | 410 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Bajra | All India | ANNUAL | 7572.4 | 11431.4 | 1510 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Bajra | Andhra Pradesh | ANNUAL | 25.0 | 50.7 | 2027 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Bajra | Gujarat | ANNUAL | 502.0 | 1293.7 | 2577 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Bajra | Karnataka | ANNUAL | 128.0 | 177.4 | 1386 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Bajra | Kerala | ANNUAL | 0.0 | 0.0 | 1500 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Bajra | Madhya Pradesh | ANNUAL | 363.0 | 943.4 | 2599 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Bajra | Maharashtra | ANNUAL | 433.8 | 467.9 | 1079 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Bajra | Rajasthan | ANNUAL | 4571.0 | 5105.0 | 1117 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Bajra | Tamil Nadu | ANNUAL | 45.1 | 113.4 | 2515 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Bajra | Uttar Pradesh | ANNUAL | 947.0 | 2045.5 | 2160 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Bajra | West Bengal | ANNUAL | 0.1 | 0.0 | 425 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Bajra | All India | ANNUAL | 6840.8 | 9780.6 | 1430 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Bajra | Andhra Pradesh | ANNUAL | 31.0 | 55.4 | 1787 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Bajra | Gujarat | ANNUAL | 446.2 | 1089.6 | 2442 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Bajra | Karnataka | ANNUAL | 148.0 | 171.4 | 1158 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Bajra | Kerala | ANNUAL | — | 0.0 | — | FINAL | DES |
| 2021-22 | Bajra | Madhya Pradesh | ANNUAL | 343.0 | 868.8 | 2533 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Bajra | Maharashtra | ANNUAL | 666.7 | 618.7 | 928 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Bajra | Rajasthan | ANNUAL | 3736.1 | 3739.8 | 1001 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Bajra | Tamil Nadu | ANNUAL | 60.0 | 146.1 | 2437 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Bajra | Uttar Pradesh | ANNUAL | 905.0 | 1951.2 | 2156 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Bajra | West Bengal | ANNUAL | 0.1 | 0.0 | 428 | FINAL | DES |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.