| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Plum | All India | ANNUAL | 18.4 | 73.1 | 3964 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Plum | All India | ANNUAL | 18.2 | 68.6 | 3760 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Plum | All India | ANNUAL | 18.0 | 67.9 | 3764 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Plum | All India | ANNUAL | 17.8 | 65.1 | 3662 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Plum | All India | ANNUAL | 23.9 | 86.4 | 3621 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Plum | All India | ANNUAL | 23.5 | 84.5 | 3592 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Plum | All India | ANNUAL | 23.4 | 87.9 | 3753 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Plum | All India | ANNUAL | 23.4 | 85.3 | 3645 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Plum | All India | ANNUAL | 23.4 | 89.2 | 3805 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Plum | All India | ANNUAL | 23.5 | 81.0 | 3441 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Plum | All India | ANNUAL | 22.4 | 82.1 | 3667 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.