| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Pomegranate | All India | ANNUAL | 237.4 | 2848.6 | 11997 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Pomegranate | All India | ANNUAL | 230.5 | 2818.4 | 12229 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Pomegranate | All India | ANNUAL | 223.5 | 2842.1 | 12715 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Pomegranate | All India | ANNUAL | 257.9 | 3097.7 | 12011 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Pomegranate | All India | ANNUAL | 270.5 | 3086.4 | 11411 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Pomegranate | All India | ANNUAL | 288.0 | 3270.5 | 11356 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Pomegranate | All India | ANNUAL | 282.8 | 3186.4 | 11268 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Pomegranate | All India | ANNUAL | 252.6 | 2915.3 | 11542 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Pomegranate | All India | ANNUAL | 233.9 | 2844.5 | 12160 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Pomegranate | All India | ANNUAL | 216.0 | 2612.8 | 12095 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Pomegranate | All India | ANNUAL | 196.9 | 2306.4 | 11715 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.