| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | All India | RABI | 9427.1 | 13768.1 | 1460 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Andhra Pradesh | RABI | 7.0 | 4.7 | 664 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Assam | RABI | 316.0 | 248.7 | 787 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Bihar | RABI | 89.0 | 111.6 | 1254 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Chhattisgarh | RABI | 37.8 | 24.1 | 637 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Gujarat | RABI | 284.0 | 518.9 | 1827 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Haryana | RABI | 601.5 | 1310.8 | 2179 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Himachal Pradesh | RABI | 8.3 | 6.8 | 810 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Jharkhand | RABI | 458.8 | 389.6 | 849 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Kerala | RABI | 0.0 | 0.0 | 950 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Madhya Pradesh | RABI | 980.0 | 1299.5 | 1326 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Maharashtra | RABI | 25.5 | 10.4 | 407 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Odisha | RABI | 18.9 | 6.9 | 366 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Others | RABI | 135.6 | 133.6 | 986 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Punjab | RABI | 53.2 | 90.7 | 1705 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Rajasthan | RABI | 3969.3 | 6268.2 | 1579 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Telangana | RABI | 0.1 | 0.1 | 1143 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Uttar Pradesh | RABI | 1797.9 | 2653.7 | 1476 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | Uttarakhand | RABI | 15.0 | 13.8 | 922 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rapeseed & Mustard | West Bengal | RABI | 629.0 | 676.2 | 1075 | 3RD_AE | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | All India | RABI | 8656.8 | 12667.1 | 1463 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Andhra Pradesh | RABI | 2.0 | 1.4 | 705 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Arunachal Pradesh | RABI | 28.8 | 30.1 | 1045 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Assam | RABI | 306.5 | 241.5 | 788 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Bihar | RABI | 88.9 | 107.0 | 1204 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Chhattisgarh | RABI | 27.4 | 12.1 | 441 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Delhi | RABI | 4.6 | 7.3 | 1600 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Gujarat | RABI | 258.3 | 483.2 | 1871 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Haryana | RABI | 668.5 | 1434.5 | 2146 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Himachal Pradesh | RABI | 7.8 | 6.3 | 810 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Jammu And Kashmir | RABI | 41.3 | 36.3 | 879 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Jharkhand | RABI | 458.3 | 404.7 | 883 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Kerala | RABI | 0.0 | 0.0 | 987 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Ladakh | RABI | 0.1 | 0.1 | 823 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Madhya Pradesh | RABI | 838.0 | 1107.8 | 1322 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Maharashtra | RABI | 24.6 | 9.9 | 403 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Manipur | RABI | 25.2 | 24.2 | 960 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Meghalaya | RABI | 9.9 | 9.3 | 940 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Mizoram | RABI | 0.3 | 0.3 | 1420 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Nagaland | RABI | 15.6 | 17.2 | 1102 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Odisha | RABI | 16.6 | 5.7 | 342 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Punjab | RABI | 42.1 | 74.3 | 1766 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Rajasthan | RABI | 3492.6 | 5420.6 | 1552 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Sikkim | RABI | 2.3 | 2.0 | 870 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Tamil Nadu | RABI | 0.2 | 0.1 | 235 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Telangana | RABI | 0.3 | 0.3 | 799 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Tripura | RABI | 7.6 | 6.8 | 897 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Uttar Pradesh | RABI | 1634.5 | 2409.2 | 1474 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | Uttarakhand | RABI | 17.9 | 18.9 | 1055 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rapeseed & Mustard | West Bengal | RABI | 636.8 | 796.0 | 1250 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | All India | RABI | 9183.2 | 13259.1 | 1444 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Andhra Pradesh | RABI | 1.2 | 0.7 | 545 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Arunachal Pradesh | RABI | 28.7 | 29.9 | 1043 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Assam | RABI | 319.6 | 251.2 | 786 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Bihar | RABI | 97.0 | 122.5 | 1263 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Chhattisgarh | RABI | 27.9 | 12.3 | 441 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Delhi | RABI | 4.5 | 7.3 | 1600 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Gujarat | RABI | 277.4 | 525.9 | 1896 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Haryana | RABI | 740.6 | 1345.0 | 1816 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Himachal Pradesh | RABI | 8.1 | 6.5 | 810 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Jammu And Kashmir | RABI | 41.3 | 36.3 | 879 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Jharkhand | RABI | 413.7 | 331.4 | 801 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Karnataka | RABI | 4.0 | 0.8 | 188 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Ladakh | RABI | 0.9 | 0.1 | 154 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Madhya Pradesh | RABI | 1335.0 | 1962.5 | 1470 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Maharashtra | RABI | 18.6 | 7.1 | 381 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Manipur | RABI | 31.3 | 22.5 | 720 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Meghalaya | RABI | 9.9 | 9.3 | 940 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Mizoram | RABI | 0.5 | 0.3 | 761 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Nagaland | RABI | 15.6 | 16.9 | 1080 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Odisha | RABI | 21.2 | 7.7 | 363 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Punjab | RABI | 43.1 | 69.4 | 1611 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Rajasthan | RABI | 3766.0 | 5758.2 | 1529 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Sikkim | RABI | 2.3 | 2.0 | 870 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Tamil Nadu | RABI | 0.3 | 0.1 | 238 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Tripura | RABI | 6.8 | 5.7 | 848 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Uttar Pradesh | RABI | 1311.0 | 1916.2 | 1462 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | Uttarakhand | RABI | 23.9 | 24.0 | 1005 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rapeseed & Mustard | West Bengal | RABI | 632.9 | 787.3 | 1244 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | All India | RABI | 8851.5 | 12643.2 | 1428 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Andhra Pradesh | RABI | 2.0 | 1.5 | 742 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Arunachal Pradesh | RABI | 28.7 | 29.8 | 1038 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Assam | RABI | 296.0 | 233.3 | 788 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Bihar | RABI | 81.2 | 95.4 | 1175 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Chhattisgarh | RABI | 30.5 | 15.8 | 520 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Delhi | RABI | 0.0 | 0.0 | 1375 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Gujarat | RABI | 307.0 | 603.6 | 1966 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Haryana | RABI | 765.1 | 1301.5 | 1701 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Himachal Pradesh | RABI | 8.6 | 6.9 | 810 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Jammu And Kashmir | RABI | 41.3 | 36.3 | 879 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Jharkhand | RABI | 383.7 | 320.0 | 834 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Kerala | RABI | 0.0 | 0.0 | 1000 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Ladakh | RABI | 0.9 | 0.1 | 154 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Madhya Pradesh | RABI | 1006.9 | 1550.6 | 1540 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Maharashtra | RABI | 30.6 | 9.7 | 317 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Manipur | RABI | 32.2 | 24.0 | 745 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Meghalaya | RABI | 9.9 | 9.3 | 940 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Mizoram | RABI | 0.6 | 0.4 | 729 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Nagaland | RABI | 15.1 | 16.0 | 1060 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Odisha | RABI | 14.6 | 5.1 | 350 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Punjab | RABI | 54.0 | 86.6 | 1604 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Rajasthan | RABI | 3973.1 | 5832.5 | 1468 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Sikkim | RABI | 2.4 | 2.1 | 878 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Tamil Nadu | RABI | 0.4 | 0.1 | 233 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Telangana | RABI | 1.0 | 1.3 | 1316 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Tripura | RABI | 6.8 | 5.7 | 848 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Uttar Pradesh | RABI | 1082.4 | 1620.3 | 1497 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | Uttarakhand | RABI | 20.0 | 18.8 | 940 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rapeseed & Mustard | West Bengal | RABI | 656.8 | 816.4 | 1243 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | All India | RABI | 7991.4 | 11963.1 | 1497 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Andhra Pradesh | RABI | 3.0 | 1.9 | 645 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Arunachal Pradesh | RABI | 28.6 | 29.6 | 1034 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Assam | RABI | 288.9 | 186.1 | 644 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Bihar | RABI | 78.6 | 88.4 | 1125 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Chhattisgarh | RABI | 36.9 | 18.9 | 514 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Delhi | RABI | 4.2 | 5.5 | 1300 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Gujarat | RABI | 251.1 | 500.9 | 1995 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Haryana | RABI | 713.6 | 1365.8 | 1914 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Himachal Pradesh | RABI | 8.3 | 6.7 | 808 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Jammu And Kashmir | RABI | 43.0 | 33.8 | 785 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Jharkhand | RABI | 406.4 | 332.8 | 819 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Karnataka | RABI | 0.4 | 0.1 | 225 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Kerala | RABI | 0.0 | 0.0 | 1000 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Ladakh | RABI | 0.0 | 0.0 | 0 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Madhya Pradesh | RABI | 1226.0 | 1690.7 | 1379 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Maharashtra | RABI | 30.0 | 10.4 | 348 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Manipur | RABI | 29.6 | 19.8 | 670 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Meghalaya | RABI | 9.9 | 9.3 | 940 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Mizoram | RABI | 0.7 | 0.4 | 614 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Nagaland | RABI | 7.8 | 8.1 | 1037 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Odisha | RABI | 17.8 | 5.7 | 323 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Punjab | RABI | 43.9 | 69.3 | 1579 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Rajasthan | RABI | 3366.1 | 5776.2 | 1716 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Sikkim | RABI | 3.1 | 2.7 | 878 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Tamil Nadu | RABI | 0.4 | 0.1 | 233 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Telangana | RABI | 2.0 | 1.8 | 922 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Tripura | RABI | 6.8 | 5.8 | 841 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Uttar Pradesh | RABI | 755.0 | 1032.8 | 1368 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | Uttarakhand | RABI | 19.0 | 15.8 | 833 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rapeseed & Mustard | West Bengal | RABI | 610.3 | 743.4 | 1218 | FINAL | DES |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.