| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Rice | All India | ANNUAL | 52832.4 | 154024.3 | 2915 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Andhra Pradesh | ANNUAL | 2651.0 | 10585.5 | 3993 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Assam | ANNUAL | 2262.0 | 5213.4 | 2305 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Bihar | ANNUAL | 3316.4 | 8746.3 | 2637 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Gujarat | ANNUAL | 1040.2 | 1886.1 | 1813 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Karnataka | ANNUAL | 1147.0 | 3750.4 | 3270 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Kerala | ANNUAL | 165.7 | 514.6 | 3105 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Madhya Pradesh | ANNUAL | 4251.0 | 10109.3 | 2378 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Maharashtra | ANNUAL | 1687.0 | 3400.2 | 2016 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Odisha | ANNUAL | 3856.2 | 10217.6 | 2650 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Others | ANNUAL | 1197.3 | 2875.1 | 2401 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Tamil Nadu | ANNUAL | 2254.1 | 7755.0 | 3440 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Telangana | ANNUAL | 5342.4 | 18529.0 | 3468 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Uttar Pradesh | ANNUAL | 6988.7 | 19805.3 | 2834 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | Uttarakhand | ANNUAL | 212.0 | 567.8 | 2678 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Rice | West Bengal | ANNUAL | 5651.2 | 17136.4 | 3032 | 3RD_AE | DES |
| 2024-25 | Rice | All India | ANNUAL | 51266.6 | 150184.3 | 2929 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Andhra Pradesh | ANNUAL | 2077.0 | 8159.1 | 3928 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Arunachal Pradesh | ANNUAL | 137.7 | 255.5 | 1856 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Assam | ANNUAL | 2202.8 | 4901.5 | 2225 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Bihar | ANNUAL | 3242.2 | 8302.2 | 2561 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Goa | ANNUAL | 32.6 | 76.6 | 2348 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Gujarat | ANNUAL | 1014.5 | 2444.7 | 2410 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Karnataka | ANNUAL | 1181.0 | 3948.7 | 3344 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Kerala | ANNUAL | 176.5 | 516.0 | 2923 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Madhya Pradesh | ANNUAL | 3885.0 | 9108.9 | 2345 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Maharashtra | ANNUAL | 1682.2 | 3866.6 | 2299 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Manipur | ANNUAL | 169.3 | 417.4 | 2465 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Meghalaya | ANNUAL | 107.8 | 279.3 | 2592 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Mizoram | ANNUAL | 20.7 | 35.3 | 1709 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Nagaland | ANNUAL | 197.3 | 342.5 | 1736 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Odisha | ANNUAL | 3833.8 | 9527.3 | 2485 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Puducherry | ANNUAL | 17.0 | 47.0 | 2761 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Tamil Nadu | ANNUAL | 2157.8 | 7093.6 | 3288 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Telangana | ANNUAL | 4809.4 | 17445.7 | 3627 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Tripura | ANNUAL | 224.6 | 715.3 | 3185 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Uttar Pradesh | ANNUAL | 7350.0 | 20758.7 | 2824 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | Uttarakhand | ANNUAL | 216.1 | 585.5 | 2710 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Rice | West Bengal | ANNUAL | 5592.0 | 16019.4 | 2865 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | All India | ANNUAL | 47828.3 | 137824.6 | 2882 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Andhra Pradesh | ANNUAL | 1920.6 | 7341.6 | 3822 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Arunachal Pradesh | ANNUAL | 137.3 | 254.8 | 1856 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Assam | ANNUAL | 2295.7 | 5538.5 | 2413 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Bihar | ANNUAL | 3110.1 | 7902.3 | 2541 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Goa | ANNUAL | 32.5 | 94.7 | 2916 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Gujarat | ANNUAL | 968.5 | 2406.6 | 2485 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Karnataka | ANNUAL | 953.0 | 3127.4 | 3282 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Kerala | ANNUAL | 180.3 | 498.0 | 2762 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Madhya Pradesh | ANNUAL | 3480.2 | 7239.5 | 2080 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Maharashtra | ANNUAL | 1692.9 | 3900.0 | 2304 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Manipur | ANNUAL | 170.3 | 347.7 | 2042 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Meghalaya | ANNUAL | 107.8 | 264.7 | 2456 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Mizoram | ANNUAL | 24.8 | 39.9 | 1610 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Nagaland | ANNUAL | 210.4 | 369.0 | 1753 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Odisha | ANNUAL | 4071.9 | 8474.2 | 2081 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Puducherry | ANNUAL | 19.6 | 61.3 | 3133 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Tamil Nadu | ANNUAL | 2101.6 | 6799.1 | 3235 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Telangana | ANNUAL | 4685.1 | 16874.1 | 3602 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Tripura | ANNUAL | 241.8 | 788.9 | 3263 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Uttar Pradesh | ANNUAL | 5767.7 | 15990.4 | 2772 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | Uttarakhand | ANNUAL | 243.4 | 644.3 | 2647 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Rice | West Bengal | ANNUAL | 5119.4 | 15686.6 | 3064 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | All India | ANNUAL | 47832.0 | 135755.2 | 2838 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Andhra Pradesh | ANNUAL | 2129.0 | 7941.9 | 3730 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Arunachal Pradesh | ANNUAL | 137.2 | 254.4 | 1854 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Assam | ANNUAL | 2318.0 | 5624.3 | 2426 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Bihar | ANNUAL | 2862.9 | 7023.3 | 2453 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Goa | ANNUAL | 31.5 | 88.4 | 2804 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Gujarat | ANNUAL | 947.3 | 2396.4 | 2530 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Karnataka | ANNUAL | 1328.0 | 4280.2 | 3223 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Kerala | ANNUAL | 191.7 | 595.9 | 3108 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Madhya Pradesh | ANNUAL | 3413.8 | 7022.2 | 2057 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Maharashtra | ANNUAL | 1718.1 | 3899.1 | 2269 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Manipur | ANNUAL | 186.4 | 349.2 | 1874 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Meghalaya | ANNUAL | 107.8 | 279.3 | 2591 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Mizoram | ANNUAL | 34.1 | 39.2 | 1151 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Nagaland | ANNUAL | 211.1 | 369.8 | 1751 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Odisha | ANNUAL | 4064.2 | 8249.8 | 2030 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Puducherry | ANNUAL | 19.8 | 65.3 | 3304 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Tamil Nadu | ANNUAL | 2158.9 | 7557.0 | 3500 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Telangana | ANNUAL | 4662.1 | 15877.3 | 3406 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Tripura | ANNUAL | 241.8 | 788.9 | 3263 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Uttar Pradesh | ANNUAL | 5898.5 | 16143.2 | 2737 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | Uttarakhand | ANNUAL | 249.0 | 634.4 | 2548 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Rice | West Bengal | ANNUAL | 5065.1 | 15484.3 | 3057 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | All India | ANNUAL | 46278.7 | 129471.4 | 2798 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Andhra Pradesh | ANNUAL | 2289.0 | 7763.6 | 3392 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Arunachal Pradesh | ANNUAL | 136.5 | 252.4 | 1849 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Assam | ANNUAL | 2353.3 | 4382.1 | 1862 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Bihar | ANNUAL | 3091.4 | 7716.9 | 2496 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Goa | ANNUAL | 32.4 | 90.4 | 2795 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Gujarat | ANNUAL | 892.0 | 2101.1 | 2355 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Karnataka | ANNUAL | 1397.9 | 4318.4 | 3089 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Kerala | ANNUAL | 195.7 | 487.0 | 2488 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Madhya Pradesh | ANNUAL | 2109.0 | 4814.9 | 2283 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Maharashtra | ANNUAL | 1651.8 | 3598.1 | 2178 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Manipur | ANNUAL | 200.0 | 567.4 | 2836 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Meghalaya | ANNUAL | 108.5 | 297.3 | 2741 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Mizoram | ANNUAL | 34.9 | 60.9 | 1744 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Nagaland | ANNUAL | 122.1 | 150.7 | 1234 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Odisha | ANNUAL | 3947.8 | 9290.8 | 2353 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Puducherry | ANNUAL | 19.1 | 57.1 | 2984 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Tamil Nadu | ANNUAL | 2217.3 | 7906.6 | 3566 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Telangana | ANNUAL | 3654.9 | 12409.6 | 3395 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Tripura | ANNUAL | 255.7 | 811.0 | 3171 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Uttar Pradesh | ANNUAL | 5703.0 | 15271.5 | 2678 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | Uttarakhand | ANNUAL | 257.0 | 716.0 | 2786 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Rice | West Bengal | ANNUAL | 5585.8 | 16728.7 | 2995 | FINAL | DES |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.