| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Safflower | All India | RABI | 89.8 | 66.0 | 736 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Safflower | Andhra Pradesh | RABI | 5.0 | 2.5 | 507 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Safflower | Bihar | RABI | 0.1 | 0.1 | 854 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Safflower | Chhattisgarh | RABI | 0.3 | 0.1 | 328 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Safflower | Jharkhand | RABI | 0.0 | 0.0 | 1200 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Safflower | Karnataka | RABI | 48.0 | 38.0 | 791 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Safflower | Maharashtra | RABI | 30.7 | 19.3 | 628 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Safflower | Odisha | RABI | 0.5 | 0.4 | 759 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Safflower | Telangana | RABI | 5.1 | 5.6 | 1102 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Safflower | West Bengal | RABI | 0.0 | 0.0 | 350 | 3RD_AE | DES |
| 2024-25 | Safflower | All India | RABI | 64.4 | 43.3 | 672 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Safflower | Bihar | RABI | 0.1 | 0.1 | 918 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Safflower | Chhattisgarh | RABI | 0.1 | 0.0 | 330 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Safflower | Jharkhand | RABI | 0.0 | 0.0 | 767 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Safflower | Karnataka | RABI | 19.0 | 13.9 | 732 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Safflower | Maharashtra | RABI | 42.4 | 25.8 | 608 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Safflower | Odisha | RABI | 0.4 | 0.3 | 737 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Safflower | Telangana | RABI | 2.4 | 3.2 | 1316 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Safflower | West Bengal | RABI | 0.0 | 0.0 | 350 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Safflower | All India | RABI | 65.4 | 50.2 | 768 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Safflower | Andhra Pradesh | RABI | 2.2 | 1.1 | 478 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Safflower | Bihar | RABI | 0.1 | 0.1 | 825 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Safflower | Chhattisgarh | RABI | 0.1 | 0.0 | 330 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Safflower | Jharkhand | RABI | 0.0 | 0.0 | 767 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Safflower | Karnataka | RABI | 17.0 | 12.7 | 745 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Safflower | Maharashtra | RABI | 41.3 | 31.9 | 771 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Safflower | Odisha | RABI | 0.6 | 0.4 | 630 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Safflower | Telangana | RABI | 4.0 | 4.1 | 1017 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Safflower | West Bengal | RABI | 0.0 | 0.0 | 350 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Safflower | All India | RABI | 108.9 | 90.0 | 826 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Safflower | Andhra Pradesh | RABI | 5.0 | 2.9 | 571 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Safflower | Bihar | RABI | 0.1 | 0.1 | 821 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Safflower | Chhattisgarh | RABI | 0.1 | 0.0 | 330 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Safflower | Jharkhand | RABI | 0.1 | 0.0 | 489 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Safflower | Karnataka | RABI | 62.0 | 55.6 | 897 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Safflower | Maharashtra | RABI | 32.0 | 22.9 | 715 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Safflower | Odisha | RABI | 0.6 | 0.4 | 630 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Safflower | Telangana | RABI | 9.0 | 8.1 | 900 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Safflower | West Bengal | RABI | 0.0 | 0.0 | 600 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Safflower | All India | RABI | 78.9 | 61.3 | 777 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Safflower | Andhra Pradesh | RABI | 1.0 | 0.7 | 664 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Safflower | Bihar | RABI | 0.1 | 0.1 | 814 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Safflower | Chhattisgarh | RABI | 0.1 | 0.0 | 333 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Safflower | Jharkhand | RABI | 0.5 | 0.2 | 359 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Safflower | Karnataka | RABI | 42.0 | 34.0 | 809 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Safflower | Maharashtra | RABI | 27.6 | 19.1 | 691 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Safflower | Odisha | RABI | 0.6 | 0.4 | 619 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Safflower | Telangana | RABI | 7.0 | 6.9 | 987 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Safflower | West Bengal | RABI | 0.0 | 0.0 | 600 | FINAL | DES |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.