| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sapota | All India | ANNUAL | 69.9 | 859.6 | 12300 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Sapota | All India | ANNUAL | 69.9 | 861.0 | 12326 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Sapota | All India | ANNUAL | 72.1 | 886.6 | 12294 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Sapota | All India | ANNUAL | 72.8 | 875.1 | 12021 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Sapota | All India | ANNUAL | 77.9 | 940.7 | 12070 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Sapota | All India | ANNUAL | 78.6 | 822.0 | 10455 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Sapota | All India | ANNUAL | 84.0 | 905.6 | 10776 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Sapota | All India | ANNUAL | 88.9 | 1059.0 | 11914 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Sapota | All India | ANNUAL | 97.3 | 1175.9 | 12087 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Sapota | All India | ANNUAL | 98.5 | 1235.6 | 12540 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Sapota | All India | ANNUAL | 106.7 | 1293.8 | 12126 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.