| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Strawberry | All India | ANNUAL | 4.2 | 23.8 | 5651 | 2ND_AE | NHB |
| 2024-25 | Strawberry | All India | ANNUAL | 4.3 | 27.0 | 6288 | FINAL | NHB |
| 2023-24 | Strawberry | All India | ANNUAL | 3.0 | 21.1 | 6962 | FINAL | NHB |
| 2022-23 | Strawberry | All India | ANNUAL | 2.4 | 18.9 | 7794 | FINAL | NHB |
| 2021-22 | Strawberry | All India | ANNUAL | 2.6 | 11.4 | 4430 | FINAL | NHB |
| 2020-21 | Strawberry | All India | ANNUAL | 3.3 | 19.8 | 5994 | FINAL | NHB |
| 2019-20 | Strawberry | All India | ANNUAL | 0.9 | 8.7 | 9177 | FINAL | NHB |
| 2018-19 | Strawberry | All India | ANNUAL | 0.7 | 4.9 | 6629 | FINAL | NHB |
| 2017-18 | Strawberry | All India | ANNUAL | 0.7 | 5.3 | 8137 | FINAL | NHB |
| 2016-17 | Strawberry | All India | ANNUAL | 0.5 | 3.8 | 7358 | FINAL | NHB |
| 2015-16 | Strawberry | All India | ANNUAL | 0.7 | 4.9 | 7064 | FINAL | NHB |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.