| Fin. year | Crop | State | Season | Area (000 ha) | Production (000 MT) | Yield (kg/ha) | Estimate type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sugarcane | All India | KHARIF | 5884.0 | 500063.2 | 84987 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Andhra Pradesh | KHARIF | 17.0 | 1464.1 | 86125 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Assam | KHARIF | 27.0 | 1207.2 | 44711 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Bihar | KHARIF | 214.6 | 15108.8 | 70401 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Chhattisgarh | KHARIF | 43.4 | 2513.6 | 57930 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Gujarat | KHARIF | 182.3 | 13723.3 | 75258 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Haryana | KHARIF | 88.2 | 7373.6 | 83582 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Himachal Pradesh | KHARIF | 1.5 | 22.8 | 15330 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Jharkhand | KHARIF | 1.5 | 115.2 | 75785 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Karnataka | KHARIF | 651.0 | 57288.0 | 88000 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Kerala | KHARIF | 0.3 | 19.3 | 77970 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Madhya Pradesh | KHARIF | 108.0 | 6361.2 | 58900 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Maharashtra | KHARIF | 1371.9 | 131648.8 | 95963 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Odisha | KHARIF | 9.8 | 514.5 | 52659 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Others | KHARIF | 13.0 | 590.0 | 45299 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Punjab | KHARIF | 88.4 | 6907.8 | 78143 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Rajasthan | KHARIF | 5.0 | 362.9 | 73103 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Tamil Nadu | KHARIF | 128.6 | 14044.5 | 109180 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Telangana | KHARIF | 22.1 | 1933.1 | 87550 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Uttar Pradesh | KHARIF | 2802.0 | 229699.4 | 81977 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | Uttarakhand | KHARIF | 96.0 | 8136.0 | 84750 | 3RD_AE | DES |
| 2025-26 | Sugarcane | West Bengal | KHARIF | 12.4 | 1029.2 | 83000 | 3RD_AE | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | A&N Islands | KHARIF | 0.1 | 0.4 | 6308 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | All India | KHARIF | 5449.9 | 454611.0 | 83416 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Andhra Pradesh | KHARIF | 22.0 | 1985.3 | 90242 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Arunachal Pradesh | KHARIF | 2.2 | 46.9 | 21563 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Assam | KHARIF | 29.2 | 1237.5 | 42336 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Bihar | KHARIF | 192.6 | 12149.5 | 63091 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Chhattisgarh | KHARIF | 33.4 | 1866.4 | 55930 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Goa | KHARIF | 0.4 | 21.5 | 54048 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Gujarat | KHARIF | 188.8 | 13714.3 | 72651 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Haryana | KHARIF | 71.6 | 5830.2 | 81382 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Himachal Pradesh | KHARIF | 1.3 | 20.6 | 15440 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Jammu And Kashmir | KHARIF | 0.2 | 0.3 | 1175 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Jharkhand | KHARIF | 0.5 | 33.9 | 75130 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Karnataka | KHARIF | 540.0 | 48060.0 | 89000 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Kerala | KHARIF | 0.3 | 21.1 | 83360 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Madhya Pradesh | KHARIF | 107.0 | 6108.6 | 57090 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Maharashtra | KHARIF | 1167.0 | 109970.2 | 94230 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Manipur | KHARIF | 6.0 | 290.2 | 48690 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.4 | 3017 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Mizoram | KHARIF | 0.8 | 21.3 | 27110 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Nagaland | KHARIF | 2.0 | 87.1 | 43280 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Odisha | KHARIF | 13.3 | 680.7 | 51338 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Puducherry | KHARIF | 0.8 | 92.3 | 123000 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Punjab | KHARIF | 88.7 | 7279.5 | 82050 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Rajasthan | KHARIF | 5.8 | 465.5 | 79977 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Tamil Nadu | KHARIF | 130.9 | 13350.8 | 102000 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Telangana | KHARIF | 20.6 | 1916.2 | 93064 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Tripura | KHARIF | 0.5 | 29.7 | 56404 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Uttar Pradesh | KHARIF | 2720.4 | 220801.3 | 81165 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | Uttarakhand | KHARIF | 90.4 | 7650.2 | 84659 | FINAL | DES |
| 2024-25 | Sugarcane | West Bengal | KHARIF | 13.2 | 879.3 | 66580 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | A&N Islands | KHARIF | 0.1 | 2.3 | 17100 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | All India | KHARIF | 5739.6 | 453158.5 | 78953 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Andhra Pradesh | KHARIF | 27.5 | 2213.8 | 80533 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Arunachal Pradesh | KHARIF | 2.2 | 46.7 | 21561 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Assam | KHARIF | 29.2 | 1379.8 | 47231 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Bihar | KHARIF | 202.2 | 12084.1 | 59777 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Chhattisgarh | KHARIF | 35.7 | 2040.6 | 57160 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Goa | KHARIF | 0.5 | 25.7 | 57527 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Gujarat | KHARIF | 202.2 | 14480.3 | 71621 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Haryana | KHARIF | 88.2 | 7373.6 | 83582 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Himachal Pradesh | KHARIF | 1.4 | 22.1 | 15440 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Jammu And Kashmir | KHARIF | 0.2 | 0.3 | 1175 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Karnataka | KHARIF | 543.0 | 41811.0 | 77000 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Kerala | KHARIF | 0.7 | 75.9 | 116120 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Madhya Pradesh | KHARIF | 115.0 | 7590.0 | 66000 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Maharashtra | KHARIF | 1437.0 | 112087.6 | 78000 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Manipur | KHARIF | 5.0 | 278.3 | 56100 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.4 | 3017 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Mizoram | KHARIF | 1.0 | 24.2 | 23390 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Nagaland | KHARIF | 2.6 | 115.1 | 43571 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Odisha | KHARIF | 7.2 | 411.9 | 57402 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Puducherry | KHARIF | 1.2 | 150.8 | 123000 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Punjab | KHARIF | 90.2 | 7509.5 | 83254 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Rajasthan | KHARIF | 4.2 | 345.3 | 82975 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Tamil Nadu | KHARIF | 151.7 | 15927.5 | 105000 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Telangana | KHARIF | 27.0 | 2433.1 | 90116 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Tripura | KHARIF | 0.7 | 37.9 | 55718 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Uttar Pradesh | KHARIF | 2653.0 | 215810.9 | 81346 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | Uttarakhand | KHARIF | 94.1 | 7776.0 | 82646 | FINAL | DES |
| 2023-24 | Sugarcane | West Bengal | KHARIF | 16.6 | 1103.9 | 66583 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | A&N Islands | KHARIF | 0.1 | 3.0 | 23750 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | All India | KHARIF | 5885.3 | 490533.3 | 83349 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Andhra Pradesh | KHARIF | 40.0 | 2955.7 | 73893 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Arunachal Pradesh | KHARIF | 2.2 | 46.6 | 21560 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Assam | KHARIF | 29.0 | 1264.1 | 43589 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Bihar | KHARIF | 210.2 | 12742.6 | 60627 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Chhattisgarh | KHARIF | 42.0 | 2388.2 | 56890 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Goa | KHARIF | 0.5 | 30.5 | 62110 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Gujarat | KHARIF | 181.1 | 13461.5 | 74344 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Haryana | KHARIF | 107.8 | 8860.5 | 82232 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Himachal Pradesh | KHARIF | 1.4 | 22.2 | 15440 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Jammu And Kashmir | KHARIF | 0.2 | 0.3 | 1175 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Karnataka | KHARIF | 659.4 | 59346.0 | 90000 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Kerala | KHARIF | 0.9 | 101.2 | 108740 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Madhya Pradesh | KHARIF | 92.0 | 6443.7 | 70040 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Maharashtra | KHARIF | 1359.3 | 123968.2 | 91200 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Manipur | KHARIF | 5.0 | 289.5 | 57557 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.4 | 3017 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Mizoram | KHARIF | 1.5 | 41.4 | 28260 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Nagaland | KHARIF | 2.5 | 108.5 | 43570 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Odisha | KHARIF | 7.3 | 394.2 | 53781 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Puducherry | KHARIF | 1.3 | 161.2 | 120000 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Punjab | KHARIF | 90.3 | 7506.0 | 83123 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Rajasthan | KHARIF | 3.5 | 310.2 | 87956 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Tamil Nadu | KHARIF | 159.0 | 17658.4 | 111080 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Telangana | KHARIF | 28.0 | 2942.7 | 105097 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Tripura | KHARIF | 0.7 | 37.9 | 55718 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Uttar Pradesh | KHARIF | 2794.6 | 224245.9 | 80244 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | Uttarakhand | KHARIF | 47.0 | 3760.0 | 80000 | FINAL | DES |
| 2022-23 | Sugarcane | West Bengal | KHARIF | 18.4 | 1442.9 | 78197 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | A&N Islands | KHARIF | 0.1 | 2.9 | 20043 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | All India | KHARIF | 5175.4 | 439424.9 | 84906 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Andhra Pradesh | KHARIF | 47.0 | 3645.4 | 77562 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Arunachal Pradesh | KHARIF | 2.1 | 46.3 | 21550 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Assam | KHARIF | 29.8 | 1160.0 | 38969 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Bihar | KHARIF | 211.2 | 12025.6 | 56949 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Chhattisgarh | KHARIF | 34.9 | 1958.0 | 56040 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Goa | KHARIF | 0.5 | 35.3 | 66172 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Gujarat | KHARIF | 223.0 | 17459.1 | 78306 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Haryana | KHARIF | 107.7 | 8822.6 | 81918 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Himachal Pradesh | KHARIF | 1.5 | 22.6 | 15190 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Jammu And Kashmir | KHARIF | 0.0 | 0.0 | 0 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Jharkhand | KHARIF | — | 0.0 | — | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Karnataka | KHARIF | 637.0 | 61152.0 | 96000 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Kerala | KHARIF | 0.9 | 10.4 | 11401 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Madhya Pradesh | KHARIF | 93.0 | 5379.1 | 57840 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Maharashtra | KHARIF | 1261.7 | 116076.4 | 92000 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Manipur | KHARIF | 4.9 | 279.4 | 56561 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Meghalaya | KHARIF | 0.1 | 0.4 | 3000 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Mizoram | KHARIF | 1.3 | 37.0 | 28709 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Nagaland | KHARIF | 3.6 | 104.6 | 28695 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Odisha | KHARIF | 7.0 | 397.6 | 56398 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Puducherry | KHARIF | 0.0 | 0.0 | 0 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Punjab | KHARIF | 86.8 | 7130.9 | 82153 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Rajasthan | KHARIF | 4.2 | 321.4 | 75845 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Tamil Nadu | KHARIF | 148.0 | 16166.4 | 109240 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Telangana | KHARIF | 28.0 | 2864.6 | 102306 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Tripura | KHARIF | 0.9 | 48.4 | 55016 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Uttar Pradesh | KHARIF | 2177.0 | 179167.1 | 82300 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | Uttarakhand | KHARIF | 44.0 | 3520.0 | 80000 | FINAL | DES |
| 2021-22 | Sugarcane | West Bengal | KHARIF | 19.0 | 1591.3 | 83834 | FINAL | DES |
Sowing progress, production trends, and yield analysis — free to start.